mirror of
				https://github.com/em-squared/5e-drs.git
				synced 2025-10-31 05:24:20 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
	
	
		
			52 lines
		
	
	
	
		
			1.2 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			52 lines
		
	
	
	
		
			1.2 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
|   | --- | ||
|  | title: "Géant du désert" | ||
|  | type: "Géant" | ||
|  | size: "TG" | ||
|  | alignment: "Neutre" | ||
|  | challenge: "9" | ||
|  | hitDiceCount: 14 | ||
|  | abilityScores: | ||
|  |   for: 27 | ||
|  |   dex: 10 | ||
|  |   con: 22 | ||
|  |   int: 13 | ||
|  |   sag: 18 | ||
|  |   cha: 15 | ||
|  | savingThrows:  | ||
|  |   - "for" | ||
|  |   - "con" | ||
|  |   - "cha" | ||
|  | ac:  | ||
|  |   armorType: "armure naturelle" | ||
|  |   value: 7 | ||
|  | skills:  | ||
|  |   - name: "discretion" | ||
|  |   - name: "perception" | ||
|  |   - name: "survie" | ||
|  | movement:  | ||
|  |   walk: 12 | ||
|  | senses:  | ||
|  | damageTypeImmunities:  | ||
|  |   - "feu" | ||
|  | languages:  | ||
|  |   - "commun" | ||
|  |   - "géant" | ||
|  | environments: | ||
|  |   - Désert chaud | ||
|  | source: "Livre des monstres" | ||
|  | source_page: 203 | ||
|  | --- | ||
|  | ## Capacités
 | ||
|  | **_Camouflage sablonneux._** Le géant est _avantagé_ sur les tests de Dextérité (Discrétion) pour se cacher en zone sablonneuse. | ||
|  | 
 | ||
|  | **_Passage par les terres gastes._** Le géant ignore le terrain difficile lié au sable, au gravier ou aux rochers. | ||
|  | 
 | ||
|  | ## Actions
 | ||
|  | **_Attaques multiples._** Le géant fait deux attaques de _cimeterre à deux mains_. | ||
|  | 
 | ||
|  | **_Cimeterre à deux mains._** _Attaque d'arme au corps à corps_ : +12pour toucher, allonge 3 m, une cible.   | ||
|  | _Touché_: 23(6d4+8)dégâts tranchants. | ||
|  | 
 | ||
|  | **_Rocher._** _Attaque d'arme à distance_ : +12 pour toucher, portée 18/72m, une cible.   | ||
|  | _Touché_ : 30 (4d10+8) dégâts contondants. |