mirror of
				https://github.com/em-squared/5e-drs.git
				synced 2025-10-31 05:24:20 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
	
	
		
			49 lines
		
	
	
	
		
			1.6 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			49 lines
		
	
	
	
		
			1.6 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
|   | --- | ||
|  | title: "Rejeton d'Akyishigal" | ||
|  | type: "Fiélon" | ||
|  | subtype: "Démon" | ||
|  | size: "M" | ||
|  | alignment: "Chaotique Mauvais" | ||
|  | challenge: "5" | ||
|  | hitDiceCount: 14 | ||
|  | abilityScores: | ||
|  |   for: 15 | ||
|  |   dex: 13 | ||
|  |   con: 19 | ||
|  |   int: 10 | ||
|  |   sag: 11 | ||
|  |   cha: 12 | ||
|  | savingThrows: | ||
|  |   - "dex" | ||
|  | ac: | ||
|  |   armorType: "armure naturelle" | ||
|  |   value: 4 | ||
|  | movement: | ||
|  |   walk: 9 | ||
|  |   climb: 4,50 | ||
|  | senses: | ||
|  |   darkvision: 18 | ||
|  | conditionImmunities: | ||
|  |   - "empoisonne" | ||
|  | damageTypeImmunities: | ||
|  |   - "poison" | ||
|  | languages: | ||
|  |   - "infernal" | ||
|  |   - "rejeton d'Akyishigal" | ||
|  | source: "Livre des monstres" | ||
|  | source_page: 85 | ||
|  | --- | ||
|  | ## Capacités
 | ||
|  | _**Contrôle de la vermine**_. Les rejetons d'Akyishigal peuvent donner des ordres à des bêtes de Très Petite taille d'une Intelligence de 2 ou moins, qui se trouvent dans un rayon de 9 mètres et ne sont pas contrôlées par magie. La vermine obéit aux ordres du rejeton au mieux de ses capacités sans se soucier de sa propre sécurité. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Expectoration de nuées (recharge 5-6)**_. Un rejeton peut cracher une [_nuée d'insectes_](/bestiaire/nuee-d-insectes/). Cette nuée est entièrement sous son contrôle. Elle persiste pendant une minute ou jusqu'à ce qu'elle soit détruite. | ||
|  | 
 | ||
|  | ## Action
 | ||
|  | _**Attaques multiples**_. Un rejeton porte une attaque de _morsure_ et deux de _dard_. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Morsure**_. _Attaque d'arme au corps à corps_ : +5 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible.   | ||
|  | _Touché_ : 7 (1d10 + 2) dégâts perforants. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Dard**_. _Attaque d'arme au corps à corps_ : +5 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible.   | ||
|  | _Touché_ : 11 (2d8 + 2) dégâts perforants plus 5 (1d10) dégâts de poison, et la cible doit réussir un jet de sauvegarde de Constitution DD 15 ou être _empoisonnée_ pour 1d6 rounds. |