mirror of
				https://github.com/em-squared/5e-drs.git
				synced 2025-10-30 21:24:18 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
	
	
		
			47 lines
		
	
	
	
		
			1.3 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			47 lines
		
	
	
	
		
			1.3 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
|   | --- | ||
|  | title: "Roc" | ||
|  | type: "Créature monstrueuse" | ||
|  | size: "Gig" | ||
|  | alignment: "non-alignée" | ||
|  | challenge: "11" | ||
|  | hitDiceCount: 16 | ||
|  | abilityScores: | ||
|  |   for: 28 | ||
|  |   dex: 10 | ||
|  |   con: 20 | ||
|  |   int: 3 | ||
|  |   sag: 10 | ||
|  |   cha: 9 | ||
|  | savingThrows:  | ||
|  |   - "dex" | ||
|  |   - "con" | ||
|  |   - "sag" | ||
|  |   - "cha" | ||
|  | ac:  | ||
|  |   armorType: "armure naturelle" | ||
|  |   value: 5 | ||
|  | skills:  | ||
|  |   - name: "perception" | ||
|  | movement:  | ||
|  |   walk: 6 | ||
|  |   fly: 36 | ||
|  | senses:  | ||
|  | languages:  | ||
|  |   - "—" | ||
|  | environments: | ||
|  |   - Montagnes | ||
|  | source: "Créatures & Oppositions" | ||
|  | source_page: 251 | ||
|  | --- | ||
|  | ## Capacités
 | ||
|  | _**Vue aiguisée**_. Le roc obtient un [_avantage_](/utiliser-les-caracteristiques/#avantage-et-desavantage) lors des tests de Sagesse (Perception) basés sur la vue. | ||
|  | 
 | ||
|  | ## Actions
 | ||
|  | _**Attaques multiples**_. Le roc effectue deux attaques : une avec son bec et une avec ses serres. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Bec**_. _Attaque d'arme au corps à corps_ : +13 pour toucher, allonge 3 m, une cible.   | ||
|  | _Touché_ : 27 (4d8+9) dégâts perforants. | ||
|  | 
 | ||
|  | ***Serres*** . _Attaque d'arme au corps à corps_ : +13 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible.   | ||
|  | _Touché_ : 23 (4d6+9) dégâts tranchants et la cible est [_empoignée_](/gerer-la-sante-du-personnage/#empoigne) (évasion DD 19). Jusqu'à la fin de l'empoignade, la cible est [_entravée_](/gerer-la-sante-du-personnage/#entrave) et le roc ne peut plus utiliser ses serres sur une autre cible. |