mirror of
				https://github.com/em-squared/5e-drs.git
				synced 2025-10-30 21:24:18 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
	
	
		
			61 lines
		
	
	
	
		
			2 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			61 lines
		
	
	
	
		
			2 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
|   | --- | ||
|  | title: "Gobelours, chef barbare" | ||
|  | type: "Humanoïde" | ||
|  | subtype: "gobelinoïde" | ||
|  | size: "M" | ||
|  | alignment: "Chaotique Mauvais" | ||
|  | challenge: "4" | ||
|  | hitDiceCount: 10 | ||
|  | abilityScores: | ||
|  |   for: 17 | ||
|  |   dex: 14 | ||
|  |   con: 13 | ||
|  |   int: 10 | ||
|  |   sag: 11 | ||
|  |   cha: 9 | ||
|  | ac:  | ||
|  |   armorType: "armure de peau" | ||
|  |   hasShield: true | ||
|  | skills:  | ||
|  |   - name: "discretion" | ||
|  |     invalid: true | ||
|  |     value: 8 | ||
|  |   - name: "intimidation" | ||
|  |     invalid: true | ||
|  |     value: 6 | ||
|  |   - name: "survie" | ||
|  |     invalid: true | ||
|  |     value: 3 | ||
|  | movement:  | ||
|  |   walk: 9 | ||
|  | senses:  | ||
|  |   darkvision: 18 | ||
|  | languages:  | ||
|  |   - "commun" | ||
|  |   - "gobelin" | ||
|  | environments: | ||
|  |   - Collines / Vallées | ||
|  | dungeonTypes: | ||
|  |   - Caverne aménagée | ||
|  | source: "Créatures & Oppositions" | ||
|  | source_page: 168 | ||
|  | --- | ||
|  | ## Capacités
 | ||
|  | _**Attaque surprise**_. Si le gobelours surprend une créature et réussit une attaque contre elle lors du premier round de combat, cette attaque inflige 7 (2d6) dégâts supplémentaires à la cible. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Brutal**_. Une arme de corps à corps inflige un dé de dégâts supplémentaire quand le gobelours touche son ennemi avec elle (déjà inclus dans l'attaque). | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Rage**_. Lors de son tour, le chef gobelours peut utiliser une action bonus pour être pris de rage. Tant qu'il est enragé (10 rounds), il obtient les bénéfices suivants : | ||
|  | * [_avantage_](/utiliser-les-caracteristiques/#avantage-et-desavantage) sur les tests de Force et les jets de sauvegarde de Force. | ||
|  | * un bonus de +2 au jet de dégâts en corps à corps. | ||
|  | * résistance aux dégâts contondants, perforants et tranchants. | ||
|  | 
 | ||
|  | ## Actions
 | ||
|  | _**Attaques multiples**_. Le chef barbare peut effectuer deux attaques de corps à corps ou une attaque de corps à corps et une attaque à distance. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Javeline**_. _Attaque d'arme au corps à corps ou à distance_ : +6 pour toucher, allonge 1,50 m ou portée 9/36 m, une cible.   | ||
|  | _Touché_ : 10 (2d6+3) dégâts perforants au corps à corps ou 6 (1d6+3) dégâts perforants à distance. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Morgenstern**_. _Attaque d'arme au corps à corps_ : +6 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible.   | ||
|  | _Touché_ : 12 (2d8+3) dégâts perforants. |