mirror of
				https://github.com/em-squared/5e-drs.git
				synced 2025-10-31 21:44:20 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
	
	
		
			48 lines
		
	
	
	
		
			1.2 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			48 lines
		
	
	
	
		
			1.2 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
|   | --- | ||
|  | title: "Satyre" | ||
|  | type: "Fée" | ||
|  | size: "M" | ||
|  | alignment: "Chaotique Neutre" | ||
|  | challenge: "0.5" | ||
|  | hitDiceCount: 7 | ||
|  | abilityScores: | ||
|  |   for: 12 | ||
|  |   dex: 16 | ||
|  |   con: 11 | ||
|  |   int: 12 | ||
|  |   sag: 10 | ||
|  |   cha: 14 | ||
|  | ac:  | ||
|  |   armorType: "armure de cuir" | ||
|  | skills:  | ||
|  |   - name: "discretion" | ||
|  |   - name: "perception" | ||
|  |   - name: "representation" | ||
|  |     isExpert: true | ||
|  | movement:  | ||
|  |   walk: 12 | ||
|  | senses:  | ||
|  | languages:  | ||
|  |   - "commun" | ||
|  |   - "elfe" | ||
|  |   - "sylvestre" | ||
|  | environments: | ||
|  |   - Bois / Forêt | ||
|  |   - Collines / Vallées | ||
|  |   - Plaine / Champs / Prairie / Savane | ||
|  | source: "Créatures & Oppositions" | ||
|  | source_page: 255 | ||
|  | --- | ||
|  | ## Capacités
 | ||
|  | _**Résistance à la magie**_. Le satyre obtient un [_avantage_](/utiliser-les-caracteristiques/#avantage-et-desavantage) lors des jets de sauvegarde contre les sorts et autres effets magiques. | ||
|  | 
 | ||
|  | ## Actions
 | ||
|  | _**Arc court**_. _Attaque d'arme à distance_ : +5 pour toucher, portée 24/96 m, une cible.   | ||
|  | _Touché_ : 6 (1d6+3) dégâts perforants. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Coup de bélier**_. _Attaque d'arme au corps à corps_ : +3 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible.   | ||
|  | _Touché_ : 6 (2d4+1) dégâts contondants. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Épée courte**_. _Attaque d'arme au corps à corps_ : +5 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible.   | ||
|  | _Touché_ : 6 (1d6+3) dégâts perforants. |