mirror of
				https://github.com/em-squared/5e-drs.git
				synced 2025-10-30 21:24:18 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
	
	
		
			48 lines
		
	
	
	
		
			1.8 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			48 lines
		
	
	
	
		
			1.8 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
|   | --- | ||
|  | title: "Salamandre" | ||
|  | type: "Élémentaire" | ||
|  | size: "G" | ||
|  | alignment: "Neutre Mauvais" | ||
|  | challenge: "5" | ||
|  | hitDiceCount: 12 | ||
|  | abilityScores: | ||
|  |   for: 18 | ||
|  |   dex: 14 | ||
|  |   con: 15 | ||
|  |   int: 11 | ||
|  |   sag: 10 | ||
|  |   cha: 12 | ||
|  | ac:  | ||
|  |   armorType: "armure naturelle" | ||
|  |   value: 3 | ||
|  | movement:  | ||
|  |   walk: 9 | ||
|  | senses:  | ||
|  |   darkvision: 18 | ||
|  | damageTypeVulnerabilities:  | ||
|  |   - "froid" | ||
|  | damageTypeResistances:  | ||
|  |   - "c-p-t-non-magique" | ||
|  | damageTypeImmunities:  | ||
|  |   - "feu" | ||
|  | languages:  | ||
|  |   - "ignée" | ||
|  | environments: | ||
|  |   - Plans élémentaires | ||
|  | source: "Créatures & Oppositions" | ||
|  | source_page: 254 | ||
|  | --- | ||
|  | ## Capacités
 | ||
|  | _**Armes surchauffées**_. Quand la salamandre réussit une attaque avec une arme de corps à corps en métal, celle-ci inflige 3 (1d6) dégâts de feu supplémentaires (inclus dans l'attaque). | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Corps surchauffé**_. Une créature qui touche la salamandre ou qui réussit une attaque au corps à corps contre elle à une distance maximale de 1,50 mètre subit 7 (2d6) dégâts de feu. | ||
|  | 
 | ||
|  | ## Actions
 | ||
|  | _**Attaques multiples**_. La salamandre effectue deux attaques : une avec sa lance et une avec sa queue. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Lance**_. _Attaque d'arme au corps à corps ou à distance_ : +7 pour toucher, allonge 1,50 m ou portée 6/18 m, une cible.   | ||
|  | _Touché_ : 11 (2d6+4) dégâts perforants ou 13 (2d8+4) dégâts perforants si elle est maniée à deux mains pour effectuer une attaque au corps à corps, plus 3 (1d6) dégâts de feu. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Queue**_. _Attaque d'arme au corps à corps_ : +7 pour toucher, allonge 3 m, une cible.   | ||
|  | _Touché_ : 11 (2d6+4) dégâts contondants plus 7 (2d6) dégâts de feu et la cible est [_empoignée_](/gerer-la-sante-du-personnage/#empoigne) (évasion DD 14). Jusqu'à la fin de cette empoignade, la cible est [_entravée_](/gerer-la-sante-du-personnage/#entrave) et la salamandre peut réussir automatiquement une attaque de queue contre elle, mais ne peut plus effectuer d'attaque de queue contre d'autres cibles. |