mirror of
				https://github.com/em-squared/5e-drs.git
				synced 2025-10-30 21:24:18 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
	
	
		
			63 lines
		
	
	
	
		
			2 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			63 lines
		
	
	
	
		
			2 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
|   | --- | ||
|  | title: "Feu follet" | ||
|  | type: "Mort-vivant" | ||
|  | size: "TP" | ||
|  | alignment: "Chaotique Mauvais" | ||
|  | challenge: "2" | ||
|  | hitDiceCount: 9 | ||
|  | abilityScores: | ||
|  |   for: 1 | ||
|  |   dex: 28 | ||
|  |   con: 10 | ||
|  |   int: 13 | ||
|  |   sag: 14 | ||
|  |   cha: 11 | ||
|  | ac:  | ||
|  |   armorType: null | ||
|  | movement:  | ||
|  |   walk: 0 | ||
|  |   fly: 15 | ||
|  |   hover: true | ||
|  | senses:  | ||
|  |   darkvision: 36 | ||
|  | conditionImmunities:  | ||
|  |   - "a-terre" | ||
|  |   - "empoigne" | ||
|  |   - "empoisonne" | ||
|  |   - "epuise" | ||
|  |   - "entrave" | ||
|  |   - "inconscient" | ||
|  |   - "paralyse" | ||
|  | damageTypeResistances:  | ||
|  |   - "c-p-t-non-magique" | ||
|  |   - "acide" | ||
|  |   - "feu" | ||
|  |   - "froid" | ||
|  |   - "necrotique" | ||
|  |   - "tonnerre" | ||
|  | damageTypeImmunities:  | ||
|  |   - "foudre" | ||
|  |   - "poison" | ||
|  | languages:  | ||
|  |   - "celles qu'il connaissait de son vivant" | ||
|  | environments: | ||
|  |   - Collines / Vallées | ||
|  |   - Mangrove / Marécage | ||
|  | source: "Créatures & Oppositions" | ||
|  | source_page: 144 | ||
|  | --- | ||
|  | ## Capacités
 | ||
|  | _**Déplacement intangible**_. Le feu follet peut traverser créatures et objets en les considérant comme un terrain difficile. Il subit 5 (1d10) dégâts de force s'il termine son tour à l'intérieur d'un objet. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Dévorer la vie**_. Par une action bonus, le feu follet peut cibler une créature toujours vivante avec 0 point de vie et située à 1,50 mètre ou moins de lui dans son champ de vision. La cible doit réussir un [jet de sauvegarde](/utiliser-les-caracteristiques#jets-de-sauvegarde) de Constitution DD 10 contre cette magie pour ne pas mourir. Si la cible meurt, le feu follet récupère 10 (3d6) points de vie. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Fugace**_. Le feu follet ne peut rien porter ou équiper. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Illumination variable**_. Le feu follet diffuse une lumière vive dans un rayon de 1,50 mètre à 6 mètres et une lumière faible sur un nombre de mètres supplémentaires égal au rayon choisi. | ||
|  | 
 | ||
|  | ## Actions
 | ||
|  | _**Décharge**_. _Attaque de sort au corps à corps_ : +4 pour toucher, allonge 1,50 m, une créature.   | ||
|  | _Touché_ : 9 (2d8) dégâts de foudre. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Invisibilité**_. Le feu follet et la lumière qu'il diffuse deviennent _invisibles_ par magie jusqu'au moment où il attaque, utilise son trait Dévorer la vie ou interrompt sa concentration (comme s'il se concentrait sur un sort). |