mirror of
				https://github.com/em-squared/5e-drs.git
				synced 2025-10-31 13:34:21 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
	
	
		
			54 lines
		
	
	
	
		
			2.2 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			54 lines
		
	
	
	
		
			2.2 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
|   | --- | ||
|  | title: "Croco de verre" | ||
|  | type: "Bête" | ||
|  | size: "G" | ||
|  | alignment: "non-alignée" | ||
|  | challenge: "1" | ||
|  | hitDiceCount: 7 | ||
|  | abilityScores: | ||
|  |   for: 15 | ||
|  |   dex: 14 | ||
|  |   con: 12 | ||
|  |   int: 4 | ||
|  |   sag: 10 | ||
|  |   cha: 5 | ||
|  | ac:  | ||
|  |   armorType: "armure naturelle" | ||
|  |   value: 3 | ||
|  | skills:  | ||
|  |   - name: "discretion" | ||
|  |   - name: "perception" | ||
|  | movement:  | ||
|  |   walk: 9 | ||
|  |   swim: 15 | ||
|  | senses:  | ||
|  |   blindsight: 9 | ||
|  | languages:  | ||
|  |   - "—" | ||
|  | environments: | ||
|  |   - Littoral | ||
|  |   - Mangrove / Marécage | ||
|  |   - Mer / Océan | ||
|  | dungeonTypes: | ||
|  |   - Caverne sous-marine | ||
|  | source: "Livre des monstres" | ||
|  | source_page: 72 | ||
|  | --- | ||
|  | ## Capacités
 | ||
|  | _**Amphibie**_. Le croco de verre respire à l'air libre et sous l'eau. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Fente**_. Quand le croco de verre bondit sur au moins 3 mètres en direction d'une créature et la touche avec une attaque de griffes lors du même tour, il peut immédiatement la comprimer par une action bonus. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Transparence**_. Le croco de verre est _avantagé_ sur les tests de Dextérité (Discrétion) tant qu'il est sous l'eau ou sous une faible lumière. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Saut sans élan**_. Le croco de verre peut faire un saut en longueur d'au maximum 4,50 mètres s'il prend son appel dans l'eau ou d'au maximum 3 mètres s'il le prend sur la terre ferme, avec ou sans course d'élan. | ||
|  | 
 | ||
|  | ## Actions
 | ||
|  | _**Griffes**_. _Attaque d'arme au corps à corps_ : +4 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible.   | ||
|  | _Touché_ : 7 (2d4 + 2) dégâts tranchants et la cible est _empoignée_ (évasion DD 12) La cible est _entravée_ et le croco incapable d'en attaquer une autre tant que l'empoignade se poursuit. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Comprimer**_. Si le croco de verre _empoigne_ déjà une créature, elle subit 7 (2d4 + 2) dégâts contondants plus 7 (2d6) dégâts de poison. Elle réduit les dégâts de poison de moitié si elle réussit un jet de sauvegarde de Constitution DD 11. | ||
|  | 
 | ||
|  | ## Réactions
 | ||
|  | _**Nuage de vase (recharge après un court ou un long repos)**_. Après que le croco de verre a subi des dégâts dans l'eau, il s'agite pour faire remonter un nuage de vase dans un rayon de 3 mètres autour de lui. Au sein de cette sphère, la visibilité est nulle pendant 1 minute (10 rounds) en eau stagnante ou 5 (2d4) rounds si le courant est fort. Le croco de verre peut se déplacer à sa vitesse après avoir agité la vase. |