mirror of
				https://github.com/em-squared/5e-drs.git
				synced 2025-10-31 05:24:20 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
	
	
		
			54 lines
		
	
	
	
		
			1.2 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			54 lines
		
	
	
	
		
			1.2 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
|   | --- | ||
|  | title: "Férocien" | ||
|  | type: "Bête" | ||
|  | size: "G" | ||
|  | alignment: "Neutre Mauvais" | ||
|  | challenge: "8" | ||
|  | hitDiceCount: 10 | ||
|  | abilityScores: | ||
|  |   for: 22 | ||
|  |   dex: 14 | ||
|  |   con: 22 | ||
|  |   int: 2 | ||
|  |   sag: 10 | ||
|  |   cha: 13 | ||
|  | savingThrows: | ||
|  |   - "dex" | ||
|  |   - "con" | ||
|  | ac: | ||
|  |   armorType: "armure naturelle" | ||
|  |   value: 5 | ||
|  | skills: | ||
|  |   - name: "perception" | ||
|  | movement: | ||
|  |   walk: 12 | ||
|  |   climb: 6 | ||
|  | senses: | ||
|  |   darkvision: 18 | ||
|  | conditionImmunities: | ||
|  |   - "charme" | ||
|  |   - "terrorise" | ||
|  | damageTypeResistances: | ||
|  |   - "c-p-t-non-magique" | ||
|  | languages: | ||
|  |   - "-" | ||
|  | environments: | ||
|  |   - Bois / Forêt | ||
|  |   - Plaine / Champs / Prairie / Savane | ||
|  | source: "Livre des monstres" | ||
|  | source_page: 195 | ||
|  | --- | ||
|  | ## Capacités
 | ||
|  | _**Coup puissant**_. Quand le férocien attaque sans se déplacer pendant son tour, son attaque de griffes est _avantagée_. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Piquants**_. Une créature subit 4 (1d8) dégâts perforants au début de son tour tant qu'elle empoigne le férocien. | ||
|  | 
 | ||
|  | ## Actions
 | ||
|  | _**Attaques multiples**_. Le férocien porte une attaque de _morsure_ et une _attaque de griffes_. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Morsure**_. _Attaque d'arme au corps à corps_ : +9 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible.   | ||
|  | _Touché_ : 19 (2d12 + 6) dégâts perforants. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Griffes**_. _Attaque d'arme au corps à corps_ : +9 pour toucher, allonge 3 m, une cible.   | ||
|  | _Touché_ : 38 (5d12 + 6) dégâts tranchants. |