mirror of
				https://github.com/em-squared/5e-drs.git
				synced 2025-10-30 21:24:18 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
	
	
		
			55 lines
		
	
	
	
		
			1.1 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			55 lines
		
	
	
	
		
			1.1 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
|   | --- | ||
|  | title: "Dragon de flammes, dragonnet" | ||
|  | type: "Dragon" | ||
|  | size: "M" | ||
|  | alignment: "Chaotique Mauvais" | ||
|  | challenge: "3" | ||
|  | hitDiceCount: 8 | ||
|  | abilityScores: | ||
|  |   for: 12 | ||
|  |   dex: 14 | ||
|  |   con: 15 | ||
|  |   int: 13 | ||
|  |   sag: 12 | ||
|  |   cha: 16 | ||
|  | savingThrows:  | ||
|  |   - "dex" | ||
|  |   - "con" | ||
|  |   - "sag" | ||
|  |   - "cha" | ||
|  | ac:  | ||
|  |   armorType: "armure naturelle" | ||
|  |   value: 5 | ||
|  | skills:  | ||
|  |   - name: "discretion" | ||
|  |   - name: "perception" | ||
|  |     isExpert: true | ||
|  |   - name: "perspicacite" | ||
|  |   - name: "persuasion" | ||
|  |   - name: "supercherie" | ||
|  | movement:  | ||
|  |   walk: 9 | ||
|  |   climb: 9 | ||
|  |   fly: 18 | ||
|  | senses:  | ||
|  |   blindsight: 9 | ||
|  |   darkvision: 36 | ||
|  | damageTypeImmunities:  | ||
|  |   - "feu" | ||
|  | languages:  | ||
|  |   - "commun" | ||
|  |   - "draconique" | ||
|  |   - "igné" | ||
|  | environments: | ||
|  |   - Montagnes | ||
|  | dungeonTypes: | ||
|  |   - Ruines extérieures | ||
|  | source: "Livre des monstres" | ||
|  | source_page: 127 | ||
|  | --- | ||
|  | ## Actions
 | ||
|  | _**Morsure**_. _Attaque d'arme au corps à corps_ : +3 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible.   | ||
|  | _Touché_ : 6 (1d10+1) dégâts perforants plus 3 (1d6) dégâts de feu. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Souffle de feu (Recharge 5-6)**_. Le dragon crache du feu sur un cône de 3 mètres. Chaque créature qui se trouve dans la zone d'effet subit 24 (7d6) dégâts de feu, ou moitié moins si elle réussit un jet de sauvegarde de Dextérité DD 12. |