mirror of
				https://github.com/em-squared/5e-drs.git
				synced 2025-10-31 13:34:21 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
	
	
		
			43 lines
		
	
	
	
		
			1,018 B
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			43 lines
		
	
	
	
		
			1,018 B
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
|   | --- | ||
|  | title: "Hippogriffe" | ||
|  | type: "Créature monstrueuse" | ||
|  | size: "G" | ||
|  | alignment: "non-alignée" | ||
|  | challenge: "1" | ||
|  | hitDiceCount: 3 | ||
|  | abilityScores: | ||
|  |   for: 17 | ||
|  |   dex: 13 | ||
|  |   con: 13 | ||
|  |   int: 2 | ||
|  |   sag: 12 | ||
|  |   cha: 8 | ||
|  | ac:  | ||
|  |   armorType: null | ||
|  | skills:  | ||
|  |   - name: "perception" | ||
|  |     isExpert: true | ||
|  | movement:  | ||
|  |   walk: 12 | ||
|  |   fly: 18 | ||
|  | senses:  | ||
|  | languages:  | ||
|  |   - "—" | ||
|  | environments: | ||
|  |   - Littoral | ||
|  |   - Montagnes | ||
|  | source: "Créatures & Oppositions" | ||
|  | source_page: 186 | ||
|  | --- | ||
|  | ## Capacités
 | ||
|  | _**Vue aiguisée**_. L'hippogriffe obtient un [_avantage_](/utiliser-les-caracteristiques/#avantage-et-desavantage) lors des tests de Sagesse (Perception) basés sur la vue. | ||
|  | 
 | ||
|  | ## Actions
 | ||
|  | _**Attaques multiples**_. L'hippogriffe effectue deux attaques : une avec son bec et une avec ses griffes. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Bec**_. _Attaque d'arme au corps à corps_ : +5 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible.   | ||
|  | _Touché_ : 8 (1d10+3) dégâts perforants. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Griffes**_. _Attaque d'arme au corps à corps_ : +5 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible.   | ||
|  | _Touché_ : 10 (2d6+3) dégâts tranchants. |