1
0
Fork 0
mirror of https://github.com/em-squared/5e-drs.git synced 2025-10-30 21:24:18 +00:00

logos classes

This commit is contained in:
Maxime Moraine 2022-09-18 10:42:10 +02:00
parent 9a324bea91
commit 9c242a47e1
32 changed files with 1727 additions and 29 deletions

View file

@ -1,21 +1,7 @@
---
title: Classes
notEditable: true
---
# Classes
§§§ .table-container
|Classe|Dé de vie|Caractéristiques principales|Caractéristique d'incantation|Maîtrises de sauvegarde|
|:-|:-:|:-|:-|:-|
|**[Barbare](/classes/barbare/)**|d12|Force, Constitution|-|Force et Constitution|
|**[Barde](/classes/barde/)**|d8|Charisme, Dextérité|Charisme|Dextérité et Charisme|
|**[Clerc](/classes/clerc/)**|d8|Sagesse, Force|Sagesse|Sagesse et Charisme|
|**[Druide](/classes/druide/)**|d8|Sagesse, Constitution|Sagesse|Intelligence et Sagesse|
|**[Ensorceleur](/classes/ensorceleur/)**|d6|Charisme, Constitution|Charisme|Constitution et Charisme|
|**[Guerrier](/classes/guerrier/)**|d10|Force ou Dextérité, Constitution|-|Force et Constitution|
|**[Magicien](/classes/magicien/)**|d6|Intelligence, Dextérité|Intelligence|Intelligence et Sagesse|
|**[Moine](/classes/moine/)**|d8|Dextérité, Sagesse|-|Force et Dextérité|
|**[Paladin](/classes/paladin/)**|d10|Force, Charisme|Charisme|Sagesse et Charisme|
|**[Rôdeur](/classes/rodeur/)**|d10|Dextérité, Sagesse|Sagesse|Force et Dextérité|
|**[Roublard](/classes/roublard/)**|d8|Dextérité, Intelligence ou Charisme|-|Dextérité et Intelligence|
|**[Sorcier](/classes/sorcier/)**|d8|Charisme, Force ou Dextérité|Charisme|Sagesse et Charisme|
§§§
<ClassSummaries></ClassSummaries>