mirror of
				https://github.com/em-squared/5e-drs.git
				synced 2025-10-31 13:34:21 +00:00 
			
		
		
		
	tome-of-beasts
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									c22bf1e142
								
							
						
					
					
						commit
						c125dcbb8a
					
				
					 758 changed files with 24157 additions and 6 deletions
				
			
		|  | @ -1,51 +0,0 @@ | |||
| --- | ||||
| title: "Assassin" | ||||
| type: "Humanoïde" | ||||
| subtype: "n'importe quelle race" | ||||
| size: "M" | ||||
| alignment: "n'importe quel alignement autre que Bon" | ||||
| challenge: "8" | ||||
| hitDiceCount: 12 | ||||
| abilityScores: | ||||
|   for: 11 | ||||
|   dex: 16 | ||||
|   con: 14 | ||||
|   int: 13 | ||||
|   sag: 11 | ||||
|   cha: 10 | ||||
| savingThrows:  | ||||
|   - "dex" | ||||
|   - "int" | ||||
| ac:  | ||||
|   armorType: "armure de cuir clouté" | ||||
| skills:  | ||||
|   - name: "acrobaties" | ||||
|   - name: "discretion" | ||||
|     isExpert: true | ||||
|   - name: "perception" | ||||
|   - name: "supercherie" | ||||
| movement:  | ||||
|   walk: 9 | ||||
| senses:  | ||||
| damageTypeResistances:  | ||||
|   - "poison" | ||||
| languages:  | ||||
|   - "argot des voleurs plus deux autres langues au choix" | ||||
| source: "Créatures & Oppositions" | ||||
| source_page: 329 | ||||
| --- | ||||
| ## Capacités | ||||
| _**Assassinat**_. Pendant son premier tour, l'assassin obtient un [_avantage_](/utiliser-les-caracteristiques/#avantage-et-desavantage) lors des jets d'attaque effectués contre une créature qui n'a pas encore joué son tour. Toutes les attaques réussies par l'assassin contre une créature [_surprise_](/gerer-la-sante-du-personnage/#surpris) sont des coups critiques. | ||||
| 
 | ||||
| _**Attaque sournoise**_. Une fois par tour, l'assassin inflige 14 (4d6) dégâts supplémentaires quand il touche une cible avec une attaque d'arme et s'il obtient un [_avantage_](/utiliser-les-caracteristiques/#avantage-et-desavantage) lors du [jet d'attaque](/combattre/#jets-d-attaque), ou quand la cible se trouve à 1,50 mètre ou moins d'un de ses alliés qui n'est pas [_neutralisé_](/gerer-la-sante-du-personnage/#neutralise), et que l'assassin ne subit pas de [_désavantage_](/utiliser-les-caracteristiques/#avantage-et-desavantage) lors du [jet d'attaque](/combattre/#jets-d-attaque). | ||||
| 
 | ||||
| _**Dérobade**_. Si l'assassin est victime d'un effet qui l'autorise à effectuer un [jet de sauvegarde](/utiliser-les-caracteristiques/#jets-de-sauvegarde) de Dextérité pour ne subir que la moitié des dégâts, l'assassin ne subit, lui, aucun dégât en cas de [jet de sauvegarde](/utiliser-les-caracteristiques/#jets-de-sauvegarde) réussi et la moitié seulement en cas d'échec. | ||||
| 
 | ||||
| ## Actions | ||||
| _**Arbalète légère**_. _Attaque d'arme à distance_ : +6 pour toucher, portée 24/96 m, une cible.   | ||||
| _Touché_ : 7 (1d8+3) dégâts perforants et la cible doit effectuer un [jet de sauvegarde](/utiliser-les-caracteristiques/#jets-de-sauvegarde) de Constitution DD 15. Elle subit 24 (7d6) dégâts de poison en cas de [jet de sauvegarde](/utiliser-les-caracteristiques/#jets-de-sauvegarde) raté ou la moitié de ces dégâts seulement en cas de réussite. | ||||
| 
 | ||||
| _**Attaques multiples**_. L'assassin effectue deux attaques à l'épée courte. | ||||
| 
 | ||||
| _**Épée courte**_. _Attaque d'arme au corps à corps_ : +6 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible.   | ||||
| _Touché_ : 6 (1d6+3) dégâts perforants et la cible doit effectuer un [jet de sauvegarde](/utiliser-les-caracteristiques/#jets-de-sauvegarde) de Constitution DD 15. Elle subit 24 (7d6) dégâts de poison en cas de [jet de sauvegarde](/utiliser-les-caracteristiques/#jets-de-sauvegarde) raté ou la moitié de ces dégâts seulement en cas de réussite. | ||||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue
	
	 Maxime Moraine
						Maxime Moraine