mirror of
				https://github.com/em-squared/5e-drs.git
				synced 2025-10-31 13:34:21 +00:00 
			
		
		
		
	tome-of-beasts
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									c22bf1e142
								
							
						
					
					
						commit
						c125dcbb8a
					
				
					 758 changed files with 24157 additions and 6 deletions
				
			
		
							
								
								
									
										47
									
								
								docs/bestiaire/chien-anguille/README.md
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										47
									
								
								docs/bestiaire/chien-anguille/README.md
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							|  | @ -0,0 +1,47 @@ | |||
| --- | ||||
| title: "Chien-anguille" | ||||
| type: "Fée" | ||||
| size: "M" | ||||
| alignment: "Neutre" | ||||
| challenge: "2" | ||||
| hitDiceCount: 14 | ||||
| abilityScores: | ||||
|   for: 19 | ||||
|   dex: 16 | ||||
|   con: 13 | ||||
|   int: 6 | ||||
|   sag: 13 | ||||
|   cha: 16 | ||||
| ac:  | ||||
|   armorType: "armure naturelle" | ||||
|   value: 1 | ||||
| skills:  | ||||
|   - name: "discretion" | ||||
|   - name: "perception" | ||||
| movement:  | ||||
|   walk: 9 | ||||
|   swim: 12 | ||||
| senses:  | ||||
|   darkvision: 18 | ||||
| languages:  | ||||
|   - "sylvestre" | ||||
| environments: | ||||
|   - Littoral | ||||
|   - Mer / Océan | ||||
| dungeonTypes: | ||||
|   - Caverne sous-marine | ||||
| source: "Livre des monstres" | ||||
| source_page: 59 | ||||
| --- | ||||
| ## Capacités | ||||
| _**Amphibie**_. Un chien-anguille peut respirer à l'air libre et sous l'eau. | ||||
| 
 | ||||
| _**Tactique de meute**_. Un chien-anguille est _avantagé_ lors de ses jets d'attaque contre une créature si au moins l'un de ses alliés se trouve dans un rayon de 1,50 mètre d'elle et n'est pas _neutralisé_. | ||||
| 
 | ||||
| _**Salive glissante**_. Un chien-anguille peut passer 2 rounds à cracher de la salive sur une zone et couvrir ainsi un carré de 1,50 m de côté avec sa salive glissante. Cette zone est considérée comme si elle était sous l'effet du sort graisse pendant 1 heure. | ||||
| 
 | ||||
| _**Morsure sinueuse**_. Une créature attaquée par un chien-anguille ne peut pas faire d'attaque d'opportunité contre lui jusqu'au début de son prochain tour. | ||||
| 
 | ||||
| ## Actions | ||||
| _**Morsure**_. _Attaque d'arme au corps à corps_ : +6 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible.   | ||||
| _Touché_ : 8 (1d8 + 4) dégâts perforants et la cible est _empoignée_ (évasion DD 14). | ||||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue
	
	 Maxime Moraine
						Maxime Moraine