mirror of
				https://github.com/em-squared/5e-drs.git
				synced 2025-10-30 21:24:18 +00:00 
			
		
		
		
	tome-of-beasts
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									c22bf1e142
								
							
						
					
					
						commit
						c125dcbb8a
					
				
					 758 changed files with 24157 additions and 6 deletions
				
			
		
							
								
								
									
										78
									
								
								docs/bestiaire/haugbui/README.md
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										78
									
								
								docs/bestiaire/haugbui/README.md
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							|  | @ -0,0 +1,78 @@ | |||
| --- | ||||
| title: "Haugbui" | ||||
| type: "Mort-vivant" | ||||
| size: "M" | ||||
| alignment: "Loyal Neutre" | ||||
| challenge: "13" | ||||
| hitDiceCount: 16 | ||||
| abilityScores: | ||||
|   for: 18 | ||||
|   dex: 17 | ||||
|   con: 18 | ||||
|   int: 15 | ||||
|   sag: 20 | ||||
|   cha: 16 | ||||
| savingThrows: | ||||
|   - "dex" | ||||
|   - "con" | ||||
|   - "sag" | ||||
| ac: | ||||
|   armorType: "armure naturelle" | ||||
|   value: 5 | ||||
| skills: | ||||
|   - name: "arcanes" | ||||
|   - name: "histoire" | ||||
|   - name: "intimidation" | ||||
|   - name: "perception" | ||||
|   - name: "religion" | ||||
|     isExpert: true | ||||
| movement: | ||||
|   walk: 0 | ||||
|   fly: 12 | ||||
|   hover: true | ||||
| senses: | ||||
|   truesight: 18 | ||||
| conditionImmunities: | ||||
|   - "charme" | ||||
|   - "empoisonne" | ||||
|   - "epuise" | ||||
|   - "paralyse" | ||||
|   - "terrorise" | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "foudre" | ||||
|   - "froid" | ||||
|   - "necrotique" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "poison" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| languages: | ||||
|   - "celles qu’il parlait de son vivant" | ||||
| telepathy: 36 | ||||
| source: "Livre des monstres" | ||||
| source_page: 235 | ||||
| --- | ||||
| ## Capacités | ||||
| _**Déplacement intangible**_. Un haugbui peut se déplacer au travers des autres créatures et des objets comme s'il s'agissait d'un terrain difficile. Il subit 5 (1d10) dégâts de force s'il termine son tour au sein d'un objet. | ||||
| 
 | ||||
| _**Incantation innée**_. L'haugbui utilise la Sagesse comme caractéristique d'incantation innée (DD du jet de sauvegarde contre les sorts 18). Il peut lancer les sorts suivants de manière innée, sans composantes matérielles : | ||||
| * **Constant** : [_détection des pensées_](/grimoire/detection-des-pensees/), [_invisibilité_](/grimoire/invisibilite/), [_main du mage_](/grimoire/main-du-mage/), [_scrutation_](/grimoire/scrutation/) | ||||
| * **À volonté** : [_lumières dansantes_](/grimoire/lumieres-dansantes/), [_druidisme_](/grimoire/druidisme/), [_réparation_](/grimoire/reparation/), [_épargner les mourants_](/grimoire/epargner-les-mourants/) | ||||
| * **7/jour chacun** : [_fléau_](/grimoire/fleau/), [_création ou destruction d'eau_](/grimoire/creation-ou-destruction-d-eau/), [_nappe de brouillard_](/grimoire/nappe-de-brouillard/), [_purification de la nourriture et de l'eau_](/grimoire/purification-de-la-nourriture-et-de-l-eau/) | ||||
| * **5/jour chacun** : [_cécité/surdité_](/grimoire/cecite-surdite), [_bourrasque_](/grimoire/bourrasque/), [_localiser un objet_](/grimoire/localiser-un-objet/), [_rayon de lune_](/grimoire/rayon-de-lune/), [_briser_](/grimoire/briser/) | ||||
| * **3/jour chacun** : [_jeter une malédiction_](/grimoire/jeter-une-malediction/), [_dissipation de la magie_](/grimoire/dissipation-de-la-magie/), [_croissance végétale_](/grimoire/croissance-vegetale/), [_lever une malédiction_](/grimoire/lever-une-malediction/), [_télékinésie_](/grimoire/telekinesie/) | ||||
| * **1/jour chacun** : [_flétrissement_](/grimoire/fletrissement/), [_contagion_](/grimoire/contagion), [_rêve_](/grimoire/reve/) | ||||
| * **1/semaine chacun** : [_coercition mystique_](/grimoire/coercition-mystique/), [_sanctification_](/grimoire/sanctification/) | ||||
| 
 | ||||
| _**Résistance légendaire (3/jour)**_. Si l'haugbui rate un jet de sauvegarde, il peut choisir à la place de le réussir. | ||||
| 
 | ||||
| _**Scrutation sépulcrale (1/jour)**_. Un œil magique invisible se crée, sous le contrôle de l'haugbui, ce qui lui permet de surveiller son territoire sans quitter son tumulus. L'œil se déplace à la vitesse de la pensée et peut s'éloigner jusqu'à 7,5 kilomètres de l'haugbui. Ce dernier voit, entend et peut utiliser ses capacités d'incantation innées comme s'il se trouvait à la place de l'œil. Celui-ci se repère avec un test de Sagesse (Perception) DD 18 et se dissipe comme un sort de niveau 3. Les sorts bloquant les sorts de scrutation fonctionnent aussi contre la _scrutation sépulcrale_. Tant que l'œil n'est pas dissipé ou révoqué par son créateur, il dure jusqu'à 12 heures. L'haugbui ne peut en créer qu'un par période de 24 heures. | ||||
| 
 | ||||
| _**Sensibilité à la lumière du soleil**_. Un haugbui est _désavantagé_ lors de ses jets d'attaque et de Sagesse (Perception) basés sur la vue s'il est exposé à la lumière du soleil. | ||||
| 
 | ||||
| _**Résistance contre le renvoi**_. L'haugbui est _avantagé_ sur les jets de sauvegarde contre les effets renvoyant les morts-vivants. | ||||
| 
 | ||||
| ## Actions | ||||
| _**Attaques multiples**_. L'haugbui fait deux attaques de _griffes psychiques_. | ||||
| 
 | ||||
| _**Griffes psychiques**_. _Attaque magique à distance_ : +10 pour toucher, portée 12 m, une cible.   | ||||
| _Touché_ : 32 (6d8 + 5) dégâts psychiques. | ||||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue
	
	 Maxime Moraine
						Maxime Moraine