mirror of
				https://github.com/em-squared/5e-drs.git
				synced 2025-10-30 21:24:18 +00:00 
			
		
		
		
	tome-of-beasts
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									c22bf1e142
								
							
						
					
					
						commit
						c125dcbb8a
					
				
					 758 changed files with 24157 additions and 6 deletions
				
			
		
							
								
								
									
										57
									
								
								docs/bestiaire/jaculus/README.md
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										57
									
								
								docs/bestiaire/jaculus/README.md
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							|  | @ -0,0 +1,57 @@ | |||
| --- | ||||
| title: "Jaculus" | ||||
| type: "Dragon" | ||||
| size: "P" | ||||
| alignment: "Neutre Mauvais" | ||||
| challenge: "3" | ||||
| hitDiceCount: 10 | ||||
| abilityScores: | ||||
|   for: 14 | ||||
|   dex: 18 | ||||
|   con: 17 | ||||
|   int: 13 | ||||
|   sag: 13 | ||||
|   cha: 13 | ||||
| savingThrows:  | ||||
|   - "for" | ||||
|   - "dex" | ||||
|   - "con" | ||||
|   - "sag" | ||||
|   - "cha" | ||||
| ac:  | ||||
|   armorType: "armure naturelle" | ||||
|   value: 4 | ||||
| skills:  | ||||
|   - name: "acrobaties" | ||||
|   - name: "discretion" | ||||
|   - name: "perception" | ||||
| movement:  | ||||
|   walk: 6 | ||||
|   climb: 6 | ||||
|   fly: 3 | ||||
| senses:  | ||||
|   blindsight: 3 | ||||
|   darkvision: 18 | ||||
| damageTypeResistances:  | ||||
|   - "acide" | ||||
|   - "foudre" | ||||
| languages:  | ||||
|   - "commun" | ||||
|   - "draconique" | ||||
| environments: | ||||
|   - Bois / Forêt | ||||
|   - Jungle | ||||
| source: "Livre des monstres" | ||||
| source_page: 251 | ||||
| --- | ||||
| ## Capacités | ||||
| _**Fer de lance**_. Si le jaculus se déplace d'au moins 3 mètres en ligne droite en direction d'une cible et la touche avec une attaque de _mâchoires_ lors du même tour, cette attaque inflige 4 (1d8) dégâts perforants de plus. | ||||
| 
 | ||||
| ## Actions | ||||
| _**Attaques multiples**_. Le jaculus porte une attaque de _mâchoires_ et une attaque de _griffes_. | ||||
| 
 | ||||
| _**Mâchoires**_. _Attaque d'arme au corps à corps_ : +4 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible.   | ||||
| _Touché_ : 9 (2d4 + 2) dégâts perforants. | ||||
| 
 | ||||
| _**Griffes**_. _Attaque d'arme au corps à corps_ : +4 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible.   | ||||
| _Touché_ : 11 (2d6 + 2) dégâts tranchants. | ||||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue
	
	 Maxime Moraine
						Maxime Moraine