mirror of
				https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
				synced 2025-10-31 07:26:09 +00:00 
			
		
		
		
	Attributes partout
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									f4746fd478
								
							
						
					
					
						commit
						1dc349319f
					
				
					 82 changed files with 193 additions and 135 deletions
				
			
		|  | @ -11,19 +11,32 @@ namespace AideDeJeuLib | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|     public class RaceItem : Item |     public class RaceItem : Item | ||||||
|     { |     { | ||||||
|  |         [DataMember] | ||||||
|         public string StrengthBonus { get; set; } |         public string StrengthBonus { get; set; } | ||||||
|  |         [DataMember] | ||||||
|         public string DexterityBonus { get; set; } |         public string DexterityBonus { get; set; } | ||||||
|  |         [DataMember] | ||||||
|         public string ConstitutionBonus { get; set; } |         public string ConstitutionBonus { get; set; } | ||||||
|  |         [DataMember] | ||||||
|         public string IntelligenceBonus { get; set; } |         public string IntelligenceBonus { get; set; } | ||||||
|  |         [DataMember] | ||||||
|         public string WisdomBonus { get; set; } |         public string WisdomBonus { get; set; } | ||||||
|  |         [DataMember] | ||||||
|         public string CharismaBonus { get; set; } |         public string CharismaBonus { get; set; } | ||||||
|  |         [DataMember] | ||||||
|         public string AnyAbilityBonus { get; set; } |         public string AnyAbilityBonus { get; set; } | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |         [DataMember] | ||||||
|         public string Age { get; set; } |         public string Age { get; set; } | ||||||
|  |         [DataMember] | ||||||
|         public string Alignment { get; set; } |         public string Alignment { get; set; } | ||||||
|  |         [DataMember] | ||||||
|         public string Size { get; set; } |         public string Size { get; set; } | ||||||
|  |         [DataMember] | ||||||
|         public string Speed { get; set; } |         public string Speed { get; set; } | ||||||
|  |         [DataMember] | ||||||
|         public string Darkvision { get; set; } |         public string Darkvision { get; set; } | ||||||
|  |         [DataMember] | ||||||
|         public string Languages { get; set; } |         public string Languages { get; set; } | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -178,6 +178,7 @@ namespace AideDeJeu.ViewModels | ||||||
|                 return isname; |                 return isname; | ||||||
|             } |             } | ||||||
|             PropertyInfo prop = null; |             PropertyInfo prop = null; | ||||||
|  |             string propertyName = null; | ||||||
|             foreach (var inline in inlines) |             foreach (var inline in inlines) | ||||||
|             { |             { | ||||||
|                 if (inline is HtmlInline) |                 if (inline is HtmlInline) | ||||||
|  | @ -190,10 +191,11 @@ namespace AideDeJeu.ViewModels | ||||||
|                     else if (tag.StartsWith("<!--/")) |                     else if (tag.StartsWith("<!--/")) | ||||||
|                     { |                     { | ||||||
|                         prop = null; |                         prop = null; | ||||||
|  |                         propertyName = null; | ||||||
|                     } |                     } | ||||||
|                     else if (tag.StartsWith("<!--") && !tag.StartsWith("<!--/")) |                     else if (tag.StartsWith("<!--") && !tag.StartsWith("<!--/")) | ||||||
|                     { |                     { | ||||||
|                         var propertyName = tag.Substring(4, tag.Length - 7); |                         propertyName = tag.Substring(4, tag.Length - 7); | ||||||
|                         if(propertyName == "Name") |                         if(propertyName == "Name") | ||||||
|                         { |                         { | ||||||
|                             isname = true; |                             isname = true; | ||||||
|  | @ -207,6 +209,17 @@ namespace AideDeJeu.ViewModels | ||||||
|                     { |                     { | ||||||
|                         prop.SetValue(item, prop.GetValue(item) + inline.ToMarkdownString(), null); |                         prop.SetValue(item, prop.GetValue(item) + inline.ToMarkdownString(), null); | ||||||
|                     } |                     } | ||||||
|  |                     else if(propertyName != null) | ||||||
|  |                     { | ||||||
|  |                         if (item.Attributes.ContainsKey(propertyName)) | ||||||
|  |                         { | ||||||
|  |                             item.Attributes[propertyName] += inline.ToMarkdownString(); | ||||||
|  |                         } | ||||||
|  |                         else | ||||||
|  |                         { | ||||||
|  |                             item.Attributes[propertyName] = inline.ToMarkdownString(); | ||||||
|  |                         } | ||||||
|  |                     } | ||||||
|                 } |                 } | ||||||
|             } |             } | ||||||
|             return isname; |             return isname; | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -15,7 +15,9 @@ Name: Aasimar | ||||||
| ParentName: Races | ParentName: Races | ||||||
| NameLevel: 1 | NameLevel: 1 | ||||||
| Source: (MDR p59) | Source: (MDR p59) | ||||||
| Attributes: {} | Attributes: | ||||||
|  |   AbilityScoreIncrease: Votre valeur de [Charisme](hd_abilities_charisma.md) augmente de 2 et votre valeur de [Sagesse](hd_abilities_wisdom.md) de 1. | ||||||
|  |   CelestialResistance: Vous êtes résistant aux dégâts nécrotiques. | ||||||
| --- | --- | ||||||
| >  [Races](hd_races.md) | >  [Races](hd_races.md) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1,13 +1,13 @@ | ||||||
| --- | --- | ||||||
| !SubClassItem | !SubClassItem | ||||||
| Name: Voie du berserker |  | ||||||
| Source: (MDR p116) |  | ||||||
| Id: barbarian_berserker_hd.md#voie-du-berserker | Id: barbarian_berserker_hd.md#voie-du-berserker | ||||||
| RootId: barbarian_berserker_hd.md | RootId: barbarian_berserker_hd.md | ||||||
| ParentLink: barbarian_hd.md#voies-primitives | ParentLink: barbarian_hd.md#voies-primitives | ||||||
|  | Name: Voie du berserker | ||||||
| ParentName: Voies primitives | ParentName: Voies primitives | ||||||
| NameLevel: 1 | NameLevel: 1 | ||||||
| AltName: Wisdom (SRD p9) | AltName: Wisdom (SRD p9) | ||||||
|  | Source: (MDR p116) | ||||||
| Attributes: {} | Attributes: {} | ||||||
| --- | --- | ||||||
| >  [Voies primitives](hd_barbarian_voies_primitives.md) | >  [Voies primitives](hd_barbarian_voies_primitives.md) | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1,12 +1,12 @@ | ||||||
| --- | --- | ||||||
| !SubClassItem | !SubClassItem | ||||||
| Name: Voie du hurlement |  | ||||||
| Source: (MDR p118) |  | ||||||
| Id: barbarian_howling_hd.md#voie-du-hurlement | Id: barbarian_howling_hd.md#voie-du-hurlement | ||||||
| RootId: barbarian_howling_hd.md | RootId: barbarian_howling_hd.md | ||||||
| ParentLink: barbarian_hd.md#voies-primitives | ParentLink: barbarian_hd.md#voies-primitives | ||||||
|  | Name: Voie du hurlement | ||||||
| ParentName: Voies primitives | ParentName: Voies primitives | ||||||
| NameLevel: 1 | NameLevel: 1 | ||||||
|  | Source: (MDR p118) | ||||||
| Attributes: {} | Attributes: {} | ||||||
| --- | --- | ||||||
| >  [Voies primitives](hd_barbarian_voies_primitives.md) | >  [Voies primitives](hd_barbarian_voies_primitives.md) | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1,12 +1,12 @@ | ||||||
| --- | --- | ||||||
| !SubClassItem | !SubClassItem | ||||||
| Name: Voie des esprits |  | ||||||
| Source: (MDR p117) |  | ||||||
| Id: barbarian_spirits_hd.md#voie-des-esprits | Id: barbarian_spirits_hd.md#voie-des-esprits | ||||||
| RootId: barbarian_spirits_hd.md | RootId: barbarian_spirits_hd.md | ||||||
| ParentLink: barbarian_hd.md#voies-primitives | ParentLink: barbarian_hd.md#voies-primitives | ||||||
|  | Name: Voie des esprits | ||||||
| ParentName: Voies primitives | ParentName: Voies primitives | ||||||
| NameLevel: 1 | NameLevel: 1 | ||||||
|  | Source: (MDR p117) | ||||||
| Attributes: {} | Attributes: {} | ||||||
| --- | --- | ||||||
| >  [Voies primitives](hd_barbarian_voies_primitives.md) | >  [Voies primitives](hd_barbarian_voies_primitives.md) | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1,12 +1,12 @@ | ||||||
| --- | --- | ||||||
| !SubClassItem | !SubClassItem | ||||||
| Name: Voie de l'acier |  | ||||||
| Source: (MDR p117) |  | ||||||
| Id: barbarian_steel_hd.md#voie-de-lacier | Id: barbarian_steel_hd.md#voie-de-lacier | ||||||
| RootId: barbarian_steel_hd.md | RootId: barbarian_steel_hd.md | ||||||
| ParentLink: barbarian_hd.md#voies-primitives | ParentLink: barbarian_hd.md#voies-primitives | ||||||
|  | Name: Voie de l'acier | ||||||
| ParentName: Voies primitives | ParentName: Voies primitives | ||||||
| NameLevel: 1 | NameLevel: 1 | ||||||
|  | Source: (MDR p117) | ||||||
| Attributes: {} | Attributes: {} | ||||||
| --- | --- | ||||||
| >  [Voies primitives](hd_barbarian_voies_primitives.md) | >  [Voies primitives](hd_barbarian_voies_primitives.md) | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1,12 +1,12 @@ | ||||||
| --- | --- | ||||||
| !SubClassItem | !SubClassItem | ||||||
| Name: Collège des saltimbanques |  | ||||||
| Source: (MDR p126) |  | ||||||
| Id: bard_acrobats_hd.md#collège-des-saltimbanques | Id: bard_acrobats_hd.md#collège-des-saltimbanques | ||||||
| RootId: bard_acrobats_hd.md | RootId: bard_acrobats_hd.md | ||||||
| ParentLink: bard_hd.md#collèges-bardiques | ParentLink: bard_hd.md#collèges-bardiques | ||||||
|  | Name: Collège des saltimbanques | ||||||
| ParentName: Collèges bardiques | ParentName: Collèges bardiques | ||||||
| NameLevel: 1 | NameLevel: 1 | ||||||
|  | Source: (MDR p126) | ||||||
| Attributes: {} | Attributes: {} | ||||||
| --- | --- | ||||||
| >  [Collèges bardiques](hd_bard_colleges_bardiques.md) | >  [Collèges bardiques](hd_bard_colleges_bardiques.md) | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1,12 +1,12 @@ | ||||||
| --- | --- | ||||||
| !SubClassItem | !SubClassItem | ||||||
| Name: Collège des diplomates |  | ||||||
| Source: (MDR p125) |  | ||||||
| Id: bard_diplomats_hd.md#collège-des-diplomates | Id: bard_diplomats_hd.md#collège-des-diplomates | ||||||
| RootId: bard_diplomats_hd.md | RootId: bard_diplomats_hd.md | ||||||
| ParentLink: bard_hd.md#collèges-bardiques | ParentLink: bard_hd.md#collèges-bardiques | ||||||
|  | Name: Collège des diplomates | ||||||
| ParentName: Collèges bardiques | ParentName: Collèges bardiques | ||||||
| NameLevel: 1 | NameLevel: 1 | ||||||
|  | Source: (MDR p125) | ||||||
| Attributes: {} | Attributes: {} | ||||||
| --- | --- | ||||||
| >  [Collèges bardiques](hd_bard_colleges_bardiques.md) | >  [Collèges bardiques](hd_bard_colleges_bardiques.md) | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1,12 +1,12 @@ | ||||||
| --- | --- | ||||||
| !SubClassItem | !SubClassItem | ||||||
| Name: Collège des hérauts |  | ||||||
| Source: (MDR p126) |  | ||||||
| Id: bard_heralds_hd.md#collège-des-hérauts | Id: bard_heralds_hd.md#collège-des-hérauts | ||||||
| RootId: bard_heralds_hd.md | RootId: bard_heralds_hd.md | ||||||
| ParentLink: bard_hd.md#collèges-bardiques | ParentLink: bard_hd.md#collèges-bardiques | ||||||
|  | Name: Collège des hérauts | ||||||
| ParentName: Collèges bardiques | ParentName: Collèges bardiques | ||||||
| NameLevel: 1 | NameLevel: 1 | ||||||
|  | Source: (MDR p126) | ||||||
| Attributes: {} | Attributes: {} | ||||||
| --- | --- | ||||||
| >  [Collèges bardiques](hd_bard_colleges_bardiques.md) | >  [Collèges bardiques](hd_bard_colleges_bardiques.md) | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1,13 +1,13 @@ | ||||||
| --- | --- | ||||||
| !SubClassItem | !SubClassItem | ||||||
| Name: Collège du savoir |  | ||||||
| Source: (MDR p125) |  | ||||||
| Id: bard_knowledge_hd.md#collège-du-savoir | Id: bard_knowledge_hd.md#collège-du-savoir | ||||||
| RootId: bard_knowledge_hd.md | RootId: bard_knowledge_hd.md | ||||||
| ParentLink: bard_hd.md#collèges-bardiques | ParentLink: bard_hd.md#collèges-bardiques | ||||||
|  | Name: Collège du savoir | ||||||
| ParentName: Collèges bardiques | ParentName: Collèges bardiques | ||||||
| NameLevel: 1 | NameLevel: 1 | ||||||
| AltName: College of Lore (SRD p13) | AltName: College of Lore (SRD p13) | ||||||
|  | Source: (MDR p125) | ||||||
| Attributes: {} | Attributes: {} | ||||||
| --- | --- | ||||||
| >  [Collèges bardiques](hd_bard_colleges_bardiques.md) | >  [Collèges bardiques](hd_bard_colleges_bardiques.md) | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1,12 +1,12 @@ | ||||||
| --- | --- | ||||||
| !SubClassItem | !SubClassItem | ||||||
| Name: Guide spirituel |  | ||||||
| Source: (MDR p138) |  | ||||||
| Id: cleric_guide_hd.md#guide-spirituel | Id: cleric_guide_hd.md#guide-spirituel | ||||||
| RootId: cleric_guide_hd.md | RootId: cleric_guide_hd.md | ||||||
| ParentLink: cleric_hd.md#domaines-divins | ParentLink: cleric_hd.md#domaines-divins | ||||||
|  | Name: Guide spirituel | ||||||
| ParentName: Domaines divins | ParentName: Domaines divins | ||||||
| NameLevel: 1 | NameLevel: 1 | ||||||
|  | Source: (MDR p138) | ||||||
| Attributes: {} | Attributes: {} | ||||||
| --- | --- | ||||||
| >  [Domaines divins](hd_cleric_domaines_divins.md) | >  [Domaines divins](hd_cleric_domaines_divins.md) | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1,13 +1,13 @@ | ||||||
| --- | --- | ||||||
| !SubClassItem | !SubClassItem | ||||||
| Name: Domaine de la Vie |  | ||||||
| Source: (MDR p418) |  | ||||||
| Id: cleric_life_hd.md#domaine-de-la-vie | Id: cleric_life_hd.md#domaine-de-la-vie | ||||||
| RootId: cleric_life_hd.md | RootId: cleric_life_hd.md | ||||||
| ParentLink: cleric_hd.md#domaines-divins | ParentLink: cleric_hd.md#domaines-divins | ||||||
|  | Name: Domaine de la Vie | ||||||
| ParentName: Domaines divins | ParentName: Domaines divins | ||||||
| NameLevel: 1 | NameLevel: 1 | ||||||
| AltName: Life Domain (SRD p17) | AltName: Life Domain (SRD p17) | ||||||
|  | Source: (MDR p418) | ||||||
| Attributes: {} | Attributes: {} | ||||||
| --- | --- | ||||||
| >  [Domaines divins](hd_cleric_domaines_divins.md) | >  [Domaines divins](hd_cleric_domaines_divins.md) | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1,12 +1,12 @@ | ||||||
| --- | --- | ||||||
| !SubClassItem | !SubClassItem | ||||||
| Name: Prêtre |  | ||||||
| Source: (MDR p132) |  | ||||||
| Id: cleric_priest_hd.md#prêtre | Id: cleric_priest_hd.md#prêtre | ||||||
| RootId: cleric_priest_hd.md | RootId: cleric_priest_hd.md | ||||||
| ParentLink: cleric_hd.md#domaines-divins | ParentLink: cleric_hd.md#domaines-divins | ||||||
|  | Name: Prêtre | ||||||
| ParentName: Domaines divins | ParentName: Domaines divins | ||||||
| NameLevel: 1 | NameLevel: 1 | ||||||
|  | Source: (MDR p132) | ||||||
| Attributes: {} | Attributes: {} | ||||||
| --- | --- | ||||||
| >  [Domaines divins](hd_cleric_domaines_divins.md) | >  [Domaines divins](hd_cleric_domaines_divins.md) | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1,12 +1,12 @@ | ||||||
| --- | --- | ||||||
| !SubClassItem | !SubClassItem | ||||||
| Name: Théurge |  | ||||||
| Source: (MDR p139) |  | ||||||
| Id: cleric_theurgist_hd.md#théurge | Id: cleric_theurgist_hd.md#théurge | ||||||
| RootId: cleric_theurgist_hd.md | RootId: cleric_theurgist_hd.md | ||||||
| ParentLink: cleric_hd.md#domaines-divins | ParentLink: cleric_hd.md#domaines-divins | ||||||
|  | Name: Théurge | ||||||
| ParentName: Domaines divins | ParentName: Domaines divins | ||||||
| NameLevel: 1 | NameLevel: 1 | ||||||
|  | Source: (MDR p139) | ||||||
| Attributes: {} | Attributes: {} | ||||||
| --- | --- | ||||||
| >  [Domaines divins](hd_cleric_domaines_divins.md) | >  [Domaines divins](hd_cleric_domaines_divins.md) | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1,12 +1,12 @@ | ||||||
| --- | --- | ||||||
| !SubClassItem | !SubClassItem | ||||||
| Name: Gardien des traditions |  | ||||||
| Source: (MDR p137) |  | ||||||
| Id: cleric_traditions_hd.md#gardien-des-traditions | Id: cleric_traditions_hd.md#gardien-des-traditions | ||||||
| RootId: cleric_traditions_hd.md | RootId: cleric_traditions_hd.md | ||||||
| ParentLink: cleric_hd.md#domaines-divins | ParentLink: cleric_hd.md#domaines-divins | ||||||
|  | Name: Gardien des traditions | ||||||
| ParentName: Domaines divins | ParentName: Domaines divins | ||||||
| NameLevel: 1 | NameLevel: 1 | ||||||
|  | Source: (MDR p137) | ||||||
| Attributes: {} | Attributes: {} | ||||||
| --- | --- | ||||||
| >  [Domaines divins](hd_cleric_domaines_divins.md) | >  [Domaines divins](hd_cleric_domaines_divins.md) | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -15,7 +15,8 @@ Name: Demi-ogre | ||||||
| ParentName: Races | ParentName: Races | ||||||
| NameLevel: 1 | NameLevel: 1 | ||||||
| Source: (MDR p62) | Source: (MDR p62) | ||||||
| Attributes: {} | Attributes: | ||||||
|  |   AbilityScoreIncrease: Votre valeur de [Constitution](hd_abilities_constitution.md) augmente de 2 et votre valeur de [Force](hd_abilities_strength.md) de 2. | ||||||
| --- | --- | ||||||
| >  [Races](races_hd.md#) | >  [Races](races_hd.md#) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -15,7 +15,11 @@ ParentName: Races | ||||||
| NameLevel: 1 | NameLevel: 1 | ||||||
| AltName: Dragonborn (SRD p5) | AltName: Dragonborn (SRD p5) | ||||||
| Source: (MDR p69) | Source: (MDR p69) | ||||||
| Attributes: {} | Attributes: | ||||||
|  |   AbilityScoreIncrease: Votre valeur de [Force](hd_abilities_strength.md) augmente de 2 et votre valeur de [Charisme](hd_abilities_charisma.md) de 1. | ||||||
|  |   DraconicAncestry: Vous avez des ancêtres draconiques. Choisissez un type de dragon dans le tableau des ascendances. Votre choix détermine votre souffle et votre résistance aux dégâts, comme indiqué dans le tableau. | ||||||
|  |   BreathWeapon: Vous pouvez utiliser votre action pour exhaler une vague d'énergie destructrice. La taille, la forme et le type de dégâts que vous causez sont liés à votre ascendance. | ||||||
|  |   DamageResistance: Vous bénéficiez d'une résistance au type de dégâts associé à votre ascendance. | ||||||
| --- | --- | ||||||
| >  [Races](races_hd.md#) | >  [Races](races_hd.md#) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1,12 +1,12 @@ | ||||||
| --- | --- | ||||||
| !SubClassItem | !SubClassItem | ||||||
| Name: Cercle des profondeurs |  | ||||||
| Source: (MDR p150) |  | ||||||
| Id: druid_depths_hd.md#cercle-des-profondeurs | Id: druid_depths_hd.md#cercle-des-profondeurs | ||||||
| RootId: druid_depths_hd.md | RootId: druid_depths_hd.md | ||||||
| ParentLink: druid_hd.md#cercles-druidiques | ParentLink: druid_hd.md#cercles-druidiques | ||||||
|  | Name: Cercle des profondeurs | ||||||
| ParentName: Cercles druidiques | ParentName: Cercles druidiques | ||||||
| NameLevel: 1 | NameLevel: 1 | ||||||
|  | Source: (MDR p150) | ||||||
| Attributes: {} | Attributes: {} | ||||||
| --- | --- | ||||||
| >  [Cercles druidiques](hd_druid_cercles_druidiques.md) | >  [Cercles druidiques](hd_druid_cercles_druidiques.md) | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1,13 +1,13 @@ | ||||||
| --- | --- | ||||||
| !SubClassItem | !SubClassItem | ||||||
| Name: Cercle de la terre |  | ||||||
| Source: (MDR p145) |  | ||||||
| Id: druid_earth_hd.md#cercle-de-la-terre | Id: druid_earth_hd.md#cercle-de-la-terre | ||||||
| RootId: druid_earth_hd.md | RootId: druid_earth_hd.md | ||||||
| ParentLink: druid_hd.md#cercles-druidiques | ParentLink: druid_hd.md#cercles-druidiques | ||||||
|  | Name: Cercle de la terre | ||||||
| ParentName: Cercles druidiques | ParentName: Cercles druidiques | ||||||
| NameLevel: 1 | NameLevel: 1 | ||||||
| AltName: Circle of the Land (SRD p21) | AltName: Circle of the Land (SRD p21) | ||||||
|  | Source: (MDR p145) | ||||||
| Attributes: {} | Attributes: {} | ||||||
| --- | --- | ||||||
| >  [Cercles druidiques](hd_druid_cercles_druidiques.md) | >  [Cercles druidiques](hd_druid_cercles_druidiques.md) | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1,12 +1,12 @@ | ||||||
| --- | --- | ||||||
| !SubClassItem | !SubClassItem | ||||||
| Name: Cercle des fées |  | ||||||
| Source: (MDR p149) |  | ||||||
| Id: druid_fairies_hd.md#cercle-des-fées | Id: druid_fairies_hd.md#cercle-des-fées | ||||||
| RootId: druid_fairies_hd.md | RootId: druid_fairies_hd.md | ||||||
| ParentLink: druid_hd.md#cercles-druidiques | ParentLink: druid_hd.md#cercles-druidiques | ||||||
|  | Name: Cercle des fées | ||||||
| ParentName: Cercles druidiques | ParentName: Cercles druidiques | ||||||
| NameLevel: 1 | NameLevel: 1 | ||||||
|  | Source: (MDR p149) | ||||||
| Attributes: {} | Attributes: {} | ||||||
| --- | --- | ||||||
| >  [Cercles druidiques](hd_druid_cercles_druidiques.md) | >  [Cercles druidiques](hd_druid_cercles_druidiques.md) | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1,12 +1,12 @@ | ||||||
| --- | --- | ||||||
| !SubClassItem | !SubClassItem | ||||||
| Name: Cercle des saisons |  | ||||||
| Source: (MDR p147) |  | ||||||
| Id: druid_seasons_hd.md#cercle-des-saisons | Id: druid_seasons_hd.md#cercle-des-saisons | ||||||
| RootId: druid_seasons_hd.md | RootId: druid_seasons_hd.md | ||||||
| ParentLink: druid_hd.md#cercles-druidiques | ParentLink: druid_hd.md#cercles-druidiques | ||||||
|  | Name: Cercle des saisons | ||||||
| ParentName: Cercles druidiques | ParentName: Cercles druidiques | ||||||
| NameLevel: 1 | NameLevel: 1 | ||||||
|  | Source: (MDR p147) | ||||||
| Attributes: {} | Attributes: {} | ||||||
| --- | --- | ||||||
| >  [Cercles druidiques](hd_druid_cercles_druidiques.md) | >  [Cercles druidiques](hd_druid_cercles_druidiques.md) | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -15,7 +15,8 @@ ParentName: Races | ||||||
| NameLevel: 1 | NameLevel: 1 | ||||||
| AltName: Dwarf (SRD p3) | AltName: Dwarf (SRD p3) | ||||||
| Source: (MDR p57) | Source: (MDR p57) | ||||||
| Attributes: {} | Attributes: | ||||||
|  |   AbilityScoreIncrease: Votre valeur de [Constitution](hd_abilities_constitution.md) augmente de 2. | ||||||
| --- | --- | ||||||
| >  [Races](races_hd.md#) | >  [Races](races_hd.md#) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -7,7 +7,8 @@ Name: Nain des laves | ||||||
| ParentName: Nain | ParentName: Nain | ||||||
| NameLevel: 2 | NameLevel: 2 | ||||||
| Source: (MDR p57) | Source: (MDR p57) | ||||||
| Attributes: {} | Attributes: | ||||||
|  |   AbilityScoreIncrease: Votre valeur de [Force](hd_abilities_strength.md) augmente de 1. | ||||||
| --- | --- | ||||||
| > [Nain](hd_dwarf.md) | > [Nain](hd_dwarf.md) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -7,7 +7,8 @@ Name: Nain des pierres | ||||||
| ParentName: Nain | ParentName: Nain | ||||||
| NameLevel: 2 | NameLevel: 2 | ||||||
| Source: (MDR p57) | Source: (MDR p57) | ||||||
| Attributes: {} | Attributes: | ||||||
|  |   AbilityScoreIncrease: Votre valeur d'[Intelligence](hd_abilities_intelligence.md) augmente de 1. | ||||||
| --- | --- | ||||||
| > [Nain](hd_dwarf.md) | > [Nain](hd_dwarf.md) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -8,7 +8,8 @@ ParentName: Nain | ||||||
| NameLevel: 2 | NameLevel: 2 | ||||||
| AltName: Hill Dwarf (SRD p3) | AltName: Hill Dwarf (SRD p3) | ||||||
| Source: (MDR p57) | Source: (MDR p57) | ||||||
| Attributes: {} | Attributes: | ||||||
|  |   AbilityScoreIncrease: Votre valeur de [Sagesse](hd_abilities_wisdom.md) augmente de 1. | ||||||
| --- | --- | ||||||
| > [Nain](hd_dwarf.md) | > [Nain](hd_dwarf.md) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -15,7 +15,8 @@ ParentName: Races | ||||||
| NameLevel: 1 | NameLevel: 1 | ||||||
| AltName: Elf (SRD p4) | AltName: Elf (SRD p4) | ||||||
| Source: (MDR p44) | Source: (MDR p44) | ||||||
| Attributes: {} | Attributes: | ||||||
|  |   AbilityScoreIncrease: Votre valeur de [Dextérité](hd_abilities_dexterity.md) augmente de 2. | ||||||
| --- | --- | ||||||
| >  [Races](races_hd.md#) | >  [Races](races_hd.md#) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -8,7 +8,8 @@ ParentName: Elfe | ||||||
| NameLevel: 2 | NameLevel: 2 | ||||||
| AltName: High Elf (SRD p4) | AltName: High Elf (SRD p4) | ||||||
| Source: (MDR p45) | Source: (MDR p45) | ||||||
| Attributes: {} | Attributes: | ||||||
|  |   AbilityScoreIncrease: Votre valeur d'[Intelligence](hd_abilities_intelligence.md) augmente de 1. | ||||||
| --- | --- | ||||||
| > [Elfe](hd_elf.md) | > [Elfe](hd_elf.md) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -7,7 +7,8 @@ Name: Elfe de fer | ||||||
| ParentName: Elfe | ParentName: Elfe | ||||||
| NameLevel: 2 | NameLevel: 2 | ||||||
| Source: (MDR p45) | Source: (MDR p45) | ||||||
| Attributes: {} | Attributes: | ||||||
|  |   AbilityScoreIncrease: Votre valeur de [Charisme](hd_abilities_charisma.md) augmente de 1. | ||||||
| --- | --- | ||||||
| > [Elfe](hd_elf.md) | > [Elfe](hd_elf.md) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -7,7 +7,8 @@ Name: Elfe des sylves | ||||||
| ParentName: Elfe | ParentName: Elfe | ||||||
| NameLevel: 2 | NameLevel: 2 | ||||||
| Source: (MDR p45) | Source: (MDR p45) | ||||||
| Attributes: {} | Attributes: | ||||||
|  |   AbilityScoreIncrease: Votre valeur de [Sagesse](hd_abilities_wisdom.md) augmente de 1. | ||||||
| --- | --- | ||||||
| > [Elfe](hd_elf.md) | > [Elfe](hd_elf.md) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -15,7 +15,8 @@ Name: Félys | ||||||
| ParentName: Races | ParentName: Races | ||||||
| NameLevel: 1 | NameLevel: 1 | ||||||
| Source: (MDR p64) | Source: (MDR p64) | ||||||
| Attributes: {} | Attributes: | ||||||
|  |   AbilityScoreIncrease: Votre valeur de [Dextérité](hd_abilities_dexterity.md) augmente de 2 et votre valeur de [Sagesse](hd_abilities_wisdom.md) de 1. | ||||||
| --- | --- | ||||||
| >  [Races](races_hd.md#) | >  [Races](races_hd.md#) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1,13 +1,13 @@ | ||||||
| --- | --- | ||||||
| !SubClassItem | !SubClassItem | ||||||
| Name: Champion |  | ||||||
| Source: (MDR p162) |  | ||||||
| Id: fighter_champion_hd.md#champion | Id: fighter_champion_hd.md#champion | ||||||
| RootId: fighter_champion_hd.md | RootId: fighter_champion_hd.md | ||||||
| ParentLink: fighter_hd.md#archétypes-martiaux | ParentLink: fighter_hd.md#archétypes-martiaux | ||||||
|  | Name: Champion | ||||||
| ParentName: Archétypes martiaux | ParentName: Archétypes martiaux | ||||||
