mirror of
https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
synced 2025-10-30 15:06:06 +00:00
Attributes
This commit is contained in:
parent
c7d5783b0b
commit
38fd06e8ca
3356 changed files with 661831 additions and 11695 deletions
|
|
@ -1,13 +1,110 @@
|
|||
---
|
||||
!GenericItem
|
||||
Name: Tableau des maîtrises multiclasses
|
||||
Id: multiclassing_hd.md#tableau-des-maîtrises-multiclasses
|
||||
ParentLink: multiclassing_hd.md#multiclassage
|
||||
Name: Tableau des maîtrises multiclasses
|
||||
ParentName: Multiclassage
|
||||
NameLevel: 2
|
||||
Attributes: {}
|
||||
Attributes:
|
||||
Name: Tableau des maîtrises multiclasses
|
||||
Markdown: >+
|
||||
## <!--Name-->Tableau des maîtrises multiclasses<!--/Name-->
|
||||
|
||||
|
||||
|Classe|Maîtrises obtenues|
|
||||
|
||||
|---|---|
|
||||
|
||||
|Barbare|Boucliers, <!--br-->armes courantes, <!--br-->armes de guerre|
|
||||
|
||||
|Barde|Armures légères, <!--br-->une compétence de votre choix, <!--br-->un instrument de musique de votre choix|
|
||||
|
||||
|Clerc|Armures légères, <!--br-->armures intermédiaires, <!--br-->boucliers|
|
||||
|
||||
|Druide|Armures légères, <!--br-->armures intermédiaires, <!--br-->boucliers (les druides n'utilisent pas <!--br-->d'armure ou de bouclier en métal)|
|
||||
|
||||
|Ensorceleur|_|
|
||||
|
||||
|Guerrier|Armures légères, <!--br-->armures intermédiaires, <!--br-->boucliers, <!--br-->armes courantes, <!--br-->armes de guerre|
|
||||
|
||||
|Magicien|_|
|
||||
|
||||
|Moine|Armes courantes, <!--br-->épées courtes|
|
||||
|
||||
|Paladin|Armures légères, <!--br-->armures intermédiaires, <!--br-->boucliers, <!--br-->armes courantes, <!--br-->armes de guerre|
|
||||
|
||||
|Rôdeur|Armures légères, <!--br-->armures intermédiaires, <!--br-->boucliers, <!--br-->armes courantes, <!--br-->armes de guerre, <!--br-->une compétence au choix parmi celles <!--br-->proposées pour cette classe|
|
||||
|
||||
|Roublard|Armures légères, <!--br-->une compétence au choix parmi celles <!--br-->proposées pour cette classe, <!--br-->outils de voleur|
|
||||
|
||||
|Sorcier|Armures légères, <!--br-->armes courantes|
|
||||
|
||||
AttributesDictionary: >+
|
||||
{}
|
||||
Name: Tableau des maîtrises multiclasses
|
||||
|
||||
Markdown: >+
|
||||
|
||||
## <!--Name-->Tableau des maîtrises multiclasses<!--/Name-->
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Classe|Maîtrises obtenues|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Barbare|Boucliers, <!--br-->armes courantes, <!--br-->armes de guerre|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Barde|Armures légères, <!--br-->une compétence de votre choix, <!--br-->un instrument de musique de votre choix|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Clerc|Armures légères, <!--br-->armures intermédiaires, <!--br-->boucliers|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Druide|Armures légères, <!--br-->armures intermédiaires, <!--br-->boucliers (les druides n'utilisent pas <!--br-->d'armure ou de bouclier en métal)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Ensorceleur|_|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Guerrier|Armures légères, <!--br-->armures intermédiaires, <!--br-->boucliers, <!--br-->armes courantes, <!--br-->armes de guerre|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Magicien|_|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Moine|Armes courantes, <!--br-->épées courtes|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Paladin|Armures légères, <!--br-->armures intermédiaires, <!--br-->boucliers, <!--br-->armes courantes, <!--br-->armes de guerre|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Rôdeur|Armures légères, <!--br-->armures intermédiaires, <!--br-->boucliers, <!--br-->armes courantes, <!--br-->armes de guerre, <!--br-->une compétence au choix parmi celles <!--br-->proposées pour cette classe|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Roublard|Armures légères, <!--br-->une compétence au choix parmi celles <!--br-->proposées pour cette classe, <!--br-->outils de voleur|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Sorcier|Armures légères, <!--br-->armes courantes|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
---
|
||||
> [Multiclassage](hd_multiclassing.md)
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue