mirror of
https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
synced 2025-11-01 16:05:42 +00:00
Attributes
This commit is contained in:
parent
c7d5783b0b
commit
38fd06e8ca
3356 changed files with 661831 additions and 11695 deletions
|
|
@ -1,14 +1,339 @@
|
|||
---
|
||||
!GenericItem
|
||||
Name: Les divinités d’Osgild
|
||||
Source: (MDR p416)
|
||||
Id: pantheons_hd.md#les-divinités-d’osgild
|
||||
ParentLink: pantheons_hd.md#panthéons-historiques-et-fantastiques
|
||||
Name: Les divinités d’Osgild
|
||||
ParentName: Panthéons historiques et fantastiques
|
||||
NameLevel: 4
|
||||
Attributes: {}
|
||||
Source: (MDR p416)
|
||||
Attributes:
|
||||
Name: Les divinités d’Osgild
|
||||
Markdown: >+
|
||||
#### <!--Name-->Les divinités d’Osgild<!--/Name-->
|
||||
|
||||
|
||||
- Source: <!--Source-->(MDR p416)<!--/Source-->
|
||||
|
||||
|
||||
|Divinité|Alignement|Domaines suggérés|Symbole|
|
||||
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|Arcanna, déesse de la Magie blanche|NB|Magie, Lumière|Étoile|
|
||||
|
||||
|Abalath, dieu des Complots et de la Vengeance|NM|Duperie, Guerre|Dague|
|
||||
|
||||
|Arshran, dieu du Feu et des Forgerons|LN|Feu|Enclume|
|
||||
|
||||
|Arwendée, déesse de la Chasse et des Archers|N|Nature|Flèche|
|
||||
|
||||
|Aurilla, déesse de la Chance et des Aventuriers|CB|Voyage|Dé|
|
||||
|
||||
|Axënder, dieu du Devoir et de l’Honneur|LN|Justice, Protection|Heaume|
|
||||
|
||||
|Azazel, dieu de la Douleur et de la Cruauté|CM|Mort, Maladie|Fouet|
|
||||
|
||||
|Belzoeth, dieu des Tombeaux et des Mortsvivants|NM|Mort, Protection|Crâne|
|
||||
|
||||
|Céres, dieu de l’Agriculture et du Travail|LN|Nature, Protection|Épi de blé|
|
||||
|
||||
|Délia, déesse des Illusions et des Mensonges|CN|Charme, Duperie|Bouche|
|
||||
|
||||
|Danaëlle, déesse de la Passion et de la Jalousie|N|Charme|Coeur brisé|
|
||||
|
||||
|Dénora, déesse de la Compassion et de la Guérison|NB|Vie, Protection|Main|
|
||||
|
||||
|Desdemone, déesse de l’Esclavage et de la Servitude|LM|Charme|Chaîne|
|
||||
|
||||
|Ellona, déesse de la Perception et de la Vérité|LN|Connaissance|OEil|
|
||||
|
||||
|Forthur, dieu du Courage et des Exploits|LN|Guerre|Poing fermé|
|
||||
|
||||
|Fydriss, déesse de la Peur et des Cauchemars|NM|Ténèbres|Masque grimaçant|
|
||||
|
||||
|Gaëlm, dieu des Arts et des Artistes|CB|Arts|Lyre|
|
||||
|
||||
|Géhenne, déesse des Cataclysmes et des Fléaux|NM|Tempête, Maladie|Éclair|
|
||||
|
||||
|Gorom, dieu de la Pierre et des Architectes|LN|Terre|Marteau|
|
||||
|
||||
|Guardal, dieu de la Loyauté et des Gardiens|LB|Justice, Protection|Écu|
|
||||
|
||||
|Hellion, dieu des Voleurs et du Pillage|CN|Duperie|Cape|
|
||||
|
||||
|Hybbèra, déesse de l’Indifférence et du Froid|NM|Froid|Cristal|
|
||||
|
||||
|Irrion, dieu de l’Ordre et de la Noblesse|LN|Justice, Guerre|Épée|
|
||||
|
||||
|Jeweln, dieu des Souterrains et des Mineurs|N|Terre, Ténèbres|Pioche|
|
||||
|
||||
|Linnarré, déesse de la Mer et des Marins|CN|Eau, Protection|Coquillage|
|
||||
|
||||
|Lucérion, dieu de la Corruption et de la Folie|CM|Charme, Maladie|Corde|
|
||||
|
||||
|Lugannor, dieu des Montagnes et des Géants|N|Terre, Force|Menhir|
|
||||
|
||||
|Maëdra, déesse de l’Obéissance et des Insectes|LM|Charme, Guerre|Araignée|
|
||||
|
||||
|Malkoer, dieu de la Maladie et des Épidémies|CM|Maladie|Rat|
|
||||
|
||||
|Mélenna, déesse des Forêts et des Animaux|N|Nature|Arbre|
|
||||
|
||||
|Méphistère, dieu de l’Ombre et des Secrets|CN|Ténèbres, Duperie|Masque (loup)|
|
||||
|
||||
|Miesserith, déesse de la Magie noire|NM|Magie, Ténèbres|Onyx|
|
||||
|
||||
|Mirandia, déesse du Sommeil et des Rêves|N|Charme|Demi-lune|
|
||||
|
||||
|Möndovaël, dieu des Nomades et du Voyage|N|Voyage|Botte|
|
||||
|
||||
|Morn, dieu de la Mort et du Passage dans l’audelà|LN|Mort|Faux|
|
||||
|
||||
|Orbis, dieu du Commerce et des Marchands|LN|Protection|Pièce d’or|
|
||||
|
||||
|Oroax, dieu de la Destruction et de la Guerre|CM|Feu, Guerre|Hache|
|
||||
|
||||
|Oumaros, dieu de l’Air et des Cieux|N|Air|Nuage|
|
||||
|
||||
|Périndé, déesse de la Fertilité et des Mères|NB|Vie, Protection|Femme enceinte|
|
||||
|
||||
|Phobos, dieu de la Luxure et des Prostituées|NM|Charme|Phallus|
|
||||
|
||||
|Scrofélias, dieu des Mutilations et des Mendiants|NM|Maladies, Duperie|Main tranchée|
|
||||
|
||||
|Sélenne, déesse de la Paix et de la Liberté|CB|Voyage, Vie|Oiseau blanc|
|
||||
|
||||
|Solar, dieu de la Lumière et du Savoir|LB|Connaissance, Lumière|Soleil|
|
||||
|
||||
|Suëlle, déesse de la Beauté et de l’Amour|CB|Charme, Vie|Coeur|
|
||||
|
||||
|Trennër, dieu du Temps et des Ancêtres|LN|Temps|Sablier|
|
||||
|
||||
|Tulsadüm, dieu de la Jungle et des Reptiles|CN|Nature|Serpent qui se mord la queue|
|
||||
|
||||
|Tyriolith, dieu du Combat contre le Chaos et du Feu purificateur|LB|Guerre, Feu|Flamme|
|
||||
|
||||
|Vorona, déesse de la Justice et de la Loi|LN|Justice|Balance|
|
||||
|
||||
Source: (MDR p416)
|
||||
AttributesDictionary: >+
|
||||
{}
|
||||
Name: Les divinités d’Osgild
|
||||
|
||||
Markdown: >+
|
||||
|
||||
#### <!--Name-->Les divinités d’Osgild<!--/Name-->
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
- Source: <!--Source-->(MDR p416)<!--/Source-->
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Divinité|Alignement|Domaines suggérés|Symbole|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Arcanna, déesse de la Magie blanche|NB|Magie, Lumière|Étoile|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Abalath, dieu des Complots et de la Vengeance|NM|Duperie, Guerre|Dague|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Arshran, dieu du Feu et des Forgerons|LN|Feu|Enclume|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Arwendée, déesse de la Chasse et des Archers|N|Nature|Flèche|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Aurilla, déesse de la Chance et des Aventuriers|CB|Voyage|Dé|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Axënder, dieu du Devoir et de l’Honneur|LN|Justice, Protection|Heaume|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Azazel, dieu de la Douleur et de la Cruauté|CM|Mort, Maladie|Fouet|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Belzoeth, dieu des Tombeaux et des Mortsvivants|NM|Mort, Protection|Crâne|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Céres, dieu de l’Agriculture et du Travail|LN|Nature, Protection|Épi de blé|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Délia, déesse des Illusions et des Mensonges|CN|Charme, Duperie|Bouche|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Danaëlle, déesse de la Passion et de la Jalousie|N|Charme|Coeur brisé|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Dénora, déesse de la Compassion et de la Guérison|NB|Vie, Protection|Main|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Desdemone, déesse de l’Esclavage et de la Servitude|LM|Charme|Chaîne|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Ellona, déesse de la Perception et de la Vérité|LN|Connaissance|OEil|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Forthur, dieu du Courage et des Exploits|LN|Guerre|Poing fermé|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Fydriss, déesse de la Peur et des Cauchemars|NM|Ténèbres|Masque grimaçant|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Gaëlm, dieu des Arts et des Artistes|CB|Arts|Lyre|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Géhenne, déesse des Cataclysmes et des Fléaux|NM|Tempête, Maladie|Éclair|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Gorom, dieu de la Pierre et des Architectes|LN|Terre|Marteau|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Guardal, dieu de la Loyauté et des Gardiens|LB|Justice, Protection|Écu|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Hellion, dieu des Voleurs et du Pillage|CN|Duperie|Cape|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Hybbèra, déesse de l’Indifférence et du Froid|NM|Froid|Cristal|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Irrion, dieu de l’Ordre et de la Noblesse|LN|Justice, Guerre|Épée|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Jeweln, dieu des Souterrains et des Mineurs|N|Terre, Ténèbres|Pioche|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Linnarré, déesse de la Mer et des Marins|CN|Eau, Protection|Coquillage|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Lucérion, dieu de la Corruption et de la Folie|CM|Charme, Maladie|Corde|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Lugannor, dieu des Montagnes et des Géants|N|Terre, Force|Menhir|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Maëdra, déesse de l’Obéissance et des Insectes|LM|Charme, Guerre|Araignée|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Malkoer, dieu de la Maladie et des Épidémies|CM|Maladie|Rat|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Mélenna, déesse des Forêts et des Animaux|N|Nature|Arbre|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Méphistère, dieu de l’Ombre et des Secrets|CN|Ténèbres, Duperie|Masque (loup)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Miesserith, déesse de la Magie noire|NM|Magie, Ténèbres|Onyx|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Mirandia, déesse du Sommeil et des Rêves|N|Charme|Demi-lune|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Möndovaël, dieu des Nomades et du Voyage|N|Voyage|Botte|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Morn, dieu de la Mort et du Passage dans l’audelà|LN|Mort|Faux|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Orbis, dieu du Commerce et des Marchands|LN|Protection|Pièce d’or|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Oroax, dieu de la Destruction et de la Guerre|CM|Feu, Guerre|Hache|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Oumaros, dieu de l’Air et des Cieux|N|Air|Nuage|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Périndé, déesse de la Fertilité et des Mères|NB|Vie, Protection|Femme enceinte|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Phobos, dieu de la Luxure et des Prostituées|NM|Charme|Phallus|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Scrofélias, dieu des Mutilations et des Mendiants|NM|Maladies, Duperie|Main tranchée|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Sélenne, déesse de la Paix et de la Liberté|CB|Voyage, Vie|Oiseau blanc|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Solar, dieu de la Lumière et du Savoir|LB|Connaissance, Lumière|Soleil|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Suëlle, déesse de la Beauté et de l’Amour|CB|Charme, Vie|Coeur|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Trennër, dieu du Temps et des Ancêtres|LN|Temps|Sablier|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Tulsadüm, dieu de la Jungle et des Reptiles|CN|Nature|Serpent qui se mord la queue|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Tyriolith, dieu du Combat contre le Chaos et du Feu purificateur|LB|Guerre, Feu|Flamme|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|Vorona, déesse de la Justice et de la Loi|LN|Justice|Balance|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Source: (MDR p416)
|
||||
|
||||
---
|
||||
> [Panthéons historiques et fantastiques](hd_pantheons.md)
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue