mirror of
				https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
				synced 2025-10-31 07:26:09 +00:00 
			
		
		
		
	Entêtes des sorts
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									e3098f477a
								
							
						
					
					
						commit
						3cae6c06c8
					
				
					 1 changed files with 383 additions and 1 deletions
				
			
		|  | @ -1,9 +1,391 @@ | |||
| <style> | ||||
|   .phb#p1{ text-align:center; } | ||||
|   .phb#p1:after{ display:none; } | ||||
| </style> | ||||
| 
 | ||||
| <div style='margin-top:450px;'></div> | ||||
| 
 | ||||
| # Magie de sorcellerie | ||||
| 
 | ||||
| ## Liste des sorts | ||||
| <div style='margin-top:25px'></div> | ||||
| 
 | ||||
| \page | ||||
| 
 | ||||
| # Sorts | ||||
| 
 | ||||
| ### Liste des sorts | ||||
| 
 | ||||
| ### Description des sorts | ||||
| 
 | ||||
| #### Alchimiser une armure | ||||
| *Transmutation de niveau 5* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** contact | ||||
| - **Composantes :** V, S | ||||
| - **Durée :** 1 heure | ||||
| 
 | ||||
| Vous touchez un seul ensemble d'armure métallique et transformez ses parties métalliques en Mithral, renforcée par une partie d'Adamantium, pour la durée du sort. | ||||
| 
 | ||||
| Pendant que l'on porte l'armure, tout coup critique contre la créature qui la porte devient un coup normal. | ||||
| 
 | ||||
| Si l'armure impose normalement un désavantage sur les contrôles de dextérité (furtivité) ou a une condition de force, cette version de l'armure n'en a pas. | ||||
| 
 | ||||
| Après la fin du sort, l'armure reprend sa forme normale faite de son matériau habituel. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| #### Animer un objet | ||||
| *Abjuration de niveau 3* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** contact | ||||
| - **Composantes :** V, S | ||||
| - **Durée :** concentration, jusqu'à 1 minute | ||||
| 
 | ||||
| Vous touchez un ensemble d'armure métallique ou une arme qui n'est porté ni manié. L'objet touché se met à planer et obéit à votre commandement. | ||||
| 
 | ||||
| Une armure ainsi animée a les statistiques d'une Armure animée. Une épée animée de cette façon a les statistiques d'une épée volante, sauf qu'elle fait deux attaques de mêlée. | ||||
| 
 | ||||
| Lancer l'initiative pour l'objet animé, qui a ses propres tours. Il obéit à tout ordre verbal que vous lui donnez (aucune action requise de votre part). Si vous n'émettez aucune commande à l'élémentaire, il se défend contre les créatures, mais ne prend aucune autre mesure. | ||||
| 
 | ||||
| Si votre concentration est rompue, l'objet tombe inerte au sol. | ||||
| 
 | ||||
| #### Apparatus | ||||
| *Transmuation de niveau 7* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 heure | ||||
| - **Portée :** personnelle | ||||
| - **Composantes :** V, S, M (variable) | ||||
| - **Durée :** 24 heures | ||||
| 
 | ||||
| #### Envoûter une arme | ||||
| *Transmutation de niveau 3* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** contact | ||||
| - **Composantes :** V, S | ||||
| - **Durée :** concentration, jusqu'à 1 heure | ||||
| 
 | ||||
| #### Brasero Intensia | ||||
| *Evocation de niveau 4* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** personnelle (cône de 60-foot) | ||||
| - **Composantes :** V, S, M (une petite balle de guano de chauve-souris et de soufre) | ||||
| - **Durée :** instantanée | ||||
| 
 | ||||
| #### Invocation de démon de Chaosah | ||||
| *Conjuration de niveau 7* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 minute | ||||
| - **Portée :** 90 feet | ||||
| - **Composantes :** V, S | ||||
| - **Durée :** concentration, jusqu'à 1 heure | ||||
| 
 | ||||
| #### Invocation d'élémentaire de l'eau | ||||
| *Conjuration de niveau 5* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 minute | ||||
| - **Portée :** 90 feet | ||||
| - **Composantes :** V, S, M (eau et sable) | ||||
| - **Durée :** concentration, jusqu'à 1 heure | ||||
| 
 | ||||
| #### Construction d'un clone | ||||
| *Transmutation de niveau 8* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 heure | ||||
| - **Portée :** contact | ||||
| - **Composantes :** V, S, M (un corps d'automate construit avec un coût d'au moins 3000 po) | ||||
| - **Durée :** instantanée | ||||
| 
 | ||||
| #### Création d'une citrouille maléfique | ||||
| *Abjuration de niveau 4* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 10 minutes | ||||
| - **Portée :** personnelle | ||||
| - **Composantes :** V, S, M (une citrouille et une pierre précieuse jaune d'une valeur d'au moins 500 po) | ||||
| - **Durée :** instantanée | ||||
| 
 | ||||
| #### Sombres profondeurs de l'océan | ||||
| *Illusion de niveau 8* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** personnelle | ||||
| - **Composantes :** V, S, M (une poignée de sel) | ||||
| - **Durée :** concentration, jusqu'à 1 minute | ||||
| 
 | ||||
| #### Sceau entropique | ||||
| *Abjuration de niveau 4* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** personnelle | ||||
| - **Composantes :** V, S | ||||
| - **Durée :** concentration, jusqu'à 1 minute | ||||
| 
 | ||||
| #### Flambé | ||||
| *Transmutation, tour de magie* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** contact | ||||
| - **Composantes :** V, S | ||||
| - **Durée :** instantanée | ||||
| 
 | ||||
| \page | ||||
| 
 | ||||
| #### Cage dorée | ||||
| *Abjuration de niveau 7* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** 100 feet | ||||
| - **Composantes :** V, S, M (des pièces d'or d'une valeur d'au moins 1500 po) | ||||
| - **Durée :** 1 heure | ||||
| 
 | ||||
| #### Gravitas Spiralis | ||||
| *Conuration de niveau 2* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** 90 feet (sphère de 10 foot de rayon) | ||||
| - **Composantes :** V, S | ||||
| - **Durée :** instantanée | ||||
| 
 | ||||
| #### Imbrication de sort | ||||
| *Evocation de niveau 4* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** contact | ||||
| - **Composantes :** V, S, M (une opale d'une valeur de 25 po) | ||||
| - **Durée :** 1 heure | ||||
| 
 | ||||
| #### Invocation d'esprits de Ah | ||||
| *Conjuration de niveau 8* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 minute | ||||
| - **Portée :** 60 feet | ||||
| - **Composantes :** V, S | ||||
| - **Durée :** concentration, jusqu'à 1 heure | ||||
| 
 | ||||
| #### Bond | ||||
| *Transmutation, tour de magie* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** personnelle | ||||
| - **Composantes :** V, S | ||||
| - **Durée :** instantanée | ||||
| 
 | ||||
| #### Fantôme lumineux | ||||
| *Conjuration de niveau 4* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** 90 feet | ||||
| - **Composantes :** V, S, M (poussière de terre sainte) | ||||
| - **Durée :** concetration, jusqu'à 1 heure | ||||
| 
 | ||||
| #### Lux Maxima | ||||
| *Evocation de niveau 3* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** personnelle (ligne de 120 feet) | ||||
| - **Composantes :** V, S, M (un champignon fluorescent) | ||||
| - **Durée :** concentration, jusqu'à 1 minute | ||||
| 
 | ||||
| #### Micro dimension du chaos | ||||
| *Abjuration de niveau 5* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** personnelle (15 foot de rayon) | ||||
| - **Composantes :** V, S | ||||
| - **Durée :** concentration, jusqu'à 1 heure | ||||
| 
 | ||||
| #### Lien mental | ||||
| *Divination de niveau 1* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** contact | ||||
| - **Composantes :** V, S, M (un petit objet appartenant à la cible) | ||||
| - **Durée :** concentration, jusqu'à 10 minutes | ||||
| 
 | ||||
| #### Lumière des lunes | ||||
| *Abjuration de niveau 6* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** personnelle (sphère de 60 foot de rayon) | ||||
| - **Composantes :** V, S | ||||
| - **Durée :** instantanée | ||||
| 
 | ||||
| #### Guérison de la nature | ||||
| *Abjuration de niveau 2* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** contact | ||||
| - **Composantes :** V, S | ||||
| - **Durée :** instantanée | ||||
| 
 | ||||
| #### Chaos nucléaire | ||||
| *Evocation de niveau 9* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** 100 feet | ||||
| - **Composantes :** V, S | ||||
| - **Durée :** concentration, jusqu'à 1 minute | ||||
| 
 | ||||
| #### Coquille d'oeuf de Phoenix | ||||
| *Abjuration de niveau 3* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** personnelle | ||||
| - **Composantes :** V, S, M (quelques morceaux de coquille d'oeuf de phénix) | ||||
| - **Durée :** instantanée | ||||
| 
 | ||||
| #### Mot de puissance de création | ||||
| *Abjuration de niveau 9* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** personnelle | ||||
| - **Composantes :** V, S | ||||
| - **Durée :** concentration, jusqu'à 1 heure | ||||
| 
 | ||||
| #### Releasus Krakenis | ||||
| *Illusion de niveau 4* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** 120 feet | ||||
| - **Composantes :** V, S, M (encre de pieuvre géante ou de calmar géant) | ||||
| - **Durée :** concentration, jusqu'à 1 minute | ||||
| 
 | ||||
| #### Berger d'Hereva | ||||
| *Conjuration de niveau 5* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 minute | ||||
| - **Portée :** 60 feet | ||||
| - **Composantes :** V, S, M (voir description) | ||||
| - **Durée :** concentration, jusqu'à 1 heure | ||||
| 
 | ||||
| #### Détournement de sort | ||||
| *Abjuration de niveau 4* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 réaction | ||||
| - **Portée :** 60 feet | ||||
| - **Composantes :** S | ||||
| - **Durée :** instantanée | ||||
| 
 | ||||
| \page | ||||
| 
 | ||||
| #### Purification spirituelle | ||||
| *Abjuration de niveau 4* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** personnelle | ||||
| - **Composantes :** V, S, M () | ||||
| - **Durée :** instantanée | ||||
| 
 | ||||
| #### Chauve-souris espionne | ||||
| *Conjuration de niveau 2* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** 5 feet | ||||
| - **Composantes :** V, S | ||||
| - **Durée :** 1 heure | ||||
| 
 | ||||
| #### Toile collante | ||||
| *Nécromancie de niveau 3* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** personnelle | ||||
| - **Composantes :** V, S | ||||
| - **Durée :** 1 minute | ||||
| 
 | ||||
| #### Stockage de sort | ||||
| *Enchantement de niveau 8* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** contact | ||||
| - **Composantes :** S | ||||
| - **Durée :** 12 heures | ||||
| 
 | ||||
| #### Trait de génie | ||||
| *Transmutation de niveau 1* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** contact | ||||
| - **Composantes :** V, S | ||||
| - **Durée :** 1 jour | ||||
| 
 | ||||
| #### Invocation de dragon | ||||
| *Conjuration de niveau 9* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** illimitée | ||||
| - **Composantes :** V, S, M (un diamant d'une valeur d'au moins 1000 po et un autre tribut d'un coût au moins équivalent) | ||||
| - **Durée :** concentration, jusqu'à 3 heures | ||||
| 
 | ||||
| #### Epée du lac | ||||
| *Conjuration de niveau 7* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** personnelle | ||||
| - **Composantes :** V, S, M (une source d'eau de 1,5 m et un sacrifice, d'une valeur de 250 po) | ||||
| - **Durée :** concentration, jusqu'à 1 minute | ||||
| 
 | ||||
| #### Expulsion d'eau | ||||
| *Conjuration de niveau 1* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** 60 feet | ||||
| - **Composantes :** V, S | ||||
| - **Durée :** instantanée | ||||
| 
 | ||||
| #### Coursier d'eau | ||||
| *Transmutation de niveau 2* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 minute | ||||
| - **Portée :** contact | ||||
| - **Composantes :** V, S, M (cube de 10 feet d'eau) | ||||
| - **Durée :** 2 heures | ||||
| 
 | ||||
| #### Transformation sauvage | ||||
| *Transmutation de niveau 6* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** personnelle | ||||
| - **Composantes :** V, S, M (quelques crins d'un taureau) | ||||
| - **Durée :** concentration, jusqu'à 10 minutes | ||||
| 
 | ||||
| #### Explosion de sorcière | ||||
| *Evocation de niveau 3* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** 60 feet | ||||
| - **Composantes :** V, S, M (un bâton d'encens incandescent) | ||||
| - **Durée :** concentration, jusqu'à 1 minute | ||||
| 
 | ||||
| #### Dîner de sorcières | ||||
| *Divination de niveau 4* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 10 minutes | ||||
| - **Portée :** contact | ||||
| - **Composantes :** V, S, M (ingrédients du repas) | ||||
| - **Durée :** instantanée | ||||
| 
 | ||||
| #### Zombification | ||||
| *Abjuration de niveau 2* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 minute | ||||
| - **Portée :** 15 feet | ||||
| - **Composantes :** V, S, M (une pincée de poudre d'os) | ||||
| - **Durée :** concentration, jusqu'à 1 heure | ||||
| 
 | ||||
| #### Zone de Chaos | ||||
| *Illusion de niveau 5* | ||||
| ___ | ||||
| - **Durée d'incantation :** 1 action | ||||
| - **Portée :** 60 feet | ||||
| - **Composantes :** V, S, M (poignée de poivre) | ||||
| - **Durée :** spéciale | ||||
| 
 | ||||
| \page | ||||
| 
 | ||||
| ## Objets magiques | ||||
| 
 | ||||
| ### Liste d'objets magiques | ||||
| 
 | ||||
| ### Description des objets magiques | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue
	
	 Yan Maniez
						Yan Maniez