mirror of
https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
synced 2025-10-29 14:35:45 +00:00
Liens
This commit is contained in:
parent
401f483216
commit
6328dbacaf
12 changed files with 279 additions and 145 deletions
|
|
@ -51,11 +51,11 @@ Vous commencez avec l'équipement suivant, en plus de l'équipement accordé par
|
|||
|10|+4|[Inspiration bardique] (d10), [Expertise], [Secrets magiques]|4|14|4|3|3|3|2|-|-|-|-|
|
||||
|11|+4|_|4|15|4|3|3|3|2|1|-|-|-|
|
||||
|12|+4|[Amélioration de caractéristiques]|4|15|4|3|3|3|2|1|-|-|-|
|
||||
|13|+5|[Chants reposant] (d10)|4|16|4|3|3|3|2|1|1|-|-|
|
||||
|13|+5|[Chant reposant] (d10)|4|16|4|3|3|3|2|1|1|-|-|
|
||||
|14|+5|[Secrets magiques], [Aptitude de collège bardique]|4|18|4|3|3|3|2|1|1|-|-|
|
||||
|15|+5|[Inspiration bardique] (d12)|4|19|4|3|3|3|2|1|1|1|-|
|
||||
|16|+5|[Amélioration de caractéristiques]|4|19|4|3|3|3|2|1|1|1|-|
|
||||
|17|+6|[Chants reposant] (d12)|4|20|4|3|3|3|2|1|1|1|1|
|
||||
|17|+6|[Chant reposant] (d12)|4|20|4|3|3|3|2|1|1|1|1|
|
||||
|18|+6|[Secrets magiques]|4|22|4|3|3|3|3|1|1|1|1|
|
||||
|19|+6|[Amélioration de caractéristiques]|4|22|4|3|3|3|3|2|1|1|1|
|
||||
|20|+6|[Inspiration supérieure]|4|22|4|3|3|3|3|2|2|1|1|
|
||||
|
|
@ -197,5 +197,18 @@ Une fois que vous atteignez le niveau 20, quand vous faites un jet d'initiative
|
|||
[Collège des hérauts]: bard_heralds_hd.md
|
||||
[Collège des saltimbanques]: bard_acrobats_hd.md
|
||||
|
||||
[Amélioration de caractéristiques]: bard_hd.md#amélioration-de-caractéristiques
|
||||
[Aptitude de collège bardique]: bard_hd.md#collège-bardique
|
||||
[Chant reposant]: bard_hd.md#chant-reposant
|
||||
[Collège bardique]: bard_hd.md#collège-bardique
|
||||
[Contre-charme]: bard_hd.md#contre-charme
|
||||
[Expertise]: bard_hd.md#expertise
|
||||
[Incantations]: bard_hd.md#incantations
|
||||
[Inspiration bardique]: bard_hd.md#inspiration-bardique
|
||||
[Inspiration supérieure]: bard_hd.md#inspiration-supérieure
|
||||
[Secrets magiques]: bard_hd.md#secrets-magiques
|
||||
[Source d'inspiration]: bard_hd.md#source-dinspiration
|
||||
[Touche-à-tout]: bard_hd.md#touche-à-tout
|
||||
|
||||
[Items]: #
|
||||
[Generic]: #
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -186,5 +186,14 @@ Au niveau 20, votre déité répond automatiquement à votre appel, vous n'avez
|
|||
[Guide spirituel]: cleric_guide_hd.md
|
||||
[Théurge]: cleric_theurgist_hd.md
|
||||
|
||||
[Amélioration de caractéristiques]: cleric_hd.md#amélioration-de-caractéristiques
|
||||
[Aptitude de domaine divin]: cleric_hd.md#domaine-divin
|
||||
[Canalisation d'énergie divine]: cleric_hd.md#canalisation-dénergie-divine
|
||||
[Destruction des morts-vivants]: cleric_hd.md#destruction-des-morts-vivants
|
||||
[Domaine divin]: cleric_hd.md#domaine-divin
|
||||
[Incantations]: cleric_hd.md#incantations
|
||||
[Intervention divine]: cleric_hd.md#intervention-divine
|
||||
[Intervention divine supérieure]: cleric_hd.md#intervention-divine
|
||||
|
||||
[Items]: #
|
||||
[Generic]: #
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -50,7 +50,7 @@ Air
|
|||
|3|[bourrasque]|
|
||||
|5|[vol]|
|
||||
|7|[forme gazeuse]|
|
||||
|9|[invoquer élémentaire] (Air)|
|
||||
|9|[invoquer un élémentaire] (Air)|
|
||||
|
||||
[][Generic]
|
||||
|
||||
|
|
@ -405,7 +405,7 @@ Voyage
|
|||
|Niv.|Sort|
|
||||
|---|---|
|
||||
|1|[grande foulée]|
|
||||
|3|[passage sans traces]|
|
||||
|3|[passage sans trace]|
|
||||
|5|[monture fantôme]|
|
||||
|7|[porte dimensionnelle]|
|
||||
|9|[passage par les arbres]|
|
||||
|
|
@ -442,7 +442,6 @@ Accueillir dans le corps d'un simple mortel ne serait-ce qu'une infime partie de
|
|||
[bourrasque]: spells_hd.md#bourrasque
|
||||
[vol]: spells_hd.md#vol
|
||||
[forme gazeuse]: spells_hd.md#forme-gazeuse
|
||||
[invoquer élémentaire]: spells_hd.md#invoquer-élémentaire
|
||||
[illusion mineure]: spells_hd.md#illusion-mineure
|
||||
[instrument fantomatique]: spells_hd.md#instrument-fantomatique
|
||||
[motif hypnotique]: spells_hd.md#motif-hypnotique
|
||||
|
|
@ -550,7 +549,7 @@ Accueillir dans le corps d'un simple mortel ne serait-ce qu'une infime partie de
|
|||
[panacée]: spells_hd.md#panacée
|
||||
[restauration supérieure]: spells_hd.md#restauration-supérieure
|
||||
[grande foulée]: spells_hd.md#grande-foulée
|
||||
[passage sans traces]: spells_hd.md#passage-sans-traces
|
||||
[passage sans trace]: spells_hd.md#passage-sans-trace
|
||||
[monture fantôme]: spells_hd.md#monture-fantôme
|
||||
[porte dimensionnelle]: spells_hd.md#porte-dimensionnelle
|
||||
[passage par les arbres]: spells_hd.md#passage-par-les-arbres
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -184,9 +184,9 @@ De plus, vous pouvez ignorer les composantes verbales et somatiques de vos sorts
|
|||
[Incantations]: druid_hd.md#incantations
|
||||
[Forme sauvage]: druid_hd.md#forme-sauvage
|
||||
[Cercle druidique]: druid_hd.md#cercle-druidique
|
||||
[Forme sauvage améliorée]: druid_hd.md#forme-sauvage-améliorée
|
||||
[Forme sauvage améliorée]: druid_hd.md#forme-sauvage
|
||||
[Amélioration de caractéristiques]: druid_hd.md#amélioration-de-caractéristiques
|
||||
[Aptitude de cercle druidique]: druid_hd.md#aptitude-de-cercle-druidique
|
||||
[Aptitude de cercle druidique]: druid_hd.md#cercle-druidique
|
||||
[Jeunesse éternelle]: druid_hd.md#jeunesse-éternelle
|
||||
[Incantation animale]: druid_hd.md#incantation-animale
|
||||
[Archidruide]: druid_hd.md#archidruide
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -40,26 +40,26 @@ Vous commencez avec l'équipement suivant, en plus de l'équipement accordé par
|
|||
|
||||
|Niveau|Bonus de maîtrise|Aptitudes|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|1|+2|Style de combat, Second souffle|
|
||||
|2|+2|Sursaut d'activité (x1)|
|
||||
|3|+2|Archétype martial|
|
||||
|4|+2|Amélioration de caractéristiques|
|
||||
|5|+3|Attaque supplémentaire|
|
||||
|6|+3|Amélioration de caractéristiques|
|
||||
|7|+3|Aptitude d'archétype martial|
|
||||
|8|+3|Amélioration de caractéristiques|
|
||||
|9|+4|Indomptable (x1)|
|
||||
|10|+4|Aptitude d'archétype martial|
|
||||
|11|+4|Attaque supplémentaire (2)|
|
||||
|12|+4|Amélioration de caractéristiques|
|
||||
|13|+5|Indomptable (x2)|
|
||||
|14|+5|Amélioration de caractéristiques|
|
||||
|15|+5|Aptitude d'archétype martial|
|
||||
|16|+5|Amélioration de caractéristiques|
|
||||
|17|+6|Sursaut d'activité (x2), Indomptable (x3)|
|
||||
|18|+6|Aptitude d'archétype martial|
|
||||
|19|+6|Amélioration de caractéristiques|
|
||||
|20|+6|Attaque supplémentaire (3)|
|
||||
|1|+2|[Style de combat], [Second souffle]|
|
||||
|2|+2|[Sursaut d'activité] (x1)|
|
||||
|3|+2|[Archétype martial]|
|
||||
|4|+2|[Amélioration de caractéristiques]|
|
||||
|5|+3|[Attaque supplémentaire]|
|
||||
|6|+3|[Amélioration de caractéristiques]|
|
||||
|7|+3|[Aptitude d'archétype martial]|
|
||||
|8|+3|[Amélioration de caractéristiques]|
|
||||
|9|+4|[Indomptable] (x1)|
|
||||
|10|+4|[Aptitude d'archétype martial]|
|
||||
|11|+4|[Attaque supplémentaire] (2)|
|
||||
|12|+4|[Amélioration de caractéristiques]|
|
||||
|13|+5|[Indomptable] (x2)|
|
||||
|14|+5|[Amélioration de caractéristiques]|
|
||||
|15|+5|[Aptitude d'archétype martial]|
|
||||
|16|+5|[Amélioration de caractéristiques]|
|
||||
|17|+6|[Sursaut d'activité] (x2), [Indomptable] (x3)|
|
||||
|18|+6|[Aptitude d'archétype martial]|
|
||||
|19|+6|[Amélioration de caractéristiques]|
|
||||
|20|+6|[Attaque supplémentaire] (3)|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
@ -125,7 +125,7 @@ Au niveau 3, vous choisissez un archétype qui reflète votre style et vos techn
|
|||
|
||||
[][Generic]
|
||||
|
||||
# Amélioration de caractéristique
|
||||
# Amélioration de caractéristiques
|
||||
|
||||
Quand vous atteignez les niveaux 4, 6, 8, 12, 14, 16 et 19, vous pouvez augmenter de 2 la valeur d'une caractéristique de votre choix ou augmenter de 1 la valeur de deux caractéristiques de votre choix. Cette aptitude ne vous permet pas de dépasser 20 dans une valeur de caractéristique.
|
||||
|
||||
|
|
@ -164,5 +164,15 @@ Chaque guerrier a sa propre approche du combat et de la façon de se perfectionn
|
|||
[Défenseur]: fighter_defender_hd.md
|
||||
[Sorcelame]: fighter_spellblade_hd.md
|
||||
|
||||
[Amélioration de caractéristiques]: fighter_hd.md#amélioration-de-caractéristiques
|
||||
[Aptitude d'archétype martial]: fighter_hd.md#archétype-martial
|
||||
[Archétype martial]: fighter_hd.md#archétype-martial
|
||||
[Attaque supplémentaire]: fighter_hd.md#attaque-supplémentaire
|
||||
[Indomptable]: fighter_hd.md#indomptable
|
||||
[Second souffle]: fighter_hd.md#second-souffle
|
||||
[Style de combat]: fighter_hd.md#style-de-combat
|
||||
[Sursaut d'activité]: fighter_hd.md#sursaut-dactivité
|
||||
|
||||
|
||||
[Items]: #
|
||||
[Generic]: #
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -38,26 +38,26 @@ Vous commencez avec l'équipement suivant, en plus de l'équipement accordé par
|
|||
|
||||
|Niveau|Bonus de maîtrise|Arts martiaux|Points de ki|Mouvement sans armure|Aptitudes|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|1|+2|1d4|_|_|Défense sans armure, Arts martiaux|
|
||||
|2|+2|1d4|2|+3 m|Ki, Déplacement sans armure|
|
||||
|3|+2|1d4|3|+3 m|Tradition monacale, Parade de projectiles|
|
||||
|4|+2|1d4|4|+3 m|Amélioration de caractéristiques, Chute ralentie|
|
||||
|5|+3|1d6|5|+3 m|Attaque supplémentaire, Frappe étourdissante|
|
||||
|6|+3|1d6|6|+4,50 m|Frappe de ki, Aptitude de tradition monacale|
|
||||
|7|+3|1d6|7|+4,50 m|Dérobade, Tranquillité de l'esprit|
|
||||
|8|+3|1d6|8|+4,50 m|Amélioration de caractéristiques|
|
||||
|9|+4|1d6|9|+4,50 m|Déplacement sans armure amélioré|
|
||||
|10|+4|1d6|10|+6 m|Pureté du corps|
|
||||
|11|+4|1d8|11|+6 m|Aptitude de tradition monacale|
|
||||
|12|+4|1d8|12|+6 m|Amélioration de caractéristiques|
|
||||
|13|+5|1d8|13|+6 m|Langage du Soleil et de la Lune|
|
||||
|14|+5|1d8|14|+7,50 m|Âme de diamant|
|
||||
|15|+5|1d8|15|+7,50 m|Jeunesse éternelle|
|
||||
|16|+5|1d8|16|+7,50 m|Amélioration de caractéristiques|
|
||||
|17|+6|1d10|17|+7,50 m|Aptitude de tradition monacale|
|
||||
|18|+6|1d10|18|+9 m|Corps vide|
|
||||
|19|+6|1d10|19|+9 m|Amélioration de caractéristiques|
|
||||
|20|+6|1d10|20|+9 m|Perfection|
|
||||
|1|+2|1d4|_|_|[Défense sans armure], [Arts martiaux]|
|
||||
|2|+2|1d4|2|+3 m|[Ki], [Déplacement sans armure]|
|
||||
|3|+2|1d4|3|+3 m|[Tradition monacale], [Parade de projectiles]|
|
||||
|4|+2|1d4|4|+3 m|[Amélioration de caractéristiques], [Chute ralentie]|
|
||||
|5|+3|1d6|5|+3 m|[Attaque supplémentaire], [Frappe étourdissante]|
|
||||
|6|+3|1d6|6|+4,50 m|[Frappe de ki], [Aptitude de tradition monacale]|
|
||||
|7|+3|1d6|7|+4,50 m|[Dérobade], [Tranquillité de l'esprit]|
|
||||
|8|+3|1d6|8|+4,50 m|[Amélioration de caractéristiques]|
|
||||
|9|+4|1d6|9|+4,50 m|[Déplacement sans armure amélioré]|
|
||||
|10|+4|1d6|10|+6 m|[Pureté du corps]|
|
||||
|11|+4|1d8|11|+6 m|[Aptitude de tradition monacale]|
|
||||
|12|+4|1d8|12|+6 m|[Amélioration de caractéristiques]|
|
||||
|13|+5|1d8|13|+6 m|[Langage du Soleil et de la Lune]|
|
||||
|14|+5|1d8|14|+7,50 m|[Âme de diamant]|
|
||||
|15|+5|1d8|15|+7,50 m|[Jeunesse éternelle]|
|
||||
|16|+5|1d8|16|+7,50 m|[Amélioration de caractéristiques]|
|
||||
|17|+6|1d10|17|+7,50 m|[Aptitude de tradition monacale]|
|
||||
|18|+6|1d10|18|+9 m|[Corps vide]|
|
||||
|19|+6|1d10|19|+9 m|[Amélioration de caractéristiques]|
|
||||
|20|+6|1d10|20|+9 m|[Perfection]|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
@ -242,5 +242,27 @@ Il est possible de suivre quatre traditions monacales différentes dans les mona
|
|||
[Voie de l'illumination]: monk_enlightenment_hd.md
|
||||
[Voie de la souplesse]: monk_flexibility_hd.md
|
||||
|
||||
[Âme de diamant]: monk_hd.md#Âme-de-diamant
|
||||
[Amélioration de caractéristiques]: monk_hd.md#amélioration-de-caractéristiques
|
||||
[Aptitude de tradition monacale]: monk_hd.md#tradition-monacale
|
||||
[Arts martiaux]: monk_hd.md#arts-martiaux
|
||||
[Attaque supplémentaire]: monk_hd.md#attaque-supplémentaire
|
||||
[Chute ralentie]: monk_hd.md#chute-ralentie
|
||||
[Corps vide]: monk_hd.md#corps-vide
|
||||
[Défense sans armure]: monk_hd.md#défense-sans-armure
|
||||
[Déplacement sans armure]: monk_hd.md#déplacement-sans-armure
|
||||
[Déplacement sans armure amélioré]: monk_hd.md#déplacement-sans-armure
|
||||
[Dérobade]: monk_hd.md#dérobade
|
||||
[Frappe de ki]: monk_hd.md#frappe-de-ki
|
||||
[Frappe étourdissante]: monk_hd.md#frappe-étourdissante
|
||||
[Jeunesse éternelle]: monk_hd.md#jeunesse-éternelle
|
||||
[Ki]: monk_hd.md#ki
|
||||
[Langage du Soleil et de la Lune]: monk_hd.md#langage-du-soleil-et-de-la-lune
|
||||
[Parade de projectiles]: monk_hd.md#parade-de-projectiles
|
||||
[Perfection]: monk_hd.md#perfection
|
||||
[Pureté du corps]: monk_hd.md#pureté-du-corps
|
||||
[Tradition monacale]: monk_hd.md#tradition-monacale
|
||||
[Tranquillité de l'esprit]: monk_hd.md#tranquillité-de-lesprit
|
||||
|
||||
[Items]: #
|
||||
[Generic]: #
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -41,26 +41,26 @@ Vous commencez avec l'équipement suivant, en plus de l'équipement accordé par
|
|||
|
||||
|Niveau|Bonus de maîtrise|Aptitudes|1|2|3|4|5|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|1|+2|Sens divin, Imposition des mains|-|-|-|-|-|
|
||||
|2|+2|Style de combat, Incantations, Châtiment divin 2|-|-|-|-|
|
||||
|3|+2|Santé divine, Serment sacré|3|-|-|-|-|
|
||||
|4|+2|Amélioration de caractéristiques|3|-|-|-|-|
|
||||
|5|+3|Attaque supplémentaire|4|2|-|-|-|
|
||||
|6|+3|Aura de protection|4|2|-|-|-|
|
||||
|7|+3|Aptitude de serment sacré|4|3|-|-|-|
|
||||
|8|+3|Amélioration de caractéristiques|4|3|-|-|-|
|
||||
|1|+2|[Sens divin], [Imposition des mains]|-|-|-|-|-|
|
||||
|2|+2|[Style de combat], [Incantations], [Châtiment divin]|2|-|-|-|-|
|
||||
|3|+2|[Santé divine], [Serment sacré]|3|-|-|-|-|
|
||||
|4|+2|[Amélioration de caractéristiques]|3|-|-|-|-|
|
||||
|5|+3|[Attaque supplémentaire]|4|2|-|-|-|
|
||||
|6|+3|[Aura de protection]|4|2|-|-|-|
|
||||
|7|+3|[Aptitude de serment sacré]|4|3|-|-|-|
|
||||
|8|+3|[Amélioration de caractéristiques]|4|3|-|-|-|
|
||||
|9|+4|_|4|3|2|-|-|
|
||||
|10|+4|Aura de courage|4|3|2|-|-|
|
||||
|11|+4|Châtiment divin amélioré|4|3|3|-|-|
|
||||
|12|+4|Amélioration de caractéristiques|4|3|3|-|-|
|
||||
|10|+4|[Aura de courage]|4|3|2|-|-|
|
||||
|11|+4|[Châtiment divin amélioré]|4|3|3|-|-|
|
||||
|12|+4|[Amélioration de caractéristiques]|4|3|3|-|-|
|
||||
|13|+5|_|4|3|3|1|-|
|
||||
|14|+5|Contact purifiant|4|3|3|1|-|
|
||||
|15|+5|Aptitude de serment sacré|4|3|3|2|-|
|
||||
|16|+5|Amélioration de caractéristiques|4|3|3|2|
|
||||
|14|+5|[Contact purifiant]|4|3|3|1|-|
|
||||
|15|+5|[Aptitude de serment sacré]|4|3|3|2|-|
|
||||
|16|+5|[Amélioration de caractéristiques]|4|3|3|2|
|
||||
|17|+6|_|4|3|3|3|1|
|
||||
|18|+6|Amélioration des auras|4|3|3|3|1|
|
||||
|19|+6|Amélioration de caractéristiques|4|3|3|3|2|
|
||||
|20|+6|Aptitude de serment sacré|4|3|3|3|2|
|
||||
|18|+6|[Amélioration des auras]|4|3|3|3|1|
|
||||
|19|+6|[Amélioration de caractéristiques]|4|3|3|3|2|
|
||||
|20|+6|[Aptitude de serment sacré]|4|3|3|3|2|
|
||||
|
||||
(* Emplacement de sorts par niveau de sort)
|
||||
|
||||
|
|
@ -203,6 +203,14 @@ Quand vous atteignez les niveaux 4, 8, 12, 16 et 19, vous pouvez augmenter de 2
|
|||
|
||||
[][Generic]
|
||||
|
||||
# Auras
|
||||
|
||||
## [Aura de protection]
|
||||
|
||||
## [Aura de courage]
|
||||
|
||||
[][Generic]
|
||||
|
||||
## Aura de protection
|
||||
|
||||
À partir du niveau 6, quand vous ou une créature amicale qui se trouve dans un rayon de 3 mètres doit faire un jet de sauvegarde, cette créature gagne un bonus à son jet de sauvegarde égal à votre modificateur de Charisme (avec un bonus minimum de +1). Vous ne devez pas être inconscient pour que ce bonus soit pris en compte.
|
||||
|
|
@ -255,5 +263,21 @@ Pour devenir un paladin, vous devez prêter un serment qui vous engage à servir
|
|||
[Serment de piété]: paladin_piety_hd.md
|
||||
[Serment de rédemption]: paladin_redemption_hd.md
|
||||
|
||||
[Amélioration de caractéristiques]: paladin_hd.md#amélioration-de-caractéristiques
|
||||
[Amélioration des auras]: paladin_hd.md#auras
|
||||
[Aptitude de serment sacré]: paladin_hd.md#serment-sacré
|
||||
[Attaque supplémentaire]: paladin_hd.md#attaque-supplémentaire
|
||||
[Aura de courage]: paladin_hd.md#aura-de-courage
|
||||
[Aura de protection]: paladin_hd.md#aura-de-protection
|
||||
[Châtiment divin]: paladin_hd.md#châtiment-divin
|
||||
[Châtiment divin amélioré]: paladin_hd.md#châtiment-divin-amélioré
|
||||
[Contact purifiant]: paladin_hd.md#contact-purifiant
|
||||
[Imposition des mains]: paladin_hd.md#imposition-des-mains
|
||||
[Incantations]: paladin_hd.md#incantations
|
||||
[Santé divine]: paladin_hd.md#santé-divine
|
||||
[Sens divin]: paladin_hd.md#sens-divin
|
||||
[Serment sacré]: paladin_hd.md#serment-sacré
|
||||
[Style de combat]: paladin_hd.md#style-de-combat
|
||||
|
||||
[Items]: #
|
||||
[Generic]: #
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -40,26 +40,26 @@ Vous commencez avec l'équipement suivant, en plus de l'équipement accordé par
|
|||
|
||||
|Niv.|Bonus de maîtrise|Aptitudes|Sorts connus|1|2|3|4|5|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|1|+2|Ennemi juré, Explorateur-né|_|-|-|-|-|-|
|
||||
|2|+2|Style de combat, Incantations|2|2|-|-|-|-|
|
||||
|3|+2|Archétype de rôdeur, Vigilance primitive|3|3|-|-|-|-|
|
||||
|4|+2|Amélioration de caractéristiques|3|3|-|-|-|-|
|
||||
|5|+3|Attaque supplémentaire|4|4|2|-|-|-|
|
||||
|6|+3|Amélioration d'ennemi juré et d'explorateur-né|4|4|2|-|-|-|
|
||||
|7|+3|Aptitude d'archétype de rôdeur|5|4|3|-|-|-|
|
||||
|8|+3|Amélioration de caractéristiques, Traversée des terrains|5|4|3|-|-|-|
|
||||
|1|+2|[Ennemi juré], [Explorateur-né]|_|-|-|-|-|-|
|
||||
|2|+2|[Style de combat], [Incantations]|2|2|-|-|-|-|
|
||||
|3|+2|[Archétype de rôdeur], [Vigilance primitive]|3|3|-|-|-|-|
|
||||
|4|+2|[Amélioration de caractéristiques]|3|3|-|-|-|-|
|
||||
|5|+3|[Attaque supplémentaire]|4|4|2|-|-|-|
|
||||
|6|+3|[Amélioration d'ennemi juré] et d'[explorateur-né]|4|4|2|-|-|-|
|
||||
|7|+3|[Aptitude d'archétype de rôdeur]|5|4|3|-|-|-|
|
||||
|8|+3|[Amélioration de caractéristiques], [Traversée des terrains]|5|4|3|-|-|-|
|
||||
|9|+4|_|6|4|3|2|-|-|
|
||||
|10|+4|Amélioration d'explorateur-né, Camouflage naturel|6|4|3|2|-|-|
|
||||
|11|+4|Aptitude d'archétype de rôdeur|7|4|3|3|-|-|
|
||||
|12|+4|Amélioration de caractéristiques|7|4|3|3|-|-|
|
||||
|10|+4|[Amélioration d'explorateur-né], [Camouflage naturel]|6|4|3|2|-|-|
|
||||
|11|+4|[Aptitude d'archétype de rôdeur]|7|4|3|3|-|-|
|
||||
|12|+4|[Amélioration de caractéristiques]|7|4|3|3|-|-|
|
||||
|13|+5|_|8|4|3|3|1|-|
|
||||
|14|+5|Amélioration d'ennemi juré, Disparition|8|4|3|3|1|-|
|
||||
|15|+5|Aptitude d'archétype de rôdeur|9|4|3|3|2|-|
|
||||
|16|+5|Amélioration de caractéristiques|9|4|3|3|2|-|
|
||||
|14|+5|[Amélioration d'ennemi juré], [Disparition]|8|4|3|3|1|-|
|
||||
|15|+5|[Aptitude d'archétype de rôdeur]|9|4|3|3|2|-|
|
||||
|16|+5|[Amélioration de caractéristiques]|9|4|3|3|2|-|
|
||||
|17|+6|_|10|4|3|3|3|1|
|
||||
|18|+6|Sens sauvages|10|4|3|3|3|1|
|
||||
|19|+6|Amélioration de caractéristiques|11|4|3|3|3|2|
|
||||
|20|+6|Tueur d'ennemis|11|4|3|3|3|2|
|
||||
|18|+6|[Sens sauvages]|10|4|3|3|3|1|
|
||||
|19|+6|[Amélioration de caractéristiques]|11|4|3|3|3|2|
|
||||
|20|+6|[Tueur d'ennemis]|11|4|3|3|3|2|
|
||||
|
||||
(* Emplacement de sorts par niveau de sort)
|
||||
|
||||
|
|
@ -241,5 +241,22 @@ Les idéaux du rôdeur se déclinent en quatre types de spécialisations : l'arc
|
|||
[Traqueur]: ranger_tracker_hd.md
|
||||
[Pisteur]: ranger_pisteur_hd.md
|
||||
|
||||
[Amélioration de caractéristiques]: ranger_hd.md#amélioration-de-caractéristiques
|
||||
[Amélioration d'ennemi juré]: ranger_hd.md#ennemi-juré
|
||||
[Amélioration d'explorateur-né]: ranger_hd.md#explorateur-né
|
||||
[Aptitude d'archétype de rôdeur]: ranger_hd.md#archétype-de-rôdeur
|
||||
[Archétype de rôdeur]: ranger_hd.md#archétype-de-rôdeur
|
||||
[Attaque supplémentaire]: ranger_hd.md#attaque-supplémentaire
|
||||
[Camouflage naturel]: ranger_hd.md#camouflage-naturel
|
||||
[Disparition]: ranger_hd.md#disparition
|
||||
[Ennemi juré]: ranger_hd.md#ennemi-juré
|
||||
[Explorateur-né]: ranger_hd.md#explorateur-né
|
||||
[Incantations]: ranger_hd.md#incantations
|
||||
[Sens sauvages]: ranger_hd.md#sens-sauvages
|
||||
[Style de combat]: ranger_hd.md#style-de-combat
|
||||
[Traversée des terrains]: ranger_hd.md#traversée-des-terrains
|
||||
[Tueur d'ennemis]: ranger_hd.md#tueur-dennemis
|
||||
[Vigilance primitive]: ranger_hd.md#vigilance-primitive
|
||||
|
||||
[Items]: #
|
||||
[Generic]: #
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -40,26 +40,26 @@ Vous commencez avec l'équipement suivant, en plus de l'équipement accordé par
|
|||
|
||||
|Niveau|Bonus de maîtrise|Attaque sournoise|Aptitudes|
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
|1|+2|1d6|Expertise, Attaque sournoise, Argot des voleurs|
|
||||
|2|+2|1d6|Ruse|
|
||||
|3|+2|2d6|Archétype de roublard|
|
||||
|4|+2|2d6|Amélioration de caractéristiques|
|
||||
|5|+3|3d6|Esquive instinctive|
|
||||
|6|+3|3d6|Expertise|
|
||||
|7|+3|4d6|Dérobade|
|
||||
|8|+3|4d6|Amélioration de caractéristiques|
|
||||
|9|+4|5d6|Aptitude d'archétype de roublard|
|
||||
|10|+4|5d6|Amélioration de caractéristiques|
|
||||
|11|+4|6d6|Talent|
|
||||
|12|+4|6d6|Amélioration de caractéristiques|
|
||||
|13|+5|7d6|Aptitude d'archétype de roublard|
|
||||
|14|+5|7d6|Ouïe fine|
|
||||
|15|+5|8d6|Esprit impénétrable|
|
||||
|16|+5|8d6|Amélioration de caractéristiques|
|
||||
|17|+6|9d6|Aptitude d'archétype de roublard|
|
||||
|18|+6|9d6|Insaisissable|
|
||||
|19|+6|10d6|Amélioration de caractéristiques|
|
||||
|20|+6|10d6|Coup de chance|
|
||||
|1|+2|1d6|[Expertise], [Attaque sournoise], [Argot des voleurs]|
|
||||
|2|+2|1d6|[Ruse]|
|
||||
|3|+2|2d6|[Archétype de roublard]|
|
||||
|4|+2|2d6|[Amélioration de caractéristiques]|
|
||||
|5|+3|3d6|[Esquive instinctive]|
|
||||
|6|+3|3d6|[Expertise]|
|
||||
|7|+3|4d6|[Dérobade]|
|
||||
|8|+3|4d6|[Amélioration de caractéristiques]|
|
||||
|9|+4|5d6|[Aptitude d'archétype de roublard]|
|
||||
|10|+4|5d6|[Amélioration de caractéristiques]|
|
||||
|11|+4|6d6|[Talent]|
|
||||
|12|+4|6d6|[Amélioration de caractéristiques]|
|
||||
|13|+5|7d6|[Aptitude d'archétype de roublard]|
|
||||
|14|+5|7d6|[Ouïe fine]|
|
||||
|15|+5|8d6|[Esprit impénétrable]|
|
||||
|16|+5|8d6|[Amélioration de caractéristiques]|
|
||||
|17|+6|9d6|[Aptitude d'archétype de roublard]|
|
||||
|18|+6|9d6|[Insaisissable]|
|
||||
|19|+6|10d6|[Amélioration de caractéristiques]|
|
||||
|20|+6|10d6|[Coup de chance]|
|
||||
|
||||
|
||||
[][Generic]
|
||||
|
|
@ -181,5 +181,21 @@ Il ne s'agit pas nécessairement de votre profession, mais d'une description des
|
|||
[Espion]: rogue_spy_hd.md
|
||||
[Ombrelame]: rogue_ombrelame_hd.md
|
||||
|
||||
[Amélioration de caractéristiques]: rogue_hd.md#amélioration-de-caractéristiques
|
||||
