1
0
Fork 0
mirror of https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git synced 2025-10-30 23:16:09 +00:00
This commit is contained in:
Yan Maniez 2019-04-19 16:06:41 +02:00
parent fba536500f
commit 8d5d337626
1789 changed files with 11993 additions and 4145 deletions

View file

@ -1,8 +1,53 @@
---
!ClassEvolutionItem
Name: Tableau d'évolution
Table: >+
|Niveau|Bonus <!--br-->de <!--br-->maîtrise|Aptitudes|Tours <!--br-->de <!--br-->magie <!--br-->connus|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1|+2|[Druidique](hd_druid_druidique.md), [Incantations](hd_druid_incantations.md)|2|2|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|+2|[Forme sauvage](hd_druid_forme_sauvage.md), [Cercle druidique](hd_druid_cercle_druidique.md)|2|3|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|+2|_|2|4|2|-|-|-|-|-|-|-|
|4|+2|[Forme sauvage améliorée](hd_druid_forme_sauvage.md), [Amélioration de caractéristiques](hd_druid_amelioration_de_caracteristiques.md)|3|4|3|-|-|-|-|-|-|-|
|5|+3|_|3|4|3|2|-|-|-|-|-|-|
|6|+3|[Aptitude de cercle druidique](hd_druid_cercle_druidique.md)|3|4|3|3|-|-|-|-|-|-|
|7|+3|_|3|4|3|3|1|-|-|-|-|-|
|8|+3|[Forme sauvage améliorée](hd_druid_forme_sauvage.md), [Amélioration de caractéristiques](hd_druid_amelioration_de_caracteristiques.md)|3|4|3|3|2|-|-|-|-|-|
|9|+4|_|3|4|3|3|3|1|-|-|-|-|
|10|+4|[Aptitude de cercle druidique](hd_druid_cercle_druidique.md)|4|4|3|3|3|2|-|-|-|-|
|11|+4|_|4|4|3|3|3|2|1|-|-|-|
|12|+4|[Amélioration de caractéristiques](hd_druid_amelioration_de_caracteristiques.md)|4|4|3|3|3|2|1|-|-|-|
|13|+5|_|4|4|3|3|3|2|1|1|-|-|
|14|+5|[Aptitude de cercle druidique](hd_druid_cercle_druidique.md)|4|4|3|3|3|2|1|1|-|-|
|15|+5|_|4|4|3|3|3|2|1|1|1|-|
|16|+5|[Amélioration de caractéristiques](hd_druid_amelioration_de_caracteristiques.md)|4|4|3|3|3|2|1|1|1|-|
|17|+6|_|4|4|3|3|3|2|1|1|1|1|
|18|+6|[Jeunesse éternelle](hd_druid_jeunesse_eternelle.md), [Incantation animale](hd_druid_incantation_animale.md)|4|4|3|3|3|3|1|1|1|1|
|19|+6|[Amélioration de caractéristiques](hd_druid_amelioration_de_caracteristiques.md)|4|4|3|3|3|3|2|1|1|1|
|20|+6|[Archidruide](hd_druid_archidruide.md)|4|4|3|3|3|3|2|2|1|1|
Id: druid_hd.md#tableau-dévolution
ParentLink: druid_hd.md#druide
Name: Tableau d'évolution
ParentName: Druide
NameLevel: 1
Attributes:
@ -58,6 +103,51 @@ Attributes:
(* Emplacement de sorts par niveau de sort)
Table: >+
|Niveau|Bonus <!--br-->de <!--br-->maîtrise|Aptitudes|Tours <!--br-->de <!--br-->magie <!--br-->connus|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1|+2|[Druidique](hd_druid_druidique.md), [Incantations](hd_druid_incantations.md)|2|2|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|+2|[Forme sauvage](hd_druid_forme_sauvage.md), [Cercle druidique](hd_druid_cercle_druidique.md)|2|3|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|+2|_|2|4|2|-|-|-|-|-|-|-|
|4|+2|[Forme sauvage améliorée](hd_druid_forme_sauvage.md), [Amélioration de caractéristiques](hd_druid_amelioration_de_caracteristiques.md)|3|4|3|-|-|-|-|-|-|-|
|5|+3|_|3|4|3|2|-|-|-|-|-|-|
|6|+3|[Aptitude de cercle druidique](hd_druid_cercle_druidique.md)|3|4|3|3|-|-|-|-|-|-|
|7|+3|_|3|4|3|3|1|-|-|-|-|-|
|8|+3|[Forme sauvage améliorée](hd_druid_forme_sauvage.md), [Amélioration de caractéristiques](hd_druid_amelioration_de_caracteristiques.md)|3|4|3|3|2|-|-|-|-|-|
|9|+4|_|3|4|3|3|3|1|-|-|-|-|
|10|+4|[Aptitude de cercle druidique](hd_druid_cercle_druidique.md)|4|4|3|3|3|2|-|-|-|-|
|11|+4|_|4|4|3|3|3|2|1|-|-|-|
|12|+4|[Amélioration de caractéristiques](hd_druid_amelioration_de_caracteristiques.md)|4|4|3|3|3|2|1|-|-|-|
|13|+5|_|4|4|3|3|3|2|1|1|-|-|
|14|+5|[Aptitude de cercle druidique](hd_druid_cercle_druidique.md)|4|4|3|3|3|2|1|1|-|-|
|15|+5|_|4|4|3|3|3|2|1|1|1|-|
|16|+5|[Amélioration de caractéristiques](hd_druid_amelioration_de_caracteristiques.md)|4|4|3|3|3|2|1|1|1|-|
|17|+6|_|4|4|3|3|3|2|1|1|1|1|
|18|+6|[Jeunesse éternelle](hd_druid_jeunesse_eternelle.md), [Incantation animale](hd_druid_incantation_animale.md)|4|4|3|3|3|3|1|1|1|1|
|19|+6|[Amélioration de caractéristiques](hd_druid_amelioration_de_caracteristiques.md)|4|4|3|3|3|3|2|1|1|1|
|20|+6|[Archidruide](hd_druid_archidruide.md)|4|4|3|3|3|3|2|2|1|1|
AttributesDictionary: >+
Name: Tableau d'évolution
@ -163,6 +253,96 @@ AttributesDictionary: >+
Table: >+
|Niveau|Bonus <!--br-->de <!--br-->maîtrise|Aptitudes|Tours <!--br-->de <!--br-->magie <!--br-->connus|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1|+2|[Druidique](hd_druid_druidique.md), [Incantations](hd_druid_incantations.md)|2|2|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|+2|[Forme sauvage](hd_druid_forme_sauvage.md), [Cercle druidique](hd_druid_cercle_druidique.md)|2|3|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|+2|_|2|4|2|-|-|-|-|-|-|-|
|4|+2|[Forme sauvage améliorée](hd_druid_forme_sauvage.md), [Amélioration de caractéristiques](hd_druid_amelioration_de_caracteristiques.md)|3|4|3|-|-|-|-|-|-|-|
|5|+3|_|3|4|3|2|-|-|-|-|-|-|
|6|+3|[Aptitude de cercle druidique](hd_druid_cercle_druidique.md)|3|4|3|3|-|-|-|-|-|-|
|7|+3|_|3|4|3|3|1|-|-|-|-|-|
|8|+3|[Forme sauvage améliorée](hd_druid_forme_sauvage.md), [Amélioration de caractéristiques](hd_druid_amelioration_de_caracteristiques.md)|3|4|3|3|2|-|-|-|-|-|
|9|+4|_|3|4|3|3|3|1|-|-|-|-|
|10|+4|[Aptitude de cercle druidique](hd_druid_cercle_druidique.md)|4|4|3|3|3|2|-|-|-|-|
|11|+4|_|4|4|3|3|3|2|1|-|-|-|
|12|+4|[Amélioration de caractéristiques](hd_druid_amelioration_de_caracteristiques.md)|4|4|3|3|3|2|1|-|-|-|
|13|+5|_|4|4|3|3|3|2|1|1|-|-|
|14|+5|[Aptitude de cercle druidique](hd_druid_cercle_druidique.md)|4|4|3|3|3|2|1|1|-|-|
|15|+5|_|4|4|3|3|3|2|1|1|1|-|
|16|+5|[Amélioration de caractéristiques](hd_druid_amelioration_de_caracteristiques.md)|4|4|3|3|3|2|1|1|1|-|
|17|+6|_|4|4|3|3|3|2|1|1|1|1|
|18|+6|[Jeunesse éternelle](hd_druid_jeunesse_eternelle.md), [Incantation animale](hd_druid_incantation_animale.md)|4|4|3|3|3|3|1|1|1|1|
|19|+6|[Amélioration de caractéristiques](hd_druid_amelioration_de_caracteristiques.md)|4|4|3|3|3|3|2|1|1|1|
|20|+6|[Archidruide](hd_druid_archidruide.md)|4|4|3|3|3|3|2|2|1|1|
---
> [Druide](hd_druid.md)