mirror of
				https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
				synced 2025-10-30 23:16:09 +00:00 
			
		
		
		
	Liens + terrain
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									e1bf110ec8
								
							
						
					
					
						commit
						92113ae03a
					
				
					 2 changed files with 497 additions and 2 deletions
				
			
		|  | @ -7,7 +7,10 @@ | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Aboleth, rejeton<!--/Name--> | # <!--Name-->Aboleth, rejeton<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | Voir [Aboleth](monsters_hd.md#aboleth) | ||||||
|  | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Aberration<!--/Type--> de taille <!--Size-->M<!--/Size-->, <!--Alignment-->Loyal Mauvais<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Aberration<!--/Type--> de taille <!--Size-->M<!--/Size-->, <!--Alignment-->Loyal Mauvais<!--/Alignment--> | ||||||
|  | - **Terrain** <!--Terrain-->Mer / Océan, Ruines sous-marines<!--/Terrain--> | ||||||
| - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->15 (armure naturelle)<!--/ArmorClass--> | - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->15 (armure naturelle)<!--/ArmorClass--> | ||||||
| - **Points de vie** <!--HitPoints-->39 (6d8+12)<!--/HitPoints--> | - **Points de vie** <!--HitPoints-->39 (6d8+12)<!--/HitPoints--> | ||||||
| - **Vitesse** <!--Speed-->3 m, nage 12 m<!--/Speed--> | - **Vitesse** <!--Speed-->3 m, nage 12 m<!--/Speed--> | ||||||
|  | @ -172,7 +175,10 @@ _Touché :_ 5 (1d6+2) dégâts psychiques. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Balor, brandon<!--/Name--> | # <!--Name-->Balor, brandon<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | Voir [Balor](monsters_hd.md#balor) | ||||||
|  | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Fiélon<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->Mauvais<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Fiélon<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->Mauvais<!--/Alignment--> | ||||||
|  | - **Terrain** <!--Terrain--><!--/Terrain--> | ||||||
| - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->15 (armure naturelle)<!--/ArmorClass--> | - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->15 (armure naturelle)<!--/ArmorClass--> | ||||||
| - **Points de vie** <!--HitPoints-->37 (5d6+20)<!--/HitPoints--> | - **Points de vie** <!--HitPoints-->37 (5d6+20)<!--/HitPoints--> | ||||||
| - **Vitesse** <!--Speed-->6 m, vol 12 m<!--/Speed--> | - **Vitesse** <!--Speed-->6 m, vol 12 m<!--/Speed--> | ||||||
|  | @ -212,7 +218,10 @@ _Touché :_ 6 (2d4+1) dégâts perforants plus 3 (1d6) dégâts de feu. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Basilic, lézardeau<!--/Name--> | # <!--Name-->Basilic, lézardeau<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | Voir [Basilic](monsters_hd.md#basilic) | ||||||
|  | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Créature monstrueuse<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->non aligné<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Créature monstrueuse<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->non aligné<!--/Alignment--> | ||||||
|  | - **Terrain** <!--Terrain-->Collines / Vallées, Montagnes, Caverne naturelle, Ruines souterraines<!--/Terrain--> | ||||||
| - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->14 (armure naturelle)<!--/ArmorClass--> | - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->14 (armure naturelle)<!--/ArmorClass--> | ||||||
| - **Points de vie** <!--HitPoints-->22 (4d6+8)<!--/HitPoints--> | - **Points de vie** <!--HitPoints-->22 (4d6+8)<!--/HitPoints--> | ||||||
| - **Vitesse** <!--Speed-->6 m<!--/Speed--> | - **Vitesse** <!--Speed-->6 m<!--/Speed--> | ||||||
|  | @ -275,7 +284,10 @@ _Touché :_ 9 (2d6+2) dégâts perforants. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Bulette, chevreau<!--/Name--> | # <!--Name-->Bulette, chevreau<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | Voir [Bulette](monsters_hd.md#bulette) | ||||||
|  | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Créature monstrueuse<!--/Type--> de taille <!--Size-->M<!--/Size-->, <!--Alignment-->non aligné<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Créature monstrueuse<!--/Type--> de taille <!--Size-->M<!--/Size-->, <!--Alignment-->non aligné<!--/Alignment--> | ||||||
|  | - **Terrain** <!--Terrain-->Bois / Forêt, Collines / Vallées, Caverne naturelle<!--/Terrain--> | ||||||
| - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->15 (armure naturelle)<!--/ArmorClass--> | - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->15 (armure naturelle)<!--/ArmorClass--> | ||||||
| - **Points de vie** <!--HitPoints-->38 (4d8+20)<!--/HitPoints--> | - **Points de vie** <!--HitPoints-->38 (4d8+20)<!--/HitPoints--> | ||||||
| - **Vitesse** <!--Speed-->9 m, fouissement 9 m<!--/Speed--> | - **Vitesse** <!--Speed-->9 m, fouissement 9 m<!--/Speed--> | ||||||
|  | @ -304,7 +316,10 @@ _Touché :_ 9 (2d6+2) dégâts perforants. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Centaure, poulain<!--/Name--> | # <!--Name-->Centaure, poulain<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | Voir [Centaure](monsters_hd.md#centaure) | ||||||
|  | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Créature monstrueuse<!--/Type--> de taille <!--Size-->M<!--/Size-->, <!--Alignment-->Neutre Bon<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Créature monstrueuse<!--/Type--> de taille <!--Size-->M<!--/Size-->, <!--Alignment-->Neutre Bon<!--/Alignment--> | ||||||
|  | - **Terrain** <!--Terrain-->Désert chaud, Plaine / Champs / Prairie / Savane<!--/Terrain--> | ||||||
| - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->12<!--/ArmorClass--> | - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->12<!--/ArmorClass--> | ||||||
| - **Points de vie** <!--HitPoints-->19 (3d8+6)<!--/HitPoints--> | - **Points de vie** <!--HitPoints-->19 (3d8+6)<!--/HitPoints--> | ||||||
| - **Vitesse** <!--Speed-->12 m<!--/Speed--> | - **Vitesse** <!--Speed-->12 m<!--/Speed--> | ||||||
|  | @ -337,7 +352,10 @@ _Touché :_ selon arme. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Cerbère, chiot<!--/Name--> | # <!--Name-->Cerbère, chiot<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | Voir [Cerbère](monsters_hd.md#cerbère) | ||||||
|  | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Créature monstrueuse<!--/Type--> de taille <!--Size-->M<!--/Size-->, <!--Alignment-->Neutre Mauvais<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Créature monstrueuse<!--/Type--> de taille <!--Size-->M<!--/Size-->, <!--Alignment-->Neutre Mauvais<!--/Alignment--> | ||||||
|  | - **Terrain** <!--Terrain-->Bois / Forêt, Jungle, Montagnes<!--/Terrain--> | ||||||
| - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->13<!--/ArmorClass--> | - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->13<!--/ArmorClass--> | ||||||
| - **Points de vie** <!--HitPoints-->45 (6d8+18)<!--/HitPoints--> | - **Points de vie** <!--HitPoints-->45 (6d8+18)<!--/HitPoints--> | ||||||
| - **Vitesse** <!--Speed-->12 m<!--/Speed--> | - **Vitesse** <!--Speed-->12 m<!--/Speed--> | ||||||
|  | @ -370,7 +388,10 @@ _Touché :_ selon arme. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Chien esquiveur, chiot<!--/Name--> | # <!--Name-->Chien esquiveur, chiot<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | Voir [Chien esquiveur](monsters_hd.md#chienesquiveur) | ||||||
|  | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Fée<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->Loyal Bon<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Fée<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->Loyal Bon<!--/Alignment--> | ||||||
|  | - **Terrain** <!--Terrain-->Plaine / Champs / Prairie / Savane<!--/Terrain--> | ||||||
| - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->13<!--/ArmorClass--> | - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->13<!--/ArmorClass--> | ||||||
| - **Points de vie** <!--HitPoints-->9 (2d6+2)<!--/HitPoints--> | - **Points de vie** <!--HitPoints-->9 (2d6+2)<!--/HitPoints--> | ||||||
| - **Vitesse** <!--Speed-->9 m<!--/Speed--> | - **Vitesse** <!--Speed-->9 m<!--/Speed--> | ||||||
|  | @ -403,7 +424,10 @@ _Touché :_ 1 dégât perforant. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Chimère, lionceau<!--/Name--> | # <!--Name-->Chimère, lionceau<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | Voir [Chimère](monsters_hd.md#chimère) | ||||||
|  | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Créature monstrueuse<!--/Type--> de taille <!--Size-->M<!--/Size-->, <!--Alignment-->Chaotique Mauvais<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Créature monstrueuse<!--/Type--> de taille <!--Size-->M<!--/Size-->, <!--Alignment-->Chaotique Mauvais<!--/Alignment--> | ||||||
|  | - **Terrain** <!--Terrain-->Bois / Forêt, Montagnes, Ruines extérieures<!--/Terrain--> | ||||||
| - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->13 (armure naturelle)<!--/ArmorClass--> | - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->13 (armure naturelle)<!--/ArmorClass--> | ||||||
| - **Points de vie** <!--HitPoints-->37 (5d8+15)<!--/HitPoints--> | - **Points de vie** <!--HitPoints-->37 (5d8+15)<!--/HitPoints--> | ||||||
| - **Vitesse** <!--Speed-->9 m, vol 12 m (dès 16 mois)<!--/Speed--> | - **Vitesse** <!--Speed-->9 m, vol 12 m (dès 16 mois)<!--/Speed--> | ||||||
|  | @ -442,7 +466,10 @@ _Touché :_ 6 (2d4+1) dégâts perforants. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Cocatrice, poussin<!--/Name--> | # <!--Name-->Cocatrice, poussin<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | Voir [Cockatrice](monsters_hd.md#cockatrice) | ||||||
|  | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Créature monstrueuse<!--/Type--> de taille <!--Size-->TP<!--/Size-->, <!--Alignment-->non aligné<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Créature monstrueuse<!--/Type--> de taille <!--Size-->TP<!--/Size-->, <!--Alignment-->non aligné<!--/Alignment--> | ||||||
|  | - **Terrain** <!--Terrain-->Collines / Vallées, Plaine / Champs / Prairie / Savane<!--/Terrain--> | ||||||
| - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->13<!--/ArmorClass--> | - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->13<!--/ArmorClass--> | ||||||
| - **Points de vie** <!--HitPoints-->7 (2d4+2)<!--/HitPoints--> | - **Points de vie** <!--HitPoints-->7 (2d4+2)<!--/HitPoints--> | ||||||
| - **Vitesse** <!--Speed-->6 m, vol 9 m<!--/Speed--> | - **Vitesse** <!--Speed-->6 m, vol 9 m<!--/Speed--> | ||||||
|  | @ -467,7 +494,10 @@ _Touché :_ 1 dégât perforant et la cible doit réussir un jet de sauvegarde d | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Couatl, nouveau-né<!--/Name--> | # <!--Name-->Couatl, nouveau-né<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | Voir [Couatl](monsters_hd.md#couatl) | ||||||
|  | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Créature monstrueuse<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->Loyal Bon<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Créature monstrueuse<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->Loyal Bon<!--/Alignment--> | ||||||
|  | - **Terrain** <!--Terrain-->Jungle, Mangrove / Marécage<!--/Terrain--> | ||||||
| - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->16 (armure naturelle)<!--/ArmorClass--> | - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->16 (armure naturelle)<!--/ArmorClass--> | ||||||
| - **Points de vie** <!--HitPoints-->39 (6d6+18)<!--/HitPoints--> | - **Points de vie** <!--HitPoints-->39 (6d6+18)<!--/HitPoints--> | ||||||
| - **Vitesse** <!--Speed-->6 m, vol 18 m<!--/Speed--> | - **Vitesse** <!--Speed-->6 m, vol 18 m<!--/Speed--> | ||||||
|  | @ -507,7 +537,10 @@ _Touché :_ 2 (1d6-1) dégâts perforants et la cible doit réussir un jet de sa | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Criard, bouton<!--/Name--> | # <!--Name-->Criard, bouton<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | Voir [Criard](monsters_hd.md#criard) | ||||||
|  | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Plante<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->non aligné<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Plante<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->non aligné<!--/Alignment--> | ||||||
|  | - **Terrain** <!--Terrain-->Caverne aménagée, Caverne naturelle, Ruines souterraines<!--/Terrain--> | ||||||
| - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->5<!--/ArmorClass--> | - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->5<!--/ArmorClass--> | ||||||
| - **Points de vie** <!--HitPoints-->3 (1d6)<!--/HitPoints--> | - **Points de vie** <!--HitPoints-->3 (1d6)<!--/HitPoints--> | ||||||
| - **Vitesse** <!--Speed-->0 m<!--/Speed--> | - **Vitesse** <!--Speed-->0 m<!--/Speed--> | ||||||
|  | @ -537,7 +570,10 @@ _Touché :_ 2 (1d6-1) dégâts perforants et la cible doit réussir un jet de sa | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Cube gélatineux, bébé<!--/Name--> | # <!--Name-->Cube gélatineux, bébé<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | Voir [Cube gélatineux](monsters_hd.md#cubegélatineux) | ||||||
|  | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Vase<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->non aligné<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Vase<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->non aligné<!--/Alignment--> | ||||||
|  | - **Terrain** <!--Terrain-->Donjon maçonné, Ruines souterraines<!--/Terrain--> | ||||||
| - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->6<!--/ArmorClass--> | - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->6<!--/ArmorClass--> | ||||||
| - **Points de vie** <!--HitPoints-->17 (2d6+10)<!--/HitPoints--> | - **Points de vie** <!--HitPoints-->17 (2d6+10)<!--/HitPoints--> | ||||||
| - **Vitesse** <!--Speed-->4,5 m<!--/Speed--> | - **Vitesse** <!--Speed-->4,5 m<!--/Speed--> | ||||||
|  | @ -570,7 +606,10 @@ _Touché :_ 3 (1d6) dégâts d'acide. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Destrier noir, poulain<!--/Name--> | # <!--Name-->Destrier noir, poulain<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | Voir [Destrier noir](monsters_hd.md#destriernoir) | ||||||
|  | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Créature monstrueuse<!--/Type--> de taille <!--Size-->M<!--/Size-->, <!--Alignment-->Neutre Mauvais<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Créature monstrueuse<!--/Type--> de taille <!--Size-->M<!--/Size-->, <!--Alignment-->Neutre Mauvais<!--/Alignment--> | ||||||
|  | - **Terrain** <!--Terrain--><!--/Terrain--> | ||||||
| - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->13 (armure naturelle)<!--/ArmorClass--> | - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->13 (armure naturelle)<!--/ArmorClass--> | ||||||
| - **Points de vie** <!--HitPoints-->30 (4d8+12)<!--/HitPoints--> | - **Points de vie** <!--HitPoints-->30 (4d8+12)<!--/HitPoints--> | ||||||
| - **Vitesse** <!--Speed-->12 m, vol 18 m<!--/Speed--> | - **Vitesse** <!--Speed-->12 m, vol 18 m<!--/Speed--> | ||||||
|  | @ -603,7 +642,10 @@ _Touché :_ 7 (2d6) dégâts contondants plus 3 (1d6) dégâts de feu. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Djinayni<!--/Name--> | # <!--Name-->Djinayni<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | Voir [Djinn](monsters_hd.md#djinn) | ||||||
|  | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Élémentaire<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->Chaotique Bon<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Élémentaire<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->Chaotique Bon<!--/Alignment--> | ||||||
|  | - **Terrain** <!--Terrain-->Montagnes, Plans élémentaires<!--/Terrain--> | ||||||
| - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->17 (armure naturelle)<!--/ArmorClass--> | - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->17 (armure naturelle)<!--/ArmorClass--> | ||||||
| - **Points de vie** <!--HitPoints-->41 (5d6+24)<!--/HitPoints--> | - **Points de vie** <!--HitPoints-->41 (5d6+24)<!--/HitPoints--> | ||||||
| - **Vitesse** <!--Speed-->6 m, vol 18 m<!--/Speed--> | - **Vitesse** <!--Speed-->6 m, vol 18 m<!--/Speed--> | ||||||
|  | @ -706,7 +748,10 @@ _Touché :_ 6 (1d8+2) dégâts perforants plus 2 (1d4) dégâts élémentaires ( | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Dragonnet, tortue<!--/Name--> | # <!--Name-->Dragonnet, tortue<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | Voir [Dragon-tortue](monsters_hd.md#dragon-tortue) | ||||||
|  | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Dragon<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->alignement variable<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Dragon<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->alignement variable<!--/Alignment--> | ||||||
|  | - **Terrain** <!--Terrain-->Littoral, Mer / Océan, Caverne sous-marine<!--/Terrain--> | ||||||
| - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->16 (armure naturelle)<!--/ArmorClass--> | - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->16 (armure naturelle)<!--/ArmorClass--> | ||||||
| - **Points de vie** <!--HitPoints-->19 (3d6+9)<!--/HitPoints--> | - **Points de vie** <!--HitPoints-->19 (3d6+9)<!--/HitPoints--> | ||||||
| - **Vitesse** <!--Speed-->6 m, nage 12 m<!--/Speed--> | - **Vitesse** <!--Speed-->6 m, nage 12 m<!--/Speed--> | ||||||
|  | @ -736,7 +781,10 @@ _Touché :_ 7 (2d6) dégâts perforants. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Élémenteau d'air<!--/Name--> | # <!--Name-->Élémenteau d'air<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | Voir [Élémentaire de l'air](monsters_hd.md#Élémentairedel-air) | ||||||
|  | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Élémentaire<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->Neutre<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Élémentaire<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->Neutre<!--/Alignment--> | ||||||
|  | - **Terrain** <!--Terrain-->Montagnes, Plans élémentaires<!--/Terrain--> | ||||||
| - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->14<!--/ArmorClass--> | - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->14<!--/ArmorClass--> | ||||||
| - **Points de vie** <!--HitPoints-->22 (4d6+8)<!--/HitPoints--> | - **Points de vie** <!--HitPoints-->22 (4d6+8)<!--/HitPoints--> | ||||||
| - **Vitesse** <!--Speed-->0 m, vol 27 m (vol stationnaire)<!--/Speed--> | - **Vitesse** <!--Speed-->0 m, vol 27 m (vol stationnaire)<!--/Speed--> | ||||||
|  | @ -773,7 +821,10 @@ _Touché :_ 9 (2d4+4) dégâts contondants. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Élémenteau d'eau<!--/Name--> | # <!--Name-->Élémenteau d'eau<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | Voir [Élémentaire de l'eau](monsters_hd.md#Élémentairedel-eau) | ||||||
|  | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Élémentaire<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->Neutre<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Élémentaire<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->Neutre<!--/Alignment--> | ||||||
|  | - **Terrain** <!--Terrain-->Mer / Océan, Plans élémentaires, Caverne sous-marine<!--/Terrain--> | ||||||
| - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->14 (armure naturelle)<!--/ArmorClass--> | - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->14 (armure naturelle)<!--/ArmorClass--> | ||||||
| - **Points de vie** <!--HitPoints-->30 (4d6+16)<!--/HitPoints--> | - **Points de vie** <!--HitPoints-->30 (4d6+16)<!--/HitPoints--> | ||||||
| - **Vitesse** <!--Speed-->9 m, nage 27 m<!--/Speed--> | - **Vitesse** <!--Speed-->9 m, nage 27 m<!--/Speed--> | ||||||
|  | @ -814,7 +865,10 @@ _Touché :_ 5 (2d4) dégâts contondants. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Élémenteau de feu<!--/Name--> | # <!--Name-->Élémenteau de feu<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | Voir [Élémentaire du feu](monsters_hd.md#Élémentairedufeu) | ||||||
|  | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Élémentaire<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->Neutre<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Élémentaire<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->Neutre<!--/Alignment--> | ||||||
|  | - **Terrain** <!--Terrain-->Plans élémentaires<!--/Terrain--> | ||||||
| - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->13<!--/ArmorClass--> | - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->13<!--/ArmorClass--> | ||||||
| - **Points de vie** <!--HitPoints-->26 (4d6+12)<!--/HitPoints--> | - **Points de vie** <!--HitPoints-->26 (4d6+12)<!--/HitPoints--> | ||||||
| - **Vitesse** <!--Speed-->15 m<!--/Speed--> | - **Vitesse** <!--Speed-->15 m<!--/Speed--> | ||||||
|  | @ -852,7 +906,10 @@ _Touché :_ 8 (2d4+3) dégâts de feu. Si la cible est un objet inflammable ou u | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Élémenteau de terre<!--/Name--> | # <!--Name-->Élémenteau de terre<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | Voir [Élémentaire de l'air](monsters_hd.md#Élémentairedel-air) | ||||||
|  | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Élémentaire de terre taille P, Neutre<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Élémentaire de terre taille P, Neutre<!--/Alignment--> | ||||||
|  | - **Terrain** <!--Terrain-->Bois / Forêt, Plans élémentaires<!--/Terrain--> | ||||||
| - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->16 (armure naturelle)<!--/ArmorClass--> | - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->16 (armure naturelle)<!--/ArmorClass--> | ||||||
| - **Points de vie** <!--HitPoints-->34 (4d6+20)<!--/HitPoints--> | - **Points de vie** <!--HitPoints-->34 (4d6+20)<!--/HitPoints--> | ||||||
| - **Vitesse** <!--Speed-->9 m, fouissement 9 m<!--/Speed--> | - **Vitesse** <!--Speed-->9 m, fouissement 9 m<!--/Speed--> | ||||||
|  | @ -928,7 +985,10 @@ _Touché :_ 4 (1d4+2) dégâts perforants. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Gargouille, moulure<!--/Name--> | # <!--Name-->Gargouille, moulure<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | Voir [Gargouille](monsters_hd.md#gargouille) | ||||||
|  | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Élémentaire<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->Chaotique Mauvais<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Élémentaire<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->Chaotique Mauvais<!--/Alignment--> | ||||||
|  | - **Terrain** <!--Terrain-->Plans élémentaires, Ruines extérieures<!--/Terrain--> | ||||||
| - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->15 (armure naturelle)<!--/ArmorClass--> | - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->15 (armure naturelle)<!--/ArmorClass--> | ||||||
| - **Points de vie** <!--HitPoints-->11 (2d8+6)<!--/HitPoints--> | - **Points de vie** <!--HitPoints-->11 (2d8+6)<!--/HitPoints--> | ||||||
| - **Vitesse** <!--Speed-->6 m, vol 12m<!--/Speed--> | - **Vitesse** <!--Speed-->6 m, vol 12m<!--/Speed--> | ||||||
|  | @ -968,7 +1028,10 @@ _Touché :_ 2 (1d4) dégâts perforants. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Gnoll, chiot<!--/Name--> | # <!--Name-->Gnoll, chiot<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | Voir [Gnoll](monsters_hd.md#gnoll) | ||||||
|  | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Humanoïde (gnoll)<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->Chaotique Mauvais<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Humanoïde (gnoll)<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->Chaotique Mauvais<!--/Alignment--> | ||||||
|  | - **Terrain** <!--Terrain-->Collines / Vallées, Plaine / Champs / Prairie / Savane, Ruines extérieures<!--/Terrain--> | ||||||
| - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->11<!--/ArmorClass--> | - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->11<!--/ArmorClass--> | ||||||
| - **Points de vie** <!--HitPoints-->4 (1d8)<!--/HitPoints--> | - **Points de vie** <!--HitPoints-->4 (1d8)<!--/HitPoints--> | ||||||
| - **Vitesse** <!--Speed-->9 m<!--/Speed--> | - **Vitesse** <!--Speed-->9 m<!--/Speed--> | ||||||
|  | @ -999,7 +1062,10 @@ _Touché :_ 1 dégât perforant. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Gobelours, petit<!--/Name--> | # <!--Name-->Gobelours, petit<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | Voir [Gobelours](monsters_hd.md#gobelours) | ||||||
|  | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Humanoïde (gobelinoïde)<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->Chaotique Mauvais<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Humanoïde (gobelinoïde)<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->Chaotique Mauvais<!--/Alignment--> | ||||||
|  | - **Terrain** <!--Terrain-->Collines / Vallées, Caverne aménagée<!--/Terrain--> | ||||||
| - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->12<!--/ArmorClass--> | - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->12<!--/ArmorClass--> | ||||||
| - **Points de vie** <!--HitPoints-->9 (2d6+2)<!--/HitPoints--> | - **Points de vie** <!--HitPoints-->9 (2d6+2)<!--/HitPoints--> | ||||||
| - **Vitesse** <!--Speed-->9 m<!--/Speed--> | - **Vitesse** <!--Speed-->9 m<!--/Speed--> | ||||||
