mirror of
https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
synced 2025-10-29 22:45:44 +00:00
Suite Item => Items + contenu
This commit is contained in:
parent
268161a075
commit
a1c4166d19
27 changed files with 63 additions and 61 deletions
|
|
@ -42,7 +42,7 @@ Vous commencez avec l'équipement suivant, en plus de l'équipement accordé par
|
|||
|
||||
# <!--Name-->Tableau d'évolution<!--/Name-->
|
||||
|
||||
|Niveau|Bonus de maîtrise|Aptitudes|Tours de magie connus|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
|
||||
|Niveau|Bonus <!--br-->de <!--br-->maîtrise|Aptitudes|Tours <!--br-->de <!--br-->magie <!--br-->connus|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|1|+2|[Incantations], [Domaine divin]|3|2|-|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|2|+2|[Canalisation d'énergie divine] (1/ repos), [Aptitude de domaine divin]|3|3|-|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -42,7 +42,7 @@ Vous commencez avec l'équipement suivant, en plus de l'équipement accordé par
|
|||
|
||||
# <!--Name-->Tableau d'évolution<!--/Name-->
|
||||
|
||||
|Niveau|Bonus de maîtrise|Aptitudes|Tours de magie connus|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
|
||||
|Niveau|Bonus <!--br-->de <!--br-->maîtrise|Aptitudes|Tours <!--br-->de <!--br-->magie <!--br-->connus|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|1|+2|[Druidique], [Incantations]|2|2|-|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|2|+2|[Forme sauvage], [Cercle druidique]|2|3|-|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -43,7 +43,7 @@ Vous commencez avec l'équipement suivant, en plus de l'équipement accordé par
|
|||
|
||||
# <!--Name-->Tableau d'évolution<!--/Name-->
|
||||
|
||||
|Niveau|Bonus de maîtrise|Aptitudes|
|
||||
|Niveau|Bonus <!--br-->de <!--br-->maîtrise|Aptitudes|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|1|+2|[Style de combat], [Second souffle]|
|
||||
|2|+2|[Sursaut d'activité] (x1)|
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -41,7 +41,7 @@ Vous commencez avec l'équipement suivant, en plus de l'équipement accordé par
|
|||
|
||||
# <!--Name-->Tableau d'évolution<!--/Name-->
|
||||
|
||||
|Niveau|Bonus de maîtrise|Arts martiaux|Points de ki|Mouvement sans armure|Aptitudes|
|
||||
|Niveau|Bonus <!--br-->de <!--br-->maîtrise|Arts <!--br-->martiaux|Points <!--br-->de <!--br-->ki|Mouvement <!--br-->sans <!--br-->armure|Aptitudes|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|1|+2|1d4|_|_|[Défense sans armure], [Arts martiaux]|
|
||||
|2|+2|1d4|2|+3 m|[Ki], [Déplacement sans armure]|
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -44,7 +44,7 @@ Vous commencez avec l'équipement suivant, en plus de l'équipement accordé par
|
|||
|
||||
# <!--Name-->Tableau d'évolution<!--/Name-->
|
||||
|
||||
|Niveau|Bonus de maîtrise|Aptitudes|1|2|3|4|5|
|
||||
|Niveau|Bonus <!--br-->de <!--br-->maîtrise|Aptitudes|1|2|3|4|5|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|1|+2|[Sens divin], [Imposition des mains]|-|-|-|-|-|
|
||||
|2|+2|[Style de combat], [Incantations], [Châtiment divin]|2|-|-|-|-|
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -43,7 +43,7 @@ Vous commencez avec l'équipement suivant, en plus de l'équipement accordé par
|
|||
|
||||
# <!--Name-->Tableau d'évolution<!--/Name-->
|
||||
|
||||
|Niv.|Bonus de maîtrise|Aptitudes|Sorts connus|1|2|3|4|5|
|
||||
|Niv.|Bonus <!--br-->de <!--br-->maîtrise|Aptitudes|Sorts <!--br-->connus|1|2|3|4|5|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|1|+2|[Ennemi juré], [Explorateur-né]|_|-|-|-|-|-|
|
||||
|2|+2|[Style de combat], [Incantations]|2|2|-|-|-|-|
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -43,7 +43,7 @@ Vous commencez avec l'équipement suivant, en plus de l'équipement accordé par
|
|||
|
||||
# <!--Name-->Tableau d'évolution<!--/Name-->
|
||||
|
||||
|Niveau|Bonus de maîtrise|Attaque sournoise|Aptitudes|
|
||||
|Niveau|Bonus <!--br-->de <!--br-->maîtrise|Attaque <!--br-->sournoise|Aptitudes|
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
|1|+2|1d6|[Expertise], [Attaque sournoise], [Argot des voleurs]|
|
||||
|2|+2|1d6|[Ruse]|
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -42,7 +42,7 @@ Vous commencez avec l'équipement suivant, en plus de l'équipement accordé par
|
|||
|
||||
# <!--Name-->Tableau d'évolution<!--/Name-->
|
||||
|
||||
|Niv.|Bonus de maîtrise|Points de sorcellerie|Aptitudes|Tours de magie connus|Sorts connus|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
|
||||
|Niv.|Bonus <!--br-->de <!--br-->maîtrise|Points <!--br-->de <!--br-->sorcellerie|Aptitudes|Tours <!--br-->de <!--br-->magie <!--br-->connus|Sorts <!--br-->connus|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|1|+2|_|[Incantations], [Origine magique]|4|2|2|-|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|2|+2|2|[Source de magie]|4|3|3|-|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -43,7 +43,7 @@ Vous commencez avec l'équipement suivant, en plus de celui accordé par votre h
|
|||
|
||||
# <!--Name-->Tableau d'évolution<!--/Name-->
|
||||
|
||||
|Niv.|Bonus de maîtrise|Aptitudes|Tours de magie connus|Sorts connus|Emplacements de sorts|Niveau des emplacements|Invocations occultes|
|
||||
|Niv.|Bonus <!--br-->de <!--br-->maîtrise|Aptitudes|Tours <!--br-->de <!--br-->magie <!--br-->connus|Sorts <!--br-->connus|Emplacements <!--br-->de <!--br-->sorts|Niveau <!--br-->des <!--br-->emplacements|Invocations <!--br-->occultes|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|1|+2|[Protecteur de l'outremonde], [Magie de pacte]|2|2|1|1|_|
|
||||
|2|+2|[Invocations occultes]|2|3|2|1|2|
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -43,7 +43,7 @@ Vous commencez avec l'équipement suivant, en plus de l'équipement accordé par
|
|||
|
||||
# <!--Name-->Tableau d'évolution<!--/Name-->
|
||||
|
||||
|Niv.|Bonus de maîtrise|Aptitudes|Tours de magie connus|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
|
||||
|Niv.|Bonus <!--br-->de <!--br-->maîtrise|Aptitudes|Tours <!--br-->de <!--br-->magie <!--br-->connus|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|1|+2|[Incantations], [Restauration magique]|3|2|-|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|2|+2|[Tradition arcanique]|3|3|-|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue