mirror of
				https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
				synced 2025-10-30 23:16:09 +00:00 
			
		
		
		
	Ajustements
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									8969c0bd90
								
							
						
					
					
						commit
						b33ab7cada
					
				
					 5 changed files with 14 additions and 7 deletions
				
			
		|  | @ -422,6 +422,7 @@ | ||||||
|                             FormattedText = CreateFormatted(par.Inline, style.FontFamily, style.Attributes, style.ForegroundColor, style.BackgroundColor, style.FontSize), |                             FormattedText = CreateFormatted(par.Inline, style.FontFamily, style.Attributes, style.ForegroundColor, style.BackgroundColor, style.FontSize), | ||||||
|                             HorizontalOptions = LayoutOptions.CenterAndExpand, |                             HorizontalOptions = LayoutOptions.CenterAndExpand, | ||||||
|                             BackgroundColor = style.BackgroundColor, |                             BackgroundColor = style.BackgroundColor, | ||||||
|  |                             LineBreakMode = LineBreakMode.WordWrap, | ||||||
|                             VerticalTextAlignment = TextAlignment.Center, |                             VerticalTextAlignment = TextAlignment.Center, | ||||||
|                             HorizontalTextAlignment = TextAlignment.Center, |                             HorizontalTextAlignment = TextAlignment.Center, | ||||||
|                         }; |                         }; | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -32,12 +32,12 @@ namespace AideDeJeu.Views | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|             BindingContext = _ItemsViewModel = itemsViewModel; // Main; |             BindingContext = _ItemsViewModel = itemsViewModel; // Main; | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|             this.SizeChanged += (o, e) => { |             //this.SizeChanged += (o, e) => { | ||||||
|                 if(this.Width > 0 && this.Height > 0) |             //    if(this.Width > 0 && this.Height > 0) | ||||||
|                 { |             //    { | ||||||
|                     this.IsPresented = this.Width > this.Height; |             //        this.IsPresented = this.Width > this.Height; | ||||||
|                 } |             //    } | ||||||
|             }; |             //}; | ||||||
|         } |         } | ||||||
|         public ItemsPage() |         public ItemsPage() | ||||||
|         { |         { | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -33,8 +33,10 @@ Vous commencez avec l'équipement suivant, en plus de l'équipement accordé par | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| [][Generic] | [][Generic] | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
| ## Le Barbare | ## Le Barbare | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
| |Niveau|Bonus de maîtrise|Aptitudes|Rages|Dégâts de rage| | |Niveau|Bonus de maîtrise|Aptitudes|Rages|Dégâts de rage| | ||||||
| |---|---|---|---|---| | |---|---|---|---|---| | ||||||
| |1|+2|[Rage], [Défense sans armure]|2|+2| | |1|+2|[Rage], [Défense sans armure]|2|+2| | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -35,11 +35,12 @@ Vous commencez avec l’équipement suivant, en plus de l’équipement accordé | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| [][Generic] | [][Generic] | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| ## Barde | # Barde | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| |Niveau|Bonus de maîtrise|Aptitudes|Tours de magie connus|Sorts connus|1|2|3|4|5|6|7|8|9| | |Niveau|Bonus de maîtrise|Aptitudes|Tours de magie connus|Sorts connus|1|2|3|4|5|6|7|8|9| | ||||||
| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | ||||||
| |1|+2|Incantations, Inspiration bardique (d6)|2|4|2|-|-|-|-|-|-|-|-| | |1|+2|Incantations, Inspiration bardique (d6)|2|4|2|-|-|-|-|-|-|-|-| | ||||||
|  | 
 | ||||||
| |2|+2|Touche-à-tout, Chant reposant (d6)|2|5|3|-|-|-|-|-|-|-|-| | |2|+2|Touche-à-tout, Chant reposant (d6)|2|5|3|-|-|-|-|-|-|-|-| | ||||||
| |3|+2|Collège bardique, Expertise|2|6|4|2|-|-|-|-|-|-|-| | |3|+2|Collège bardique, Expertise|2|6|4|2|-|-|-|-|-|-|-| | ||||||
| |4|+2|Amélioration de caractéristiques|3|7|4|3|-|-|-|-|-|-|-| | |4|+2|Amélioration de caractéristiques|3|7|4|3|-|-|-|-|-|-|-| | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -35,11 +35,14 @@ Vous commencez avec l’équipement suivant, en plus de l’équipement accordé | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| [][Generic] | [][Generic] | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
| ## Clerc | ## Clerc | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
| |Niveau|Bonus de maîtrise|Aptitudes|Tours de magie connus|1|2|3|4|5|6|7|8|9| | |Niveau|Bonus de maîtrise|Aptitudes|Tours de magie connus|1|2|3|4|5|6|7|8|9| | ||||||
| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | ||||||
| |1|+2|Incantations, Domaine divin|3|2|-|-|-|-|-|-|-|-| | |1|+2|Incantations, Domaine divin|3|2|-|-|-|-|-|-|-|-| | ||||||
|  | 
 | ||||||
| |2|+2|Canalisation d’énergie divine (1/ repos), Aptitude de domaine divin|3|3|-|-|-|-|-|-|-|-| | |2|+2|Canalisation d’énergie divine (1/ repos), Aptitude de domaine divin|3|3|-|-|-|-|-|-|-|-| | ||||||
| |3|+2|_|3|4|2|-|-|-|-|-|-|-| | |3|+2|_|3|4|2|-|-|-|-|-|-|-| | ||||||
| |4|+2|Amélioration de caractéristiques|4|4|3|-|-|-|-|-|-|-| | |4|+2|Amélioration de caractéristiques|4|4|3|-|-|-|-|-|-|-| | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue
	
	 Yan Maniez
						Yan Maniez