mirror of
				https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
				synced 2025-10-31 15:36:07 +00:00 
			
		
		
		
	Correctif
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									92113ae03a
								
							
						
					
					
						commit
						d2ab0ff03b
					
				
					 1 changed files with 13 additions and 10 deletions
				
			
		|  | @ -388,7 +388,7 @@ Voir [Cerbère](monsters_hd.md#cerbère) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Chien esquiveur, chiot<!--/Name--> | # <!--Name-->Chien esquiveur, chiot<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Voir [Chien esquiveur](monsters_hd.md#chienesquiveur) | Voir [Chien esquiveur](monsters_hd.md#chien-esquiveur) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Fée<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->Loyal Bon<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Fée<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->Loyal Bon<!--/Alignment--> | ||||||
| - **Terrain** <!--Terrain-->Plaine / Champs / Prairie / Savane<!--/Terrain--> | - **Terrain** <!--Terrain-->Plaine / Champs / Prairie / Savane<!--/Terrain--> | ||||||
|  | @ -570,7 +570,7 @@ Voir [Criard](monsters_hd.md#criard) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Cube gélatineux, bébé<!--/Name--> | # <!--Name-->Cube gélatineux, bébé<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Voir [Cube gélatineux](monsters_hd.md#cubegélatineux) | Voir [Cube gélatineux](monsters_hd.md#cube-gélatineux) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Vase<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->non aligné<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Vase<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->non aligné<!--/Alignment--> | ||||||
| - **Terrain** <!--Terrain-->Donjon maçonné, Ruines souterraines<!--/Terrain--> | - **Terrain** <!--Terrain-->Donjon maçonné, Ruines souterraines<!--/Terrain--> | ||||||
|  | @ -606,7 +606,7 @@ _Touché :_ 3 (1d6) dégâts d'acide. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Destrier noir, poulain<!--/Name--> | # <!--Name-->Destrier noir, poulain<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Voir [Destrier noir](monsters_hd.md#destriernoir) | Voir [Destrier noir](monsters_hd.md#destrier-noir) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Créature monstrueuse<!--/Type--> de taille <!--Size-->M<!--/Size-->, <!--Alignment-->Neutre Mauvais<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Créature monstrueuse<!--/Type--> de taille <!--Size-->M<!--/Size-->, <!--Alignment-->Neutre Mauvais<!--/Alignment--> | ||||||
| - **Terrain** <!--Terrain--><!--/Terrain--> | - **Terrain** <!--Terrain--><!--/Terrain--> | ||||||
|  | @ -781,7 +781,7 @@ _Touché :_ 7 (2d6) dégâts perforants. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Élémenteau d'air<!--/Name--> | # <!--Name-->Élémenteau d'air<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Voir [Élémentaire de l'air](monsters_hd.md#Élémentairedel-air) | Voir [Élémentaire de l'air](monsters_hd.md#Élémentaire-de-lair) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Élémentaire<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->Neutre<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Élémentaire<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->Neutre<!--/Alignment--> | ||||||
| - **Terrain** <!--Terrain-->Montagnes, Plans élémentaires<!--/Terrain--> | - **Terrain** <!--Terrain-->Montagnes, Plans élémentaires<!--/Terrain--> | ||||||
|  | @ -821,7 +821,7 @@ _Touché :_ 9 (2d4+4) dégâts contondants. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Élémenteau d'eau<!--/Name--> | # <!--Name-->Élémenteau d'eau<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Voir [Élémentaire de l'eau](monsters_hd.md#Élémentairedel-eau) | Voir [Élémentaire de l'eau](monsters_hd.md#Élémentaire-de-leau) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Élémentaire<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->Neutre<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Élémentaire<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->Neutre<!--/Alignment--> | ||||||
| - **Terrain** <!--Terrain-->Mer / Océan, Plans élémentaires, Caverne sous-marine<!--/Terrain--> | - **Terrain** <!--Terrain-->Mer / Océan, Plans élémentaires, Caverne sous-marine<!--/Terrain--> | ||||||
|  | @ -865,7 +865,7 @@ _Touché :_ 5 (2d4) dégâts contondants. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Élémenteau de feu<!--/Name--> | # <!--Name-->Élémenteau de feu<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Voir [Élémentaire du feu](monsters_hd.md#Élémentairedufeu) | Voir [Élémentaire du feu](monsters_hd.md#Élémentaire-du-feu) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Élémentaire<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->Neutre<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Élémentaire<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->Neutre<!--/Alignment--> | ||||||
| - **Terrain** <!--Terrain-->Plans élémentaires<!--/Terrain--> | - **Terrain** <!--Terrain-->Plans élémentaires<!--/Terrain--> | ||||||
|  | @ -906,7 +906,7 @@ _Touché :_ 8 (2d4+3) dégâts de feu. Si la cible est un objet inflammable ou u | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Élémenteau de terre<!--/Name--> | # <!--Name-->Élémenteau de terre<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Voir [Élémentaire de l'air](monsters_hd.md#Élémentairedel-air) | Voir [Élémentaire de l'air](monsters_hd.md#Élémentaire-de-lair) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Élémentaire de terre taille P, Neutre<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Élémentaire de terre taille P, Neutre<!--/Alignment--> | ||||||
| - **Terrain** <!--Terrain-->Bois / Forêt, Plans élémentaires<!--/Terrain--> | - **Terrain** <!--Terrain-->Bois / Forêt, Plans élémentaires<!--/Terrain--> | ||||||
|  | @ -1446,6 +1446,7 @@ _Touché :_ 1 dégât perforant. | ||||||
| # <!--Name-->Kraken, larve<!--/Name--> | # <!--Name-->Kraken, larve<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| (Pieuvre géante) | (Pieuvre géante) | ||||||
|  | 
 | ||||||
| Utilisez le profl de la [pieuvre](monsters_hd.md#pieuvre) (H&D, p. 317 pour le kraken nouveau-né). | Utilisez le profl de la [pieuvre](monsters_hd.md#pieuvre) (H&D, p. 317 pour le kraken nouveau-né). | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Voir [Kraken](monsters_hd.md#kraken) | Voir [Kraken](monsters_hd.md#kraken) | ||||||
|  | @ -1824,7 +1825,7 @@ _Touché :_ 1 (1d4-1) dégâts perforants. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Naga, couvain<!--/Name--> | # <!--Name-->Naga, couvain<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Voir [Naga gardien](monsters_hd.md#nagagardien) | Voir [Naga gardien](monsters_hd.md#naga-gardien) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Créature monstrueuse<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->Loyal Bon<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Créature monstrueuse<!--/Type--> de taille <!--Size-->P<!--/Size-->, <!--Alignment-->Loyal Bon<!--/Alignment--> | ||||||
| - **Terrain** <!--Terrain-->Ruines extérieures<!--/Terrain--> | - **Terrain** <!--Terrain-->Ruines extérieures<!--/Terrain--> | ||||||
|  | @ -2553,7 +2554,7 @@ _Touché :_ 4 (1d4+2) dégâts perforants. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Tertre errant, petit<!--/Name--> | # <!--Name-->Tertre errant, petit<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Voir [Tertre errant](monsters_hd.md#tertreerrant) | Voir [Tertre errant](monsters_hd.md#tertre-errant) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Plante<!--/Type--> de taille <!--Size-->M<!--/Size-->, <!--Alignment-->non aligné<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Plante<!--/Type--> de taille <!--Size-->M<!--/Size-->, <!--Alignment-->non aligné<!--/Alignment--> | ||||||
| - **Terrain** <!--Terrain-->Jungle, Mangrove / Marécage<!--/Terrain--> | - **Terrain** <!--Terrain-->Jungle, Mangrove / Marécage<!--/Terrain--> | ||||||
|  | @ -2637,6 +2638,8 @@ _Touché :_ 4 (1d8) dégâts perforants. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Titan, rejeton<!--/Name--> | # <!--Name-->Titan, rejeton<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | Voir [Tarasque](monsters_hd.md#tarasque) | ||||||
|  | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Créature monstrueuse (titan)<!--/Type--> de taille <!--Size-->TG<!--/Size-->, <!--Alignment-->non aligné<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Créature monstrueuse (titan)<!--/Type--> de taille <!--Size-->TG<!--/Size-->, <!--Alignment-->non aligné<!--/Alignment--> | ||||||
| - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->20 (armure naturelle)<!--/ArmorClass--> | - **Classe d'armure** <!--ArmorClass-->20 (armure naturelle)<!--/ArmorClass--> | ||||||
| - **Points de vie** <!--HitPoints-->181 (11d12+110)<!--/HitPoints--> | - **Points de vie** <!--HitPoints-->181 (11d12+110)<!--/HitPoints--> | ||||||
|  | @ -2763,7 +2766,7 @@ _Touché :_ 2 (1d4) dégâts perforants. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # <!--Name-->Ver pourpre, violet<!--/Name--> | # <!--Name-->Ver pourpre, violet<!--/Name--> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Voir [Ver pourpre](monsters_hd.md#verpourpre) | Voir [Ver pourpre](monsters_hd.md#ver-pourpre) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| -  <!--Type-->Créature monstrueuse<!--/Type--> de taille <!--Size-->G<!--/Size-->, <!--Alignment-->non aligné<!--/Alignment--> | -  <!--Type-->Créature monstrueuse<!--/Type--> de taille <!--Size-->G<!--/Size-->, <!--Alignment-->non aligné<!--/Alignment--> | ||||||
| - **Terrain** <!--Terrain-->Montagnes, Caverne naturelle<!--/Terrain--> | - **Terrain** <!--Terrain-->Montagnes, Caverne naturelle<!--/Terrain--> | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue
	
	 Yan Maniez
						Yan Maniez