mirror of
				https://github.com/Nioux/HD.git
				synced 2025-10-31 07:04:21 +00:00 
			
		
		
		
	Maj test
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									0ed2e2f34d
								
							
						
					
					
						commit
						09228ea5db
					
				
					 3873 changed files with 107180 additions and 1 deletions
				
			
		
							
								
								
									
										149
									
								
								export/hd_rogue_tableau_devolution.md
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										149
									
								
								export/hd_rogue_tableau_devolution.md
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							|  | @ -0,0 +1,149 @@ | |||
| --- | ||||
| evolution_table: | ||||
|   Niveau: | ||||
|     1: | ||||
|       Bonus de maîtrise: | ||||
|       - +2 | ||||
|       Attaque sournoise: | ||||
|       - 1d6 | ||||
|       Aptitudes: | ||||
|       - '[Expertise](hd_rogue_expertise.md)' | ||||
|       - '[Attaque sournoise](hd_rogue_attaque_sournoise.md)' | ||||
|       - '[Argot des voleurs](hd_rogue_argot_des_voleurs.md)' | ||||
|     2: | ||||
|       Bonus de maîtrise: | ||||
|       - +2 | ||||
|       Attaque sournoise: | ||||
|       - 1d6 | ||||
|       Aptitudes: | ||||
|       - '[Ruse](hd_rogue_ruse.md)' | ||||
|     3: | ||||
|       Bonus de maîtrise: | ||||
|       - +2 | ||||
|       Attaque sournoise: | ||||
|       - 2d6 | ||||
|       Aptitudes: | ||||
|       - '[Archétype de roublard](hd_rogue_archetype_de_roublard.md)' | ||||
|     4: | ||||
|       Bonus de maîtrise: | ||||
|       - +2 | ||||
|       Attaque sournoise: | ||||
|       - 2d6 | ||||
|       Aptitudes: | ||||
|       - '[Amélioration de caractéristiques](hd_rogue_amelioration_de_caracteristiques.md)' | ||||
|     5: | ||||
|       Bonus de maîtrise: | ||||
|       - +3 | ||||
|       Attaque sournoise: | ||||
|       - 3d6 | ||||
|       Aptitudes: | ||||
|       - '[Esquive instinctive](hd_rogue_esquive_instinctive.md)' | ||||
|     6: | ||||
|       Bonus de maîtrise: | ||||
|       - +3 | ||||
|       Attaque sournoise: | ||||
|       - 3d6 | ||||
|       Aptitudes: | ||||
|       - '[Expertise](hd_rogue_expertise.md)' | ||||
|     7: | ||||
|       Bonus de maîtrise: | ||||
|       - +3 | ||||
|       Attaque sournoise: | ||||
|       - 4d6 | ||||
|       Aptitudes: | ||||
|       - '[Dérobade](hd_rogue_derobade.md)' | ||||
|     8: | ||||
|       Bonus de maîtrise: | ||||
|       - +3 | ||||
|       Attaque sournoise: | ||||
|       - 4d6 | ||||
|       Aptitudes: | ||||
|       - '[Amélioration de caractéristiques](hd_rogue_amelioration_de_caracteristiques.md)' | ||||
|     9: | ||||
|       Bonus de maîtrise: | ||||
|       - +4 | ||||
|       Attaque sournoise: | ||||
|       - 5d6 | ||||
|       Aptitudes: | ||||
|       - "[Aptitude d'archétype de roublard](hd_rogue_archetype_de_roublard.md)" | ||||
|     10: | ||||
|       Bonus de maîtrise: | ||||
|       - +4 | ||||
|       Attaque sournoise: | ||||
|       - 5d6 | ||||
|       Aptitudes: | ||||
|       - '[Amélioration de caractéristiques](hd_rogue_amelioration_de_caracteristiques.md)' | ||||
|     11: | ||||
|       Bonus de maîtrise: | ||||
|       - +4 | ||||
|       Attaque sournoise: | ||||
|       - 6d6 | ||||
|       Aptitudes: | ||||
|       - '[Talent](hd_rogue_talent.md)' | ||||
|     12: | ||||
|       Bonus de maîtrise: | ||||
|       - +4 | ||||
|       Attaque sournoise: | ||||
|       - 6d6 | ||||
|       Aptitudes: | ||||
|       - '[Amélioration de caractéristiques](hd_rogue_amelioration_de_caracteristiques.md)' | ||||
|     13: | ||||
|       Bonus de maîtrise: | ||||
|       - +5 | ||||
|       Attaque sournoise: | ||||
|       - 7d6 | ||||
|       Aptitudes: | ||||
|       - "[Aptitude d'archétype de roublard](hd_rogue_archetype_de_roublard.md)" | ||||
|     14: | ||||
|       Bonus de maîtrise: | ||||
|       - +5 | ||||
|       Attaque sournoise: | ||||
|       - 7d6 | ||||
|       Aptitudes: | ||||
|       - '[Ouïe fine](hd_rogue_ouie_fine.md)' | ||||
|     15: | ||||
|       Bonus de maîtrise: | ||||
|       - +5 | ||||
|       Attaque sournoise: | ||||
|       - 8d6 | ||||
|       Aptitudes: | ||||
|       - '[Esprit impénétrable](hd_rogue_esprit_impenetrable.md)' | ||||
|     16: | ||||
|       Bonus de maîtrise: | ||||
|       - +5 | ||||
|       Attaque sournoise: | ||||
|       - 8d6 | ||||
|       Aptitudes: | ||||
|       - '[Amélioration de caractéristiques](hd_rogue_amelioration_de_caracteristiques.md)' | ||||
|     17: | ||||
|       Bonus de maîtrise: | ||||
|       - +6 | ||||
|       Attaque sournoise: | ||||
|       - 9d6 | ||||
|       Aptitudes: | ||||
|       - "[Aptitude d'archétype de roublard](hd_rogue_archetype_de_roublard.md)" | ||||
|     18: | ||||
|       Bonus de maîtrise: | ||||
|       - +6 | ||||
|       Attaque sournoise: | ||||
|       - 9d6 | ||||
|       Aptitudes: | ||||
|       - '[Insaisissable](hd_rogue_insaisissable.md)' | ||||
|     19: | ||||
|       Bonus de maîtrise: | ||||
|       - +6 | ||||
|       Attaque sournoise: | ||||
|       - 10d6 | ||||
|       Aptitudes: | ||||
|       - '[Amélioration de caractéristiques](hd_rogue_amelioration_de_caracteristiques.md)' | ||||
|     20: | ||||
|       Bonus de maîtrise: | ||||
|       - +6 | ||||
|       Attaque sournoise: | ||||
|       - 10d6 | ||||
|       Aptitudes: | ||||
|       - '[Coup de chance](hd_rogue_coup_de_chance.md)' | ||||
| id: rogue_hd.md#tableau-dévolution | ||||
| title: Tableau d'évolution | ||||
| --- | ||||
| 
 | ||||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue
	
	 Yan Maniez
						Yan Maniez