Ajoute un template de fiche séquence
This commit is contained in:
parent
398b47ca41
commit
81b2749860
1 changed files with 194 additions and 0 deletions
194
src/cours/annexes/template_fiche_sequence.md
Normal file
194
src/cours/annexes/template_fiche_sequence.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,194 @@
|
|||
# Séquence XX - Intitulé
|
||||
|
||||
## Objectif
|
||||
|
||||
## Pré-requis
|
||||
|
||||
## Compétences mobilisées
|
||||
|
||||
| Numéro | Intitulé | Mobilisée |
|
||||
| ------ | --------------------------------------------------------- | --------- |
|
||||
| C01 | COMMUNIQUER EN SITUATION PROFESSIONNELLE FRANÇAIS/ANGLAIS | |
|
||||
| C02 | ORGANISER UNE INTERVENTION | |
|
||||
| C03 | GÉRER UN PROJET | |
|
||||
| C04 | ANALYSER UN SYSTÈME INFORMATIQUE | |
|
||||
| C05 | CONCEVOIR UN SYSTÈME INFORMATIQUE | |
|
||||
| C06 | VALIDER UN SYSTÈME INFORMATIQUE | |
|
||||
| C08 | CODER | |
|
||||
| C09 | INSTALLER UN RÉSEAU INFORMATIQUE | |
|
||||
| C10 | EXPLOITER UN RÉSEAU INFORMATIQUE | |
|
||||
| C11 | MAINTENIR UN RÉSEAU INFORMATIQUE | |
|
||||
|
||||
## Scénario pédagogique
|
||||
|
||||
### Démarche globale
|
||||
| Démarche | |
|
||||
| ----------------------- | --- |
|
||||
| Déductive | |
|
||||
| Inductive | |
|
||||
| Investigation | |
|
||||
| Résolution de problèmes | |
|
||||
| Projet | |
|
||||
|
||||
### Organisation
|
||||
#### S1 -
|
||||
- **Apport de connaissances** :
|
||||
- **Activité** :
|
||||
- **Structuration de connaissances** :
|
||||
|
||||
#### S2 -
|
||||
- **Apport de connaissances** :
|
||||
- **Activité** :
|
||||
- **Structuration de connaissances** :
|
||||
|
||||
#### S3 -
|
||||
- **Apport de connaissances** :
|
||||
- **Activité** :
|
||||
- **Structuration de connaissances** :
|
||||
|
||||
#### S4 -
|
||||
- **Apport de connaissances** :
|
||||
- **Activité** :
|
||||
- **Structuration de connaissances** :
|
||||
|
||||
### Evaluation
|
||||
|
||||
| Description | Formative | Sommative | Semaine |
|
||||
| ----------- | --------- | --------- | ------- |
|
||||
| | | | |
|
||||
|
||||
|
||||
## Connaissances mobilisées
|
||||
|
||||
### C01 - COMMUNIQUER EN SITUATION PROFESSIONNELLE FRANÇAIS/ANGLAIS
|
||||
|
||||
| Compétence | Connaissance | Niveau taxonomique |
|
||||
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------ |
|
||||
| C01 | Communication interpersonnelle | 2 |
|
||||
| C01 | Théorie de la communication : définition, composantes, enjeux, registres de langue | 2 |
|
||||
| C01 | Communication écrite : cahiers des charges, dossiers de présentation | 3 |
|
||||
| C01 | Communication orale verbale et non verbale, écoute active, empathie, techniques de reformulation | 3 |
|
||||
| C01 | Règles de présentation et typographie | 3 |
|
||||
|
||||
### C02 - ORGANISER UNE INTERVENTION
|
||||
|
||||
| Compétence | Connaissance | Niveau taxonomique |
|
||||
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------ |
|
||||
| C02 | Diagramme de Gantt | 2 |
|
||||
| C02 | Langages de modélisation UML, SysML | 2 |
|
||||
| C02 | Termes d’un contrat de prestation de service, contraintes en termes de sécurisation | 2 |
|
||||
| C02 | Différents acteurs du projet : sous-traitants, clients, maître d'œuvre, utilisateurs | 2 |
|
||||
| C02 | Moyens d’échanges et de stockage de données retenus pour le projet | 3 |
|
||||
|
||||
### C03 - GÉRER UN PROJET
|
||||
|
||||
| Compétence | Connaissance | Niveau taxonomique |
|
||||
| ---------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ |
|
||||
| C03 | Méthodes de conduite de projet : Agile, Scrum, Kanban, cycle en V | 3 |
|
||||
| C03 | Langages de modélisation UML, SysML, MERISE | 3 |
|
||||
| C03 | Techniques de conduite de réunion de projet | 3 |
|
||||
| C03 | Outils de gestion de projet | 3 |
|
||||
| C03 | Notions de complexités techniques et de criticités | 3 |
|
||||
| C03 | Moyens, outils et méthodes permettant d’effectuer une veille technologique | 2 |
|
||||
| C03 | Différents acteurs d'un projet : sous-traitants, clients, maître d'œuvre, maître d'ouvrage, utilisateurs, exploitants | 2 |
|
||||
|
||||
### C04 - ANALYSER UN SYSTÈME INFORMATIQUE
|
||||
|
||||
| Compétence | Connaissance | Niveau taxonomique |
|
||||
| ---------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ |
|
||||
| C04 | Infrastructures matérielles et logicielles centralisées, décentralisées ou réparties | 3 |
|
||||
| C04 | Documents d’architecture métiers (synoptiques réseaux, matrice de flux, schéma de câblage...) | 3 |
|
||||
| C04 | Langages de modélisation UML, SysML, MERISE | 3 |
|
||||
| C04 | Différents acteurs d'un projet : sous-traitants, clients, maître d'œuvre, maître d'ouvrage, utilisateurs, exploitants | 2 |
|
||||
| C04 | Acteurs de l’écosystème réglementaire, normatif, CNIL, ANSSI, NIS, Cybermalveillance.gouv.fr | 2 |
|
||||
| C04 | Méthodologies d’analyse de risque : EBIOS, ISO27005 | 2 |
|
||||
| C04 | Méthodologies de recherche et d’analyse de documentation (y compris en anglais) | 3 |
|
||||
|
||||
|
||||
### C05 - CONCEVOIR UN SYSTÈME INFORMATIQUE
|
||||
|
||||
| Compétence | Connaissance | Niveau taxonomique |
|
||||
| ---------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ |
|
||||
| C05 | Langages de modélisation d’application et d’infrastructure UML, SysML, MERISE, synoptique réseau | 3 |
|
||||
| C05 | Infrastructures matérielles | 2 |
|
||||
| C05 | Infrastructures logicielles centralisées, décentralisées ou réparties | 2 |
|
||||
| C05 | Usages et documents réglementaires, normatifs adoptés (CNIL, RGPD, ISO, réglementation sectorielle) | 2 |
|
||||
| C05 | Analyse des tests unitaires et d’intégration de l’application | 3 |
|
||||
| C05 | Livrables d’un projet | 3 |
|
||||
| C05 | Niveaux de sécurité attendus par solution logicielle (chiffrage, protection communications, accès BDD...) | 2 |
|
||||
| C05 | Solutions de conception spécifiques de l’IoT : collecte, transmission, exploitation des données | 2 |
|
||||
|
||||
### C06 - VALIDER UN SYSTÈME INFORMATIQUE
|
||||
|
||||
| Compétence | Connaissance | Niveau taxonomique |
|
||||
| ---------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ |
|
||||
| C06 | Réseaux informatiques : protocoles, équipements et outils usuels et industriels | 4 |
|
||||
| C06 | Sécurisation des réseaux : ACL, mots de passe, pare-feu | 3 |
|
||||
| C06 | Modèles en couches | 2 |
|
||||
| C06 | Ingénierie logicielle UML | 2 |
|
||||
| C06 | Tests unitaires et d’intégration | 3 |
|
||||
| C06 | Fiches de recette, scénario d’utilisation, résultats attendus | 3 |
|
||||
| C06 | Maîtrise des environnements de développement, intégration, déploiement logiciel et versions associées | 2 |
|
||||
|
||||
### C08 - CODER
|
||||
|
||||
| Compétence | Connaissance | Niveau taxonomique |
|
||||
| ---------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ |
|
||||
| C08 | Langages de développement, description, création d’API et IDE associés | 4 |
|
||||
| C08 | Outils de modélisation | 3 |
|
||||
| C08 | Spécificités des environnements de développement, test, production | 2 |
|
||||
| C08 | Chaînes de développement : ordinateur, embarqué, cross compilation | 3 |
|
||||
| C08 | Chaînes d’intégration et de déploiement | 2 |
|
||||
| C08 | Bases de données et environnements de traitement de données | 4 |
|
||||
| C08 | Programmation Orientée Objet | 3 |
|
||||
| C08 | Programmation réseau | 3 |
|
||||
| C08 | Programmation multitâche | 3 |
|
||||
| C08 | Programmation embarquée | 3 |
|
||||
| C08 | Politiques internes et référentiels externes liés à la sécurisation des applications et intégration de la protection des données personnelles dès la création du logiciel (privacy by design) | 2 |
|
||||
| C08 | Outils de documentation | 3 |
|
||||
| C08 | Politique de sauvegarde/restauration des données | 3 |
|
||||
| C08 | Scripts d’automatisation et d’industrialisation | 4 |
|
||||
|
||||
### C09 - INSTALLER UN RÉSEAU INFORMATIQUE
|
||||
|
||||
| Compétence | Connaissance | Niveau taxonomique |
|
||||
| ---------- | ----------------------------------------------------------------------------- | ------------------ |
|
||||
| C09 | Modèle en couches | 2 |
|
||||
| C09 | Protocoles usuels : IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/IP, Ethernet, IPv6, DNS, DHCP, SSH | 4 |
|
||||
| C09 | Protocoles SMTP, POP, IMAP, SIP, RTP, SNMP, MQTT, NTP | 2 |
|
||||
| C09 | Routage incluant NAT et PAT | 3 |
|
||||
| C09 | Commutation VLAN incluant | 3 |
|
||||
| C09 | Pare-feu, ACL | 3 |
|
||||
| C09 | Réseaux de terrain Modbus over IP | 4 |
|
||||
| C09 | Réseaux IoT LPWAN, 802.15.4, Bluetooth | 3 |
|
||||
| C09 | WLAN | 3 |
|
||||
| C09 | Systèmes d’exploitation Windows, UNIX, virtualisation | 3 |
|
||||
| C09 | Architecture réseaux cellulaires | 2 |
|
||||
| C09 | VPN | 3 |
|
||||
|
||||
### C10 - EXPLOITER UN RÉSEAU INFORMATIQUE
|
||||
|
||||
| Compétence | Connaissance | Niveau taxonomique |
|
||||
| ---------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ |
|
||||
| C10 | Langages de Scripts | 3 |
|
||||
| C10 | Interface ligne de commande équipements et système d’exploitation | 3 |
|
||||
| C10 | Connexion et prise en main à distance, protocoles et législation associée | 2 |
|
||||
| C10 | Logiciels de supervision et protocoles associés SNMP | 3 |
|
||||
| C10 | Outils logiciels d’évaluation, traçabilité, tests, analyse et rapport | 3 |
|
||||
| C10 | Politique et outils de sauvegarde | 3 |
|
||||
| C10 | Outils de mise à jour système et sécurité | 3 |
|
||||
| C10 | Infrastructures matérielles et logicielles centralisées, décentralisées ou réparties | 3 |
|
||||
| C10 | Usages et documents réglementaires, normatifs adoptés (CNIL, RGPD, ISO, réglementation sectorielle) | 2 |
|
||||
|
||||
|
||||
### C11 - MAINTENIR UN RÉSEAU INFORMATIQUE
|
||||
|
||||
| Compétence | Connaissance | Niveau taxonomique |
|
||||
| ---------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ |
|
||||
| C11 | Outils logiciels d’évaluation, traçabilité, tests, analyse et rapport | 3 |
|
||||
| C11 | Outillage nécessaire au diagnostic, à la réparation et équipements de rechange | 3 |
|
||||
| C11 | Infrastructures matérielles | 3 |
|
||||
| C11 | Infrastructures logicielles centralisées, décentralisées ou réparties | 3 |
|
||||
| C11 | Documents d’exploitation et de pilotage, procédures internes, contacts et niveaux de criticité | 2 |
|
||||
| C11 | Droits d’accès et contacts nécessaires | 2 |
|
||||
| C11 | Procédure de validation du rapport d’incident GLPI | 3 |
|
||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue