mirror of
				https://github.com/em-squared/5e-drs.git
				synced 2025-10-30 21:24:18 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
	
	
		
			53 lines
		
	
	
	
		
			1.5 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			53 lines
		
	
	
	
		
			1.5 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
|   | --- | ||
|  | title: "Xorn" | ||
|  | type: "Élémentaire" | ||
|  | size: "M" | ||
|  | alignment: "Neutre" | ||
|  | challenge: "5" | ||
|  | hitDiceCount: 7 | ||
|  | abilityScores: | ||
|  |   for: 17 | ||
|  |   dex: 10 | ||
|  |   con: 22 | ||
|  |   int: 11 | ||
|  |   sag: 10 | ||
|  |   cha: 11 | ||
|  | ac:  | ||
|  |   armorType: "armure naturelle" | ||
|  |   value: 9 | ||
|  | skills:  | ||
|  |   - name: "discretion" | ||
|  |   - name: "perception" | ||
|  |     isExpert: true | ||
|  | movement:  | ||
|  |   walk: 6 | ||
|  |   burrow: 6 | ||
|  | senses:  | ||
|  |   tremorsense: 18 | ||
|  |   darkvision: 18 | ||
|  | damageTypeResistances:  | ||
|  |   - "p-t-non-magique" | ||
|  | languages:  | ||
|  |   - "terreux" | ||
|  | environments: | ||
|  |   - Montagnes | ||
|  |   - Plans élémentaires | ||
|  | source: "Créatures & Oppositions" | ||
|  | source_page: 289 | ||
|  | --- | ||
|  | ## Capacités
 | ||
|  | _**Camouflage dans la rocaille**_. Le xorn obtient un [_avantage_](/utiliser-les-caracteristiques/#avantage-et-desavantage) lors des tests de Dextérité (Discrétion) effectués pour se cacher dans des environnements rocailleux. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Perception des trésors**_. Le xorn peut localiser à l'odeur les pierres et les métaux précieux, tels que les pièces de monnaie et les gemmes, sur une distance maximale de 18 mètres. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Traverser la terre**_. Le xorn peut creuser à travers la terre et la pierre non travaillées et non magiques. Quand il se déplace de cette façon, il ne laisse aucune trace ni tunnel derrière lui. | ||
|  | 
 | ||
|  | ## Actions
 | ||
|  | _**Attaques multiples**_. Le xorn effectue trois attaques de griffe et une attaque de morsure. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Griffe**_. _Attaque d'arme au corps à corps_ : +6 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible.   | ||
|  | _Touché_ : 6 (1d6+3) dégâts tranchants. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Morsure**_. _Attaque d'arme au corps à corps_ : +6 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible.   | ||
|  | _Touché_ : 13 (3d6+3) dégâts perforants. |