mirror of
				https://github.com/em-squared/5e-drs.git
				synced 2025-10-31 13:34:21 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
	
	
		
			60 lines
		
	
	
	
		
			2.5 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			60 lines
		
	
	
	
		
			2.5 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
|   | --- | ||
|  | title: "Drider" | ||
|  | type: "Créature monstrueuse" | ||
|  | size: "G" | ||
|  | alignment: "Chaotique Mauvais" | ||
|  | challenge: "6" | ||
|  | hitDiceCount: 13 | ||
|  | abilityScores: | ||
|  |   for: 16 | ||
|  |   dex: 16 | ||
|  |   con: 18 | ||
|  |   int: 13 | ||
|  |   sag: 14 | ||
|  |   cha: 12 | ||
|  | ac:  | ||
|  |   armorType: "armure naturelle" | ||
|  |   value: 6 | ||
|  | skills:  | ||
|  |   - name: "discretion" | ||
|  |     isExpert: true | ||
|  |   - name: "perception" | ||
|  | movement:  | ||
|  |   walk: 9 | ||
|  |   climb: 9 | ||
|  | senses:  | ||
|  |   darkvision: 36 | ||
|  | languages:  | ||
|  |   - "commun des profondeurs" | ||
|  |   - "elfe" | ||
|  | dungeonTypes: | ||
|  |   - Caverne aménagée | ||
|  |   - Ruines souterraines | ||
|  | source: "Créatures & Oppositions" | ||
|  | source_page: 128 | ||
|  | --- | ||
|  | ## Capacités
 | ||
|  | _**Ascendance féerique**_. Le drider obtient un [_avantage_](/utiliser-les-caracteristiques/#avantage-et-desavantage) lors des jets de sauvegarde contre l'état spécial [_charmé_](/gerer-la-sante-du-personnage/#charme) et la magie ne peut pas l'endormir. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Incantation innée**_. La caractéristique d'incantation du drider est la Sagesse (DD du [jet de sauvegarde](/utiliser-les-caracteristiques#jets-de-sauvegarde) contre les sorts 13). Le drider peut lancer les sorts suivants de manière innée sans aucune composante matérielle : | ||
|  | * _**À volonté**_ : [_lumières dansantes_](/grimoire/lumieres-dansantes) | ||
|  | * _**1/jour chacun**_ : [_lueurs féeriques_](/grimoire/lueurs-feeriques), [_ténèbres_](/grimoire/tenebres) | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Marche dans les toiles**_. Le drider ignore les restrictions de déplacement imposées par les toiles d'araignée. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Pattes d'araignée**_. Le drider peut escalader les surfaces difficiles, y compris les plafonds la tête en bas, sans qu'un test de caractéristique ne soit nécessaire. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Sensibilité à la lumière du soleil**_. Le drider subit un [_désavantage_](/utiliser-les-caracteristiques/#avantage-et-desavantage) lors des jets d'attaque et des tests de Sagesse (Perception) basés sur la vue lorsqu'il est exposé à la lumière du soleil. | ||
|  | 
 | ||
|  | ## Actions
 | ||
|  | _**Attaques multiples**_. Le drider effectue trois attaques, soit avec son épée longue, soit avec son arc long. Il peut remplacer l'une d'elles par une attaque de morsure. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Arc long**_. _Attaque d'arme à distance_ : +6 pour toucher, portée 45/180 m, une cible.   | ||
|  | _Touché_ : 7 (1d8+3) dégâts perforants plus 4 (1d8) dégâts de poison. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Épée longue**_. _Attaque d'arme au corps à corps_ : +6 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible.   | ||
|  | _Touché_ : 7 (1d8+3) dégâts tranchants ou 8 (1d10+3) dégâts tranchants si elle est maniée à deux mains. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Morsure**_. _Attaque d'arme au corps à corps_ : +6 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible.   | ||
|  | _Touché_ : 2 (1d4) dégâts perforants plus 9 (2d8) dégâts de poison. |