mirror of
				https://github.com/em-squared/5e-drs.git
				synced 2025-10-31 05:24:20 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
	
	
		
			48 lines
		
	
	
	
		
			2.4 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			48 lines
		
	
	
	
		
			2.4 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
|   | --- | ||
|  | title: "Marcheflèche" | ||
|  | type: "Fée" | ||
|  | size: "TP" | ||
|  | alignment: "Neutre" | ||
|  | challenge: "3" | ||
|  | customHP: "38 (11d4 + 22)" | ||
|  | abilityScores: | ||
|  |   for: 3 | ||
|  |   dex: 18 | ||
|  |   con: 14 | ||
|  |   int: 11 | ||
|  |   sag: 10 | ||
|  |   cha: 14 | ||
|  | customSavingThrows: "Dex +7" | ||
|  | ac: | ||
|  |   armorType: "armure naturelle" | ||
|  |   value: 2 | ||
|  | movement: | ||
|  |   walk: 6 | ||
|  | senses: | ||
|  | damageTypeResistances: | ||
|  |   - "p-non-magique" | ||
|  | damageTypeImmunities: | ||
|  |   - "foudre" | ||
|  |   - "tonnerre" | ||
|  | languages: | ||
|  |   - "commun" | ||
|  |   - "sylvestre" | ||
|  | environments: | ||
|  |   - Littoral | ||
|  | source: "Livre des monstres" | ||
|  | source_page: 288 | ||
|  | --- | ||
|  | ## Capacités
 | ||
|  | _**Corps électrisé**_. Si une créature touche le marcheflèche lors d'une attaque de corps à corps avec une arme métallique, elle subit 5 (1d10) dégâts de foudre. | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Incantation innée**_. Le marcheflèche utilise le Charisme comme caractéristique d'incantation innée (DD du jet de sauvegarde contre les sorts 12, +4 pour toucher avec les attaques de sort). Il peut lancer les sorts suivants de manière innée, sans composantes matérielles : | ||
|  | * **À volonté** : [_produire une étincelle_](/grimoire/produire-une-flamme/) (comme le tour de magie produire une flamme, mais inflige des dégâts de foudre) | ||
|  | * **3/jour chacun** : [_lumières dansantes_](/grimoire/lumieres-dansantes/), [_léger comme une plume_](/grimoire/leger-comme-une-plume/), [_invisibilité_](/grimoire/invisibilite/) | ||
|  | * **1/jour chacun** : [_lueurs féeriques_](/grimoire/lueurs-feeriques/), [_vague tonnante_](/grimoire/vague-tonnante/) | ||
|  | 
 | ||
|  | _**Monte-flèche**_. Le marcheflèche peut dépenser 3 mètres de déplacement pour passer par magie de sa position à la pointe d'un clocher, d'un mât ou d'un autre élément caractérisé par une flèche et se trouvant dans son champ de vision dans un rayon de 9 mètres. Le marcheflèche est _avantagé_ sur les tests de Dextérité (Acrobaties) et sur les jets de sauvegarde de Dextérité tant qu'ils se tient sur un clocher ou une structure similaire pointue et pentue. | ||
|  | 
 | ||
|  | ## Actions
 | ||
|  | _**Fléchette électrique**_. _Attaque d'arme à distance_ : +6 pour toucher, portée 6/18 m, une cible.   | ||
|  | _Touché_ : 1 dégât perforant plus 9 (2d8) dégâts de foudre. Si l'attaque rate, la cible subit toute de même 4 (1d8) dégâts de foudre. Que l'attaque touche la cible prévue ou non, toutes les autres créatures dans un rayon de 3 mètres autour d'elle subissent 9 (2d8) dégâts de foudre ou la moitié seulement pour celles qui réussissent un jet de sauvegarde de Dextérité DD 14. |