mirror of
				https://github.com/em-squared/5e-drs.git
				synced 2025-10-30 13:14:20 +00:00 
			
		
		
		
	test fast build
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									71ab024b95
								
							
						
					
					
						commit
						2335f8ff71
					
				
					 1013 changed files with 3 additions and 30511 deletions
				
			
		|  | @ -1,41 +0,0 @@ | |||
| --- | ||||
| title: "Chouette" | ||||
| type: "Bête" | ||||
| size: "TP" | ||||
| alignment: "non-alignée" | ||||
| challenge: "0" | ||||
| hitDiceCount: 1 | ||||
| abilityScores: | ||||
|   for: 3 | ||||
|   dex: 13 | ||||
|   con: 8 | ||||
|   int: 2 | ||||
|   sag: 12 | ||||
|   cha: 7 | ||||
| ac:  | ||||
|   armorType: null | ||||
| skills:  | ||||
|   - name: "discretion" | ||||
|     isExpert: true | ||||
|   - name: "perception" | ||||
|     isExpert: true | ||||
| movement:  | ||||
|   walk: 1 | ||||
|   fly: 18 | ||||
| senses:  | ||||
|   darkvision: 36 | ||||
| languages:  | ||||
|   - "" | ||||
| environments: | ||||
|   - Bois / Forêt | ||||
| source: "Créatures & Oppositions" | ||||
| source_page: 303 | ||||
| --- | ||||
| ## Capacités | ||||
| _**Ouïe et vue aiguisées**_. La chouette obtient un [_avantage_](/utiliser-les-caracteristiques/#avantage-et-desavantage) lors des tests de Sagesse (Perception) basés sur l'ouïe ou la vue. | ||||
| 
 | ||||
| _**Repli aérien**_. La chouette ne provoque pas d'attaques d'opportunité quand elle passe hors de portée de l'allonge d'un ennemi. | ||||
| 
 | ||||
| ## Actions | ||||
| _**Serres**_. _Attaque d'arme au corps à corps_ : +3 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible.   | ||||
| _Touché_ : 1 dégât tranchant. | ||||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue
	
	 Maxime Moraine
						Maxime Moraine