mirror of
				https://github.com/em-squared/5e-drs.git
				synced 2025-10-31 05:24:20 +00:00 
			
		
		
		
	corrections diverses
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									e9b5a89957
								
							
						
					
					
						commit
						59c9b00e68
					
				
					 10 changed files with 34 additions and 33 deletions
				
			
		|  | @ -1,24 +1,24 @@ | |||
| export const DAMAGETYPES = [ | ||||
|   { text: "contondants, perforants et tranchants infligés par des attaques non-magiques", value: 'c-p-t-non-magique' }, | ||||
|   { text: "contondants, perforants et tranchants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en argent", value: 'c-p-t-non-argent' }, | ||||
|   { text: "contondants, perforants et tranchants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en adamantite", value: 'c-p-t-non-adamantite' }, | ||||
|   { text: "contondants, perforants et tranchants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en adamantium", value: 'c-p-t-non-adamantium' }, | ||||
|   { text: "contondants et perforants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en argent", value: 'c-p-non-argent' }, | ||||
|   { text: "contondants et perforants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en adamantite", value: 'c-p-non-adamantite' }, | ||||
|   { text: "contondants et perforants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en adamantium", value: 'c-p-non-adamantium' }, | ||||
|   { text: "contondants et perforants infligés par des attaques non-magiques", value: 'c-p-non-magique' }, | ||||
|   { text: "contondants et tranchants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en argent", value: 'c-t-non-argent' }, | ||||
|   { text: "contondants et tranchants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en adamantite", value: 'c-t-non-adamantite' }, | ||||
|   { text: "contondants et tranchants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en adamantium", value: 'c-t-non-adamantium' }, | ||||
|   { text: "contondants et tranchants infligés par des attaques non-magiques", value: 'c-t-non-magique' }, | ||||
|   { text: "perforants et tranchants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en argent", value: 'p-t-non-argent' }, | ||||
|   { text: "perforants et tranchants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en adamantite", value: 'p-t-non-adamantite' }, | ||||
|   { text: "perforants et tranchants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en adamantium", value: 'p-t-non-adamantium' }, | ||||
|   { text: "perforants et tranchants infligés par des attaques non-magiques", value: 'p-t-non-magique' }, | ||||
|   { text: "tranchants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en argent", value: 't-non-argent' }, | ||||
|   { text: "tranchants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en adamantite", value: 't-non-adamantite' }, | ||||
|   { text: "tranchants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en adamantium", value: 't-non-adamantium' }, | ||||
|   { text: "tranchants infligés par des attaques non-magiques", value: 't-non-magique' }, | ||||
|   { text: "perforants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en argent", value: 'p-non-argent' }, | ||||
|   { text: "perforants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en adamantite", value: 'p-non-adamantite' }, | ||||
|   { text: "perforants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en adamantium", value: 'p-non-adamantium' }, | ||||
|   { text: "perforants infligés par des attaques non-magiques", value: 'p-non-magique' }, | ||||
|   { text: "contondants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en argent", value: 'c-non-argent' }, | ||||
|   { text: "contondants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en adamantite", value: 'c-non-adamantite' }, | ||||
|   { text: "contondants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en adamantium", value: 'c-non-adamantium' }, | ||||
|   { text: "contondants infligés par des attaques non-magiques", value: 'c-non-magique' }, | ||||
|   { text: "d'acide", value: 'acide' }, | ||||
|   { text: "contondants", value: 'contondant' }, | ||||
|  |  | |||
|  | @ -77,24 +77,24 @@ export const stats = { | |||
|   damageTypes: { | ||||
|     'c-p-t-non-magique': { label: "contondants, perforants et tranchants infligés par des attaques non-magiques" }, | ||||
|     'c-p-t-non-argent': { label: "contondants, perforants et tranchants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en argent" }, | ||||
|     'c-p-t-non-adamantite': { label: "contondants, perforants et tranchants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en adamantite" }, | ||||
|     'c-p-t-non-adamantium': { label: "contondants, perforants et tranchants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en adamantium" }, | ||||
|     'c-p-non-argent': { label: "contondants et perforants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en argent" }, | ||||
|     'c-p-non-adamantite': { label: "contondants et perforants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en adamantite" }, | ||||
|     'c-p-non-adamantium': { label: "contondants et perforants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en adamantium" }, | ||||
|     'c-p-non-magique': { label: "contondants et perforants infligés par des attaques non-magiques" }, | ||||
|     'c-t-non-argent': { label: "contondants et tranchants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en argent" }, | ||||
|     'c-t-non-adamantite': { label: "contondants et tranchants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en adamantite" }, | ||||
|     'c-t-non-adamantium': { label: "contondants et tranchants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en adamantium" }, | ||||
|     'c-t-non-magique': { label: "contondants et tranchants infligés par des attaques non-magiques" }, | ||||
|     'p-t-non-argent': { label: "perforants et tranchants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en argent" }, | ||||
|     'p-t-non-adamantite': { label: "perforants et tranchants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en adamantite" }, | ||||
|     'p-t-non-adamantium': { label: "perforants et tranchants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en adamantium" }, | ||||
|     'p-t-non-magique': { label: "perforants et tranchants infligés par des attaques non-magiques" }, | ||||
|     't-non-argent': { label: "tranchants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en argent" }, | ||||
|     't-non-adamantite': { label: "tranchants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en adamantite" }, | ||||
|     't-non-adamantium': { label: "tranchants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en adamantium" }, | ||||
|     't-non-magique': { label: "tranchants infligés par des attaques non-magiques" }, | ||||
|     'p-non-argent': { label: "perforants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en argent" }, | ||||
|     'p-non-adamantite': { label: "perforants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en adamantite" }, | ||||
|     'p-non-adamantium': { label: "perforants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en adamantium" }, | ||||
|     'p-non-magique': { label: "perforants infligés par des attaques non-magiques" }, | ||||
|     'c-non-argent': { label: "contondants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en argent" }, | ||||
|     'c-non-adamantite': { label: "contondants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en adamantite" }, | ||||
|     'c-non-adamantium': { label: "contondants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en adamantium" }, | ||||
|     'c-non-magique': { label: "contondants infligés par des attaques non-magiques" }, | ||||
|     'acide': { label: "d'acide" }, | ||||
|     'contondant': { label: "contondants" }, | ||||
|  |  | |||
|  | @ -13,8 +13,8 @@ abilityScores: | |||
|   sag: 13 | ||||
|   cha: 6 | ||||
| ac: | ||||
|   armorType: "armure naturelle" | ||||
|   value: 4 | ||||
|   armorType: "custom" | ||||
|   value: "14 (armure naturelle), 11 quand il est à terre" | ||||
| movement: | ||||
|   walk: 9 | ||||
|   burrow: 3 | ||||
|  |  | |||
|  | @ -26,6 +26,7 @@ movement: | |||
|   walk: 12 | ||||
| senses: | ||||
|   truesight: 12 | ||||
|   customPassivePerception: 20 | ||||
| conditionImmunities: | ||||
|   - "assourdi" | ||||
|   - "aveugle" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -25,7 +25,7 @@ conditionImmunities: | |||
|   - "epuise" | ||||
|   - "petrifie" | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "c-p-t-non-adamantite" | ||||
|   - "c-p-t-non-adamantium" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "poison" | ||||
| languages: | ||||
|  |  | |||
|  | @ -30,7 +30,7 @@ damageTypeImmunities: | |||
|   - "acide" | ||||
|   - "poison" | ||||
|   - "psychique" | ||||
|   - "c-p-t-non-adamantite" | ||||
|   - "c-p-t-non-adamantium" | ||||
| languages: | ||||
|   - "comprend les langues de son créateur mais ne peut pas parler" | ||||
| dungeonTypes: | ||||
|  |  | |||
|  | @ -28,7 +28,7 @@ conditionImmunities: | |||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "foudre" | ||||
|   - "poison" | ||||
|   - "c-p-t-non-adamantite" | ||||
|   - "c-p-t-non-adamantium" | ||||
| languages: | ||||
|   - "comprend les langues de son créateur mais ne peut pas parler" | ||||
| dungeonTypes: | ||||
|  |  | |||
|  | @ -30,7 +30,7 @@ damageTypeImmunities: | |||
|   - "feu" | ||||
|   - "poison" | ||||
|   - "psychique" | ||||
|   - "c-p-t-non-adamantite" | ||||
|   - "c-p-t-non-adamantium" | ||||
| languages: | ||||
|   - "comprend les langues de son créateur mais ne peut pas parler" | ||||
| dungeonTypes: | ||||
|  |  | |||
|  | @ -29,7 +29,7 @@ conditionImmunities: | |||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "poison" | ||||
|   - "psychique" | ||||
|   - "c-p-t-non-adamantite" | ||||
|   - "c-p-t-non-adamantium" | ||||
| languages: | ||||
|   - "comprend les langues de son créateur mais ne peut pas parler" | ||||
| dungeonTypes: | ||||
|  |  | |||
|  | @ -26,7 +26,7 @@ senses: | |||
|   tremorsense: 18 | ||||
|   darkvision: 18 | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "p-t-non-adamantite" | ||||
|   - "p-t-non-adamantium" | ||||
| languages: | ||||
|   - "terreux" | ||||
| environments: | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue
	
	 Maxime Moraine
						Maxime Moraine