mirror of
				https://github.com/em-squared/5e-drs.git
				synced 2025-10-30 21:24:18 +00:00 
			
		
		
		
	corrections, rhagaronnais et thérianthropes
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									e35caaad64
								
							
						
					
					
						commit
						5dcd1ceb7c
					
				
					 17 changed files with 408 additions and 102 deletions
				
			
		|  | @ -26,7 +26,7 @@ skills: | |||
|   - name: "perspicacite" | ||||
| movement: | ||||
|   walk: 12 | ||||
|   special: "vol 12 m (forme d’ange), ou 3 m, vol 24 m (forme d’aigle)" | ||||
|   special: "vol 12 m (forme d'ange), ou 3 m, vol 24 m (forme d'aigle)" | ||||
| senses: | ||||
|   darkvision: 18 | ||||
| conditionImmunities: | ||||
|  |  | |||
|  | @ -22,7 +22,7 @@ senses: | |||
| conditionImmunities: | ||||
|   - "assourdi" | ||||
|   - "aveugle" | ||||
| customDamageTypeImmunities: "Un arbre feuilledragon possède les mêmes immunités que son géniteur. Les arbres couleur noir, cuivre et vert sont immunisés contre les dégâts d’acide ; les arbres couleur bleu et bronze sont immunisés contre les dégâts de foudre ; les arbres couleur airain, or et rouge sont immunisés contre les dégâts de feu ; et les arbres couleur argent et blanc sont immunisés contre les dégâts de froid." | ||||
| customDamageTypeImmunities: "Un arbre feuilledragon possède les mêmes immunités que son géniteur. Les arbres couleur noir, cuivre et vert sont immunisés contre les dégâts d'acide ; les arbres couleur bleu et bronze sont immunisés contre les dégâts de foudre ; les arbres couleur airain, or et rouge sont immunisés contre les dégâts de feu ; et les arbres couleur argent et blanc sont immunisés contre les dégâts de froid." | ||||
| languages: | ||||
|   - "peut comprendre les mêmes langues que son créateur ou son maître désigné" | ||||
| environments: | ||||
|  |  | |||
|  | @ -15,7 +15,7 @@ abilityScores: | |||
|   cha: 13 | ||||
| ac: | ||||
|   armorType: "custom" | ||||
|   value: "17 (armure d’écailles)" | ||||
|   value: "17 (armure d'écailles)" | ||||
| skills: | ||||
|   - name: "perception" | ||||
| movement: | ||||
|  |  | |||
|  | @ -46,7 +46,7 @@ damageTypeImmunities: | |||
|   - "poison" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| languages: | ||||
|   - "celles qu’il parlait de son vivant" | ||||
|   - "celles qu'il parlait de son vivant" | ||||
| telepathy: 36 | ||||
| source: "Livre des monstres" | ||||
| source_page: 235 | ||||
|  |  | |||
|  | @ -40,7 +40,7 @@ conditionImmunities: | |||
|   - "paralyse" | ||||
|   - "petrifie" | ||||
|   - "terrorise" | ||||
| customDamageTypeResistances: "d’acide, de feu, de foudre, de tonnerre (seulement sous sa forme éthérée) ; contondants, perforants et tranchants infligés par des armes non magiques" | ||||
| customDamageTypeResistances: "d'acide, de feu, de foudre, de tonnerre (seulement sous sa forme éthérée) ; contondants, perforants et tranchants infligés par des armes non magiques" | ||||
| customDamageTypeImmunities: "de froid, nécrotiques, de poison ; contondants, perforants et tranchants infligés par des armes non magiques (seulement sous sa forme éthérée)" | ||||
| languages: | ||||
|   - "langue du Vide" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -23,7 +23,7 @@ senses: | |||
|   darkvision: 18 | ||||
| conditionImmunities: | ||||
|   - "terrorise" | ||||
| customDamageTypeResistances: "contondants, perforants et tranchants issus d’armes non magiques qui ne sont pas plaquées argent ou faite de fer froid" | ||||
| customDamageTypeResistances: "contondants, perforants et tranchants issus d'armes non magiques qui ne sont pas plaquées argent ou faite de fer froid" | ||||
| languages: | ||||
|   - "commun" | ||||
|   - "gobelin" | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue
	
	 Maxime Moraine
						Maxime Moraine