mirror of
				https://github.com/em-squared/5e-drs.git
				synced 2025-10-31 05:24:20 +00:00 
			
		
		
		
	correction de l'ordre d'affichage des types de dégâts
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									bde66fed9f
								
							
						
					
					
						commit
						f1b42cbf20
					
				
					 44 changed files with 370 additions and 366 deletions
				
			
		|  | @ -30,12 +30,12 @@ conditionImmunities: | |||
|   - "paralyse" | ||||
|   - "petrifie" | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "c-p-t-non-argent" | ||||
|   - "acide" | ||||
|   - "feu" | ||||
|   - "foudre" | ||||
|   - "froid" | ||||
|   - "tonnerre" | ||||
|   - "c-p-t-non-argent" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "necrotique" | ||||
|   - "poison" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -29,9 +29,9 @@ senses: | |||
| conditionImmunities: | ||||
|   - "empoisonne" | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
|   - "foudre" | ||||
|   - "froid" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "feu" | ||||
|   - "poison" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -27,8 +27,8 @@ senses: | |||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "radiant" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
|   - "psychique" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| languages: | ||||
|   - "toutes" | ||||
| telepathy: 36 | ||||
|  |  | |||
|  | @ -18,6 +18,7 @@ movement: | |||
|   walk: 4,50 | ||||
| senses: | ||||
|   blindsight: 18 | ||||
|   customBlindSight: "18 m (aveugle au-delà de ce rayon)" | ||||
| conditionImmunities: | ||||
|   - "a-terre" | ||||
|   - "assourdi" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -32,8 +32,8 @@ conditionImmunities: | |||
|   - "terrorise" | ||||
|   - "epuise" | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
|   - "radiant" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| languages: | ||||
|   - "toutes" | ||||
| telepathy: 36 | ||||
|  |  | |||
|  | @ -33,8 +33,8 @@ senses: | |||
| conditionImmunities: | ||||
|   - "empoisonne" | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "c-p-t-non-argent" | ||||
|   - "froid" | ||||
|   - "c-p-t-non-argent" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "feu" | ||||
|   - "poison" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -27,8 +27,8 @@ senses: | |||
| conditionImmunities: | ||||
|   - "empoisonne" | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "c-p-t-non-argent" | ||||
|   - "froid" | ||||
|   - "c-p-t-non-argent" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "feu" | ||||
|   - "poison" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -29,8 +29,8 @@ senses: | |||
| conditionImmunities: | ||||
|   - "empoisonne" | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "c-p-t-non-argent" | ||||
|   - "froid" | ||||
|   - "c-p-t-non-argent" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "feu" | ||||
|   - "poison" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -27,8 +27,8 @@ senses: | |||
| conditionImmunities: | ||||
|   - "empoisonne" | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "c-p-t-non-argent" | ||||
|   - "froid" | ||||
|   - "c-p-t-non-argent" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "feu" | ||||
|   - "poison" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -31,8 +31,8 @@ senses: | |||
| conditionImmunities: | ||||
|   - "empoisonne" | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "c-p-t-non-argent" | ||||
|   - "froid" | ||||
|   - "c-p-t-non-argent" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "feu" | ||||
|   - "poison" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -32,8 +32,8 @@ senses: | |||
| conditionImmunities: | ||||
|   - "empoisonne" | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "c-p-t-non-argent" | ||||
|   - "froid" | ||||
|   - "c-p-t-non-argent" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "feu" | ||||
|   - "poison" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -28,8 +28,8 @@ senses: | |||
| conditionImmunities: | ||||
|   - "empoisonne" | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "c-p-t-non-argent" | ||||
|   - "froid" | ||||
|   - "c-p-t-non-argent" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "feu" | ||||
|   - "poison" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -30,9 +30,9 @@ conditionImmunities: | |||
|   - "paralyse" | ||||
|   - "petrifie" | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
|   - "foudre" | ||||
|   - "tonnerre" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "poison" | ||||
| languages: | ||||
|  |  | |||
|  | @ -30,8 +30,8 @@ conditionImmunities: | |||
|   - "paralyse" | ||||
|   - "petrifie" | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
|   - "acide" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "poison" | ||||
| languages: | ||||
|  |  | |||
|  | @ -28,8 +28,8 @@ senses: | |||
| conditionImmunities: | ||||
|   - "empoisonne" | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "c-p-t-non-argent" | ||||
|   - "froid" | ||||
|   - "c-p-t-non-argent" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "feu" | ||||
|   - "poison" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -31,11 +31,11 @@ conditionImmunities: | |||
|   - "petrifie" | ||||
|   - "terrorise" | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
|   - "acide" | ||||
|   - "feu" | ||||
|   - "foudre" | ||||
|   - "tonnerre" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "froid" | ||||
|   - "necrotique" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -29,12 +29,12 @@ conditionImmunities: | |||
|   - "inconscient" | ||||
|   - "paralyse" | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
|   - "acide" | ||||
|   - "feu" | ||||
|   - "froid" | ||||
|   - "necrotique" | ||||
|   - "tonnerre" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "foudre" | ||||
|   - "poison" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -19,6 +19,7 @@ movement: | |||
|   climb: 3 | ||||
| senses: | ||||
|   blindsight: 18 | ||||
|   customBlindSight: "18 m (aveugle au-delà de ce rayon)" | ||||
| conditionImmunities: | ||||
|   - "a-terre" | ||||
|   - "assourdi" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -28,10 +28,10 @@ senses: | |||
| conditionImmunities: | ||||
|   - "empoisonne" | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
|   - "feu" | ||||
|   - "foudre" | ||||
|   - "froid" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "poison" | ||||
| languages: | ||||
|  |  | |||
|  | @ -27,10 +27,10 @@ conditionImmunities: | |||
|   - "petrifie" | ||||
|   - "terrorise" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
|   - "acide" | ||||
|   - "poison" | ||||
|   - "psychique" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| languages: | ||||
|   - "comprend les langues de son créateur mais ne peut pas parler" | ||||
| dungeonTypes: | ||||
|  |  | |||
|  | @ -26,9 +26,9 @@ conditionImmunities: | |||
|   - "petrifie" | ||||
|   - "terrorise" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
|   - "foudre" | ||||
|   - "poison" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| languages: | ||||
|   - "comprend les langues de son créateur mais ne peut pas parler" | ||||
| dungeonTypes: | ||||
|  |  | |||
|  | @ -27,10 +27,10 @@ conditionImmunities: | |||
|   - "petrifie" | ||||
|   - "terrorise" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
|   - "feu" | ||||
|   - "poison" | ||||
|   - "psychique" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| languages: | ||||
|   - "comprend les langues de son créateur mais ne peut pas parler" | ||||
| dungeonTypes: | ||||
|  |  | |||
|  | @ -27,9 +27,9 @@ conditionImmunities: | |||
|   - "petrifie" | ||||
|   - "terrorise" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
|   - "poison" | ||||
|   - "psychique" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| languages: | ||||
|   - "comprend les langues de son créateur mais ne peut pas parler" | ||||
| dungeonTypes: | ||||
|  |  | |||
|  | @ -35,9 +35,9 @@ senses: | |||
| conditionImmunities: | ||||
|   - "charme" | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "p-t-non-argent" | ||||
|   - "feu" | ||||
|   - "froid" | ||||
|   - "p-t-non-argent" | ||||
| languages: | ||||
|   - "abyssal" | ||||
|   - "commun" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -27,10 +27,10 @@ senses: | |||
| conditionImmunities: | ||||
|   - "empoisonne" | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
|   - "feu" | ||||
|   - "foudre" | ||||
|   - "froid" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "poison" | ||||
| languages: | ||||
|  |  | |||
|  | @ -31,8 +31,8 @@ conditionImmunities: | |||
|   - "terrorise" | ||||
|   - "paralyse" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
|   - "foudre" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| languages: | ||||
|   - "comprend l'abyssal" | ||||
|   - "le céleste" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -36,8 +36,8 @@ damageTypeResistances: | |||
|   - "froid" | ||||
|   - "necrotique" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
|   - "poison" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| languages: | ||||
|   - "commun et jusqu'à cinq autres langues" | ||||
| dungeonTypes: | ||||
|  |  | |||
|  | @ -28,10 +28,10 @@ senses: | |||
| conditionImmunities: | ||||
|   - "empoisonne" | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
|   - "feu" | ||||
|   - "foudre" | ||||
|   - "froid" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "poison" | ||||
| languages: | ||||
|  |  | |||
|  | @ -36,9 +36,9 @@ conditionImmunities: | |||
| damageTypeVulnerabilities: | ||||
|   - "feu" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
|   - "necrotique" | ||||
|   - "poison" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| languages: | ||||
|   - "celles qu'elle connaissait de son vivant" | ||||
| dungeonTypes: | ||||
|  |  | |||
|  | @ -29,10 +29,10 @@ senses: | |||
| conditionImmunities: | ||||
|   - "empoisonne" | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
|   - "feu" | ||||
|   - "foudre" | ||||
|   - "froid" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "poison" | ||||
| languages: | ||||
|  |  | |||
|  | @ -25,8 +25,8 @@ conditionImmunities: | |||
|   - "empoisonne" | ||||
|   - "epuise" | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "c-p-t-non-argent" | ||||
|   - "necrotique" | ||||
|   - "c-p-t-non-argent" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "poison" | ||||
| languages: | ||||
|  |  | |||
|  | @ -32,11 +32,11 @@ conditionImmunities: | |||
| damageTypeVulnerabilities: | ||||
|   - "radiant" | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
|   - "acide" | ||||
|   - "feu" | ||||
|   - "foudre" | ||||
|   - "froid" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "necrotique" | ||||
|   - "poison" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -32,8 +32,8 @@ conditionImmunities: | |||
|   - "terrorise" | ||||
|   - "epuise" | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
|   - "radiant" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| languages: | ||||
|   - "toutes" | ||||
| telepathy: 36 | ||||
|  |  | |||
|  | @ -19,6 +19,7 @@ movement: | |||
|   climb: 6 | ||||
| senses: | ||||
|   blindsight: 18 | ||||
|   customBlindSight: "18 m (aveugle au-delà de ce rayon)" | ||||
| conditionImmunities: | ||||
|   - "a-terre" | ||||
|   - "assourdi" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -24,10 +24,10 @@ senses: | |||
| conditionImmunities: | ||||
|   - "empoisonne" | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
|   - "feu" | ||||
|   - "foudre" | ||||
|   - "froid" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "poison" | ||||
| languages: | ||||
|  |  | |||
|  | @ -32,8 +32,8 @@ conditionImmunities: | |||
|   - "terrorise" | ||||
|   - "epuise" | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
|   - "radiant" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "necrotique" | ||||
|   - "poison" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -31,11 +31,11 @@ conditionImmunities: | |||
|   - "paralyse" | ||||
|   - "petrifie" | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
|   - "acide" | ||||
|   - "feu" | ||||
|   - "foudre" | ||||
|   - "froid" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "necrotique" | ||||
|   - "poison" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -34,8 +34,8 @@ conditionImmunities: | |||
|   - "charme" | ||||
|   - "terrorise" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
|   - "psychique" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| languages: | ||||
|   - "commun" | ||||
|   - "sphinx" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -33,11 +33,11 @@ movement: | |||
| senses: | ||||
|   darkvision: 18 | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
|   - "feu" | ||||
|   - "foudre" | ||||
|   - "froid" | ||||
|   - "poison" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| languages: | ||||
|   - "abyssal" | ||||
|   - "commun" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -30,9 +30,9 @@ conditionImmunities: | |||
|   - "paralyse" | ||||
|   - "terrorise" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
|   - "feu" | ||||
|   - "poison" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| languages: | ||||
|   - "" | ||||
| source: "Créatures & Oppositions" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -28,8 +28,8 @@ movement: | |||
| senses: | ||||
|   darkvision: 36 | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
|   - "necrotique" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| languages: | ||||
|   - "celles qu'il connaissait de son vivant" | ||||
| dungeonTypes: | ||||
|  |  | |||
|  | @ -26,8 +26,8 @@ movement: | |||
| senses: | ||||
|   darkvision: 18 | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
|   - "necrotique" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| languages: | ||||
|   - "celles qu'il connaissait de son vivant" | ||||
| dungeonTypes: | ||||
|  | @ -39,7 +39,7 @@ source_page: 281 | |||
| _**Faiblesses des vampires**_. Voici les faiblesses du vampirien :   | ||||
| * _Défense d'entrer_. Il ne peut pas entrer dans une habitation sans y avoir été invité par l'un de ses occupants.   | ||||
| * _Blessé par l'eau courante_. Il subit 20 dégâts d'acide s'il termine son tour dans de l'eau courante. | ||||
| * _Pieu dans le cœur_. Si une arme perforante en bois est plantée dans son cœur pendant qu'il est [_neutralisé_](/gerer-la-sante-du-personnage/#neutralise) dans son refuge, il est [_paralysé_](/gerer-la-sante-du-personnage/#paralyse) tant que le pieu n'est pas retiré. | ||||
| * _Pieu dans le cœur_. Il est détruit si une arme perforante en bois est plantée dans son coeur pendant qu'il est [_neutralisé_](/gerer-la-sante-du-personnage/#neutralise) dans son refuge. | ||||
| * _Hypersensibilité à la lumière du soleil_. Il subit 20 dégâts radiants quand il commence son tour exposé à la lumière du soleil. Le cas échéant, il subit un [_désavantage_](/utiliser-les-caracteristiques/#avantage-et-desavantage) lors des jets d'attaque et des tests de caractéristique. | ||||
| 
 | ||||
| _**Pattes d'araignée**_. Le vampirien peut escalader les surfaces difficiles, y compris les plafonds la tête en bas, sans qu'un test de caractéristique ne soit nécessaire. | ||||
|  |  | |||
|  | @ -22,6 +22,7 @@ movement: | |||
|   climb: 3 | ||||
| senses: | ||||
|   blindsight: 18 | ||||
|   customBlindSight: "18 m (aveugle au-delà de ce rayon)" | ||||
| conditionImmunities: | ||||
|   - "a-terre" | ||||
|   - "assourdi" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -28,10 +28,10 @@ senses: | |||
| conditionImmunities: | ||||
|   - "empoisonne" | ||||
| damageTypeResistances: | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
|   - "feu" | ||||
|   - "foudre" | ||||
|   - "froid" | ||||
|   - "c-p-t-non-magique" | ||||
| damageTypeImmunities: | ||||
|   - "poison" | ||||
| languages: | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue
	
	 Maxime Moraine
						Maxime Moraine