mirror of
				https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
				synced 2025-10-30 23:16:09 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
	
	
		
			69 lines
		
	
	
	
		
			2.8 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			69 lines
		
	
	
	
		
			2.8 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
|   | --- | |||
|  | !MonsterHD | |||
|  | Type: Humanoïde (gobelinoïde) | |||
|  | Size: M | |||
|  | Alignment: chaotique mauvais | |||
|  | ArmorClass: 16 (armure de peau, bouclier) | |||
|  | HitPoints: 55 (10d8+10) | |||
|  | Speed: 9 m | |||
|  | Strength: 17 (+3) | |||
|  | Dexterity: 14 (+2) | |||
|  | Constitution: 13 (+1) | |||
|  | Intelligence: 10 (+0) | |||
|  | Wisdom: 11 (+0) | |||
|  | Charisma: ' 9 (-1)' | |||
|  | Skills: '[Discrétion](hd_abilities_dexterity_discretion.md) +8, [Intimidation](hd_abilities_charisma_intimidation.md) +6, [Survie](hd_abilities_wisdom_survie.md) +3' | |||
|  | Senses: vision dans le noir 18 m, [Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 10 | |||
|  | Languages: commun, gobelin | |||
|  | Challenge: 4 (1 100 PX) | |||
|  | Id: monsters_hd.md#gobelours-chef-barbare | |||
|  | ParentLink: monsters_hd.md#créatures | |||
|  | Name: Gobelours, chef barbare | |||
|  | ParentName: Créatures | |||
|  | NameLevel: 1 | |||
|  | --- | |||
|  | > [Créatures](hd_monsters.md)
 | |||
|  | 
 | |||
|  | --- | |||
|  | 
 | |||
|  | # Gobelours, chef barbare
 | |||
|  | 
 | |||
|  | -  Humanoïde (gobelinoïde) de taille M, chaotique mauvais | |||
|  | - **Classe d'armure** 16 (armure de peau, bouclier) | |||
|  | - **Points de vie** 55 (10d8+10) | |||
|  | - **Vitesse** 9 m | |||
|  | 
 | |||
|  | |FOR|DEX|CON|INT|SAG|CHA| | |||
|  | |---|---|---|---|---|---| | |||
|  | |17 (+3)|14 (+2)|13 (+1)|10 (+0)|11 (+0)| 9 (-1)| | |||
|  | 
 | |||
|  | - **Compétences** [Discrétion](hd_abilities_dexterity_discretion.md) +8, [Intimidation](hd_abilities_charisma_intimidation.md) +6, [Survie](hd_abilities_wisdom_survie.md) +3 | |||
|  | - **Sens** vision dans le noir 18 m, [Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 10 | |||
|  | - **Langues** commun, gobelin | |||
|  | - **Dangerosité** 4 (1 100 PX) | |||
|  | 
 | |||
|  | ## Capacités
 | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Brutal._** Une arme de corps à corps inflige un dé supplémentaire de ses dégâts quand le gobelours réussit une attaque en la maniant (inclus dans l'attaque). | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Attaque surprise._** Si le gobelours surprend une créature et réussit une attaque contre elle lors du premier round de combat, cette attaque inflige 7 (2d6) dégâts supplémentaires à la cible. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Rage._** Lors de son tour, le chef gobelours peut utiliser une action bonus pour être pris de rage. Tant qu'il est enragé (10 rounds), il obtient les bénéfices suivants : | |||
|  | 
 | |||
|  | * avantage sur les tests de [Force](hd_abilities_strength.md) et les [jets de sauvegarde](hd_abilities_jets_de_sauvegarde.md) de [Force](hd_abilities_strength.md). | |||
|  | * un bonus de +2 au jet de dégâts en corps à corps. | |||
|  | * résistance aux dégâts contondants, perforants et tranchants. | |||
|  | 
 | |||
|  | ## Actions
 | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Attaques multiples._** Le chef barbare peut effectuer deux attaques de corps à corps ou une attaque de corps à corps et une attaque à distance. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Morgenstern._** Attaque d'arme au corps à corps : +6 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible. | |||
|  | 
 | |||
|  | _Touché :_ 12 (2d8+3) dégâts perforants. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Javeline._** Attaque d'arme au corps à corps ou à distance : +6 pour toucher, allonge 1,50 m ou portée 9/36 m, une cible. | |||
|  | 
 | |||
|  | _Touché :_ 10 (2d6+3) dégâts perforants au corps à corps ou 6 (1d6+3) dégâts perforants à distance. | |||
|  | 
 |