mirror of
				https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
				synced 2025-10-30 15:06:06 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
	
	
		
			61 lines
		
	
	
	
		
			1.7 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			61 lines
		
	
	
	
		
			1.7 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
|   | --- | |||
|  | !MonsterHD | |||
|  | Type: Bête | |||
|  | Size: G | |||
|  | Alignment: neutre bon | |||
|  | ArmorClass: 13 | |||
|  | HitPoints: 26 (4d10+4) | |||
|  | Speed: 3 m, vol 24 m | |||
|  | Strength: 16 (+3) | |||
|  | Dexterity: 16 (+3) | |||
|  | Constitution: 13 (+1) | |||
|  | Intelligence: ' 8 (-1)' | |||
|  | Wisdom: 15 (+2) | |||
|  | Charisma: 10 (+0) | |||
|  | Skills: '[Perception](hd_abilities_wisdom_perception.md) +4' | |||
|  | Senses: Vision dans le noir 18 m, [Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 14 | |||
|  | Languages: hibou géant, comprend le commun et l'aérien mais ne peut pas les parler | |||
|  | Challenge: 1 (200 PX) | |||
|  | Id: monsters_hd.md#hibou-géant | |||
|  | ParentLink: monsters_hd.md#créatures | |||
|  | Name: Hibou géant | |||
|  | ParentName: Créatures | |||
|  | NameLevel: 1 | |||
|  | --- | |||
|  | > [Créatures](hd_monsters.md)
 | |||
|  | 
 | |||
|  | --- | |||
|  | 
 | |||
|  | # Hibou géant
 | |||
|  | 
 | |||
|  | -  Bête de taille G, neutre bon | |||
|  | - **Classe d'armure** 13 | |||
|  | - **Points de vie** 26 (4d10+4) | |||
|  | - **Vitesse** 3 m, vol 24 m | |||
|  | 
 | |||
|  | |FOR|DEX|CON|INT|SAG|CHA| | |||
|  | |---|---|---|---|---|---| | |||
|  | |16 (+3)|16 (+3)|13 (+1)| 8 (-1)|15 (+2)|10 (+0)| | |||
|  | 
 | |||
|  | - **Compétences** [Perception](hd_abilities_wisdom_perception.md) +4 | |||
|  | - **Sens** Vision dans le noir 18 m, [Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 14 | |||
|  | - **Langues** hibou géant, comprend le commun et l'aérien mais ne peut pas les parler | |||
|  | - **Dangerosité** 1 (200 PX) | |||
|  | 
 | |||
|  | ## Capacités
 | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Vue aiguisée._** Le hibou obtient un avantage lors des tests de [Sagesse](hd_abilities_wisdom.md) (Perception) basés sur la vue. | |||
|  | 
 | |||
|  | ## Actions
 | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Attaques multiples._** Le hibou effectue deux attaques : une avec son bec et une avec ses serres. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Bec._** Attaque d'arme au corps à corps : +5 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible. | |||
|  | 
 | |||
|  | _Touché :_ 6 (1d6+3) dégâts perforants. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Serres._** Attaque d'arme au corps à corps : +5 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible. | |||
|  | 
 | |||
|  | _Touché :_ 10 (2d6+3) dégâts tranchants. | |||
|  | 
 |