mirror of
				https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
				synced 2025-10-30 15:06:06 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
	
	
		
			81 lines
		
	
	
	
		
			3.2 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			81 lines
		
	
	
	
		
			3.2 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
|   | --- | |||
|  | !MonsterHD | |||
|  | Type: Fiélon (démon) | |||
|  | Size: G | |||
|  | Alignment: Chaotique Mauvais | |||
|  | ArmorClass: 18 (armure naturelle) | |||
|  | HitPoints: 189 (18d10+90) | |||
|  | Speed: 12 m | |||
|  | Strength: 18 (+4) | |||
|  | Dexterity: 20 (+5) | |||
|  | Constitution: 20 (+5) | |||
|  | Intelligence: 18 (+4) | |||
|  | Wisdom: 16 (+3) | |||
|  | Charisma: 20 (+5) | |||
|  | SavingThrows: For +9, Con +10, Sag +8, Cha +10 | |||
|  | DamageImmunities: de poison | |||
|  | ConditionImmunities: '[empoisonné](hd_conditions_empoisonne.md)' | |||
|  | DamageResistances: de feu, de foudre, de froid ; contondants, perforants et tranchants infligés par des attaques non-magiques | |||
|  | Senses: vision parfaite 36 m, [Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 13 | |||
|  | Languages: abyssal, télépathie 36 m | |||
|  | Challenge: 16 (15 000 PX) | |||
|  | Id: monsters_hd.md#marilith | |||
|  | ParentLink: monsters_hd.md#créatures | |||
|  | Name: Marilith | |||
|  | ParentName: Créatures | |||
|  | NameLevel: 1 | |||
|  | AltName: '[Marilith](srd_monsters_marilith.md)' | |||
|  | --- | |||
|  | > [Créatures](hd_monsters.md)
 | |||
|  | 
 | |||
|  | --- | |||
|  | 
 | |||
|  | # Marilith
 | |||
|  | 
 | |||
|  | - SRD: [Marilith](srd_monsters_marilith.md) | |||
|  | -  Fiélon (démon) de taille G, Chaotique Mauvais | |||
|  | - **Classe d'armure** 18 (armure naturelle) | |||
|  | - **Points de vie** 189 (18d10+90) | |||
|  | - **Vitesse** 12 m | |||
|  | 
 | |||
|  | |FOR|DEX|CON|INT|SAG|CHA| | |||
|  | |---|---|---|---|---|---| | |||
|  | |18 (+4)|20 (+5)|20 (+5)|18 (+4)|16 (+3)|20 (+5)| | |||
|  | 
 | |||
|  | - **Jets de sauvegarde** For +9, Con +10, Sag +8, Cha +10 | |||
|  | - **Résistance aux dégâts** de feu, de foudre, de froid ; contondants, perforants et tranchants infligés par des attaques non-magiques | |||
|  | - **Immunité contre les dégâts** de poison | |||
|  | - **Immunité contre l'état** [empoisonné](hd_conditions_empoisonne.md) | |||
|  | - **Sens** vision parfaite 36 m, [Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 13 | |||
|  | - **Langues** abyssal, télépathie 36 m | |||
|  | - **Dangerosité** 16 (15 000 PX) | |||
|  | 
 | |||
|  | ## Capacités
 | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Armes magiques._** Les attaques d'arme de la marilith sont magiques. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Réactif._** La marilith peut effectuer une réaction à chaque tour lors d'un combat. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Résistance à la magie._** La marilith obtient un avantage lors des [jets de sauvegarde](hd_abilities_jets_de_sauvegarde.md) contre les sorts et autres effets magiques. | |||
|  | 
 | |||
|  | ## Actions
 | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Attaques multiples._** La marilith effectue sept attaques : six avec ses épées longues et une avec sa queue. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Épée longue._** Attaque d'arme au corps à corps : +9 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible. | |||
|  | 
 | |||
|  | _Touché :_ 13 (2d8+4) dégâts tranchants. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Queue._** Attaque d'arme au corps à corps : +9 pour toucher, allonge 3 m, une créature. | |||
|  | 
 | |||
|  | _Touché :_ 15 (2d10+4) dégâts contondants. La cible est [empoignée](hd_conditions_empoigne.md) (évasion DD 19) si elle est de taille M ou plus petite. Jusqu'à la fin de cette empoignade, la cible est [entravée](hd_conditions_entrave.md), la marilith peut automatiquement réussir son attaque de queue contre elle mais ne peut plus utiliser cette attaque contre d'autres cibles. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Téléportation._** La marilith se téléporte par magie, avec tous ses objets équipés ou transportés, vers un emplacement inoccupé situé dans son champ de vision à une distance maximale de 36 mètres. | |||
|  | 
 | |||
|  | ## Réactions
 | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Parade._** La marilith ajoute 5 à sa CA lorsqu'elle est la cible d'une attaque au corps à corps réussie. | |||
|  | 
 | |||
|  | Elle doit voir son agresseur et manier une arme de corps à corps pour pouvoir parer de cette façon. | |||
|  | 
 |