2019-01-22 20:05:41 +01:00
|
|
|
|
---
|
2019-04-08 02:06:16 +02:00
|
|
|
|
!GenericItem
|
2019-01-22 20:05:41 +01:00
|
|
|
|
Id: l5r_hitpoints_hd.md#blessures-légères
|
|
|
|
|
|
ParentLink: l5r_hitpoints_hd.md#points-de-vie-et-blessures
|
2019-04-19 16:06:41 +02:00
|
|
|
|
Name: Blessures légères
|
2019-01-22 20:05:41 +01:00
|
|
|
|
ParentName: Points de vie et blessures
|
|
|
|
|
|
NameLevel: 4
|
2019-04-19 16:06:41 +02:00
|
|
|
|
Source: (L5R p45)
|
2019-04-14 20:42:13 +02:00
|
|
|
|
Attributes:
|
|
|
|
|
|
Name: Blessures légères
|
|
|
|
|
|
Markdown: >+
|
|
|
|
|
|
#### <!--Name-->Blessures légères<!--/Name-->
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Source: <!--Source-->(L5R p45)<!--/Source-->
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1d12|Blessure légère|Technique|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1|Arcade ouverte|Désavantage sur les tests liés à la vue|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|2|Main écrasée|Désavantage sur les tests liés à la manipulation manuelle de précision|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|3|Mâchoire déboitée|Désavantage sur les tests nécessitant de parler et de se faire comprendre|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|4|Commotion légère|Désavantage sur les tests de connaissance|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5|Côte fêlée|Désavantage sur les tests liés à l'effort physique|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|6|OEdème dorsal|Désavantage sur les jets de sauvegarde de Dextérité|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|7|Cheville foulée|Désavantage sur les tests liés à la vitesse|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|8|Poignet tordu|Désavantage sur les tests d'attaque|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|9|Nez cassé|Désavantage sur les tests liés à un effort intense|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|10|Plaie superficielle|Désavantage sur les jets de sauvegarde de Charisme|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|11|Gorge écrasée|Désavantage sur tous les tests liés à l'interaction sociale|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|12|Hématome à la <!--br-->nuque|Désavantage sur les jets de sauvegarde d'Intelligence et de Sagesse|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source: (L5R p45)
|
2019-04-14 01:53:20 +02:00
|
|
|
|
AttributesDictionary: >+
|
2019-04-14 20:42:13 +02:00
|
|
|
|
Name: Blessures légères
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Markdown: >+
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#### <!--Name-->Blessures légères<!--/Name-->
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Source: <!--Source-->(L5R p45)<!--/Source-->
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1d12|Blessure légère|Technique|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1|Arcade ouverte|Désavantage sur les tests liés à la vue|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|2|Main écrasée|Désavantage sur les tests liés à la manipulation manuelle de précision|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|3|Mâchoire déboitée|Désavantage sur les tests nécessitant de parler et de se faire comprendre|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|4|Commotion légère|Désavantage sur les tests de connaissance|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5|Côte fêlée|Désavantage sur les tests liés à l'effort physique|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|6|OEdème dorsal|Désavantage sur les jets de sauvegarde de Dextérité|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|7|Cheville foulée|Désavantage sur les tests liés à la vitesse|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|8|Poignet tordu|Désavantage sur les tests d'attaque|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|9|Nez cassé|Désavantage sur les tests liés à un effort intense|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|10|Plaie superficielle|Désavantage sur les jets de sauvegarde de Charisme|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|11|Gorge écrasée|Désavantage sur tous les tests liés à l'interaction sociale|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|12|Hématome à la <!--br-->nuque|Désavantage sur les jets de sauvegarde d'Intelligence et de Sagesse|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source: (L5R p45)
|
2019-04-14 01:53:20 +02:00
|
|
|
|
|
2019-01-22 20:05:41 +01:00
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
> [Points de vie et blessures](hd_l5r_hitpoints.md)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#### Blessures légères
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Source: (L5R p45)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1d12|Blessure légère|Technique|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|1|Arcade ouverte|Désavantage sur les tests liés à la vue|
|
|
|
|
|
|
|2|Main écrasée|Désavantage sur les tests liés à la manipulation manuelle de précision|
|
|
|
|
|
|
|3|Mâchoire déboitée|Désavantage sur les tests nécessitant de parler et de se faire comprendre|
|
|
|
|
|
|
|4|Commotion légère|Désavantage sur les tests de connaissance|
|
|
|
|
|
|
|5|Côte fêlée|Désavantage sur les tests liés à l'effort physique|
|
|
|
|
|
|
|6|OEdème dorsal|Désavantage sur les jets de sauvegarde de Dextérité|
|
|
|
|
|
|
|7|Cheville foulée|Désavantage sur les tests liés à la vitesse|
|
|
|
|
|
|
|8|Poignet tordu|Désavantage sur les tests d'attaque|
|
|
|
|
|
|
|9|Nez cassé|Désavantage sur les tests liés à un effort intense|
|
|
|
|
|
|
|10|Plaie superficielle|Désavantage sur les jets de sauvegarde de Charisme|
|
|
|
|
|
|
|11|Gorge écrasée|Désavantage sur tous les tests liés à l'interaction sociale|
|
|
|
|
|
|
|12|Hématome à la nuque|Désavantage sur les jets de sauvegarde d'Intelligence et de Sagesse|
|
|
|
|
|
|
|