mirror of
				https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
				synced 2025-10-31 07:26:09 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
	
	
		
			73 lines
		
	
	
	
		
			3 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			73 lines
		
	
	
	
		
			3 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
|   | --- | |||
|  | !MonsterHD | |||
|  | Type: Fiélon (diable) | |||
|  | Size: G | |||
|  | Alignment: Loyal Mauvais | |||
|  | ArmorClass: 19 (armure naturelle) | |||
|  | HitPoints: 142 (15d10+60) | |||
|  | Speed: 12 m, vol 12 m | |||
|  | Strength: 18 (+4) | |||
|  | Dexterity: 16 (+3) | |||
|  | Constitution: 18 (+4) | |||
|  | Intelligence: 13 (+1) | |||
|  | Wisdom: 14 (+2) | |||
|  | Charisma: 16 (+3) | |||
|  | SavingThrows: Int +5, Sag +6, Cha +7 | |||
|  | Skills: '[Perspicacité](hd_abilities_wisdom_perspicacite.md) +6, [Supercherie](hd_abilities_charisma_supercherie.md) +7' | |||
|  | DamageImmunities: de feu et de poison | |||
|  | ConditionImmunities: '[empoisonné](hd_conditions_empoisonne.md)' | |||
|  | DamageResistances: de froid ; contondants, perforants et tranchants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en argent | |||
|  | Senses: vision dans le noir 36 m, [Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 12 | |||
|  | Languages: infernal, télépathie 36 m | |||
|  | Challenge: 9 (5 000 PX) | |||
|  | Id: monsters_hd.md#diable-osseux | |||
|  | ParentLink: monsters_hd.md#créatures | |||
|  | Name: Diable osseux | |||
|  | ParentName: Créatures | |||
|  | NameLevel: 1 | |||
|  | AltName: '[Bone Devil](srd_monsters_bone_devil.md)' | |||
|  | --- | |||
|  | > [Créatures](hd_monsters.md)
 | |||
|  | 
 | |||
|  | --- | |||
|  | 
 | |||
|  | # Diable osseux
 | |||
|  | 
 | |||
|  | - SRD: [Bone Devil](srd_monsters_bone_devil.md) | |||
|  | -  Fiélon (diable) de taille G, Loyal Mauvais | |||
|  | - **Classe d'armure** 19 (armure naturelle) | |||
|  | - **Points de vie** 142 (15d10+60) | |||
|  | - **Vitesse** 12 m, vol 12 m | |||
|  | 
 | |||
|  | |FOR|DEX|CON|INT|SAG|CHA| | |||
|  | |---|---|---|---|---|---| | |||
|  | |18 (+4)|16 (+3)|18 (+4)|13 (+1)|14 (+2)|16 (+3)| | |||
|  | 
 | |||
|  | - **Jets de sauvegarde** Int +5, Sag +6, Cha +7 | |||
|  | - **Compétences** [Perspicacité](hd_abilities_wisdom_perspicacite.md) +6, [Supercherie](hd_abilities_charisma_supercherie.md) +7 | |||
|  | - **Résistance aux dégâts** de froid ; contondants, perforants et tranchants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en argent | |||
|  | - **Immunité contre les dégâts** de feu et de poison | |||
|  | - **Immunité contre l'état** [empoisonné](hd_conditions_empoisonne.md) | |||
|  | - **Sens** vision dans le noir 36 m, [Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 12 | |||
|  | - **Langue** infernal, télépathie 36 m | |||
|  | - **Dangerosité** 9 (5 000 PX) | |||
|  | 
 | |||
|  | ## Capacités
 | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Résistance à la magie._** Le diable obtient un avantage lors des [jets de sauvegarde](hd_abilities_jets_de_sauvegarde.md) contre les sorts et autres effets magiques. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Vue du diable._** Les ténèbres magiques ne bloquent pas la vision dans le noir du diable. | |||
|  | 
 | |||
|  | ## Actions
 | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Attaques multiples._** Le diable effectue trois attaques : deux avec ses griffes et une avec son dard. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Dard._** Attaque d'arme au corps à corps : +8 pour toucher, allonge 3 m, une cible. | |||
|  | 
 | |||
|  | _Touché :_ 13 (2d8+4) dégâts perforants plus 17 (5d6) dégâts de poison, et la cible doit réussir un [jet de sauvegarde](hd_abilities_jets_de_sauvegarde.md) de [Constitution](hd_abilities_constitution.md) DD 14 pour ne pas être [empoisonnée](hd_conditions_empoisonne.md) pendant 1 minute. La cible peut retenter le [jet de sauvegarde](hd_abilities_jets_de_sauvegarde.md) à la fin de chacun de ses tours et mettre fin à l'effet dont elle est victime en cas de réussite. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Griffe._** Attaque d'arme au corps à corps : +8 pour toucher, allonge 3 m, une cible. | |||
|  | 
 | |||
|  | _Touché :_ 8 (1d8+4) dégâts tranchants. | |||
|  | 
 |