mirror of
				https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
				synced 2025-10-31 07:26:09 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
	
	
		
			87 lines
		
	
	
	
		
			4.8 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			87 lines
		
	
	
	
		
			4.8 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
|   | --- | |||
|  | !MonsterHD | |||
|  | Type: Dragon | |||
|  | Size: Gig | |||
|  | Alignment: Chaotique Mauvais | |||
|  | ArmorClass: 20 (armure naturelle) | |||
|  | HitPoints: 333 (18d20+144) | |||
|  | Speed: 12 m, fouissement 12 m, nage 12 m, vol 24 m | |||
|  | Strength: 26 (+8) | |||
|  | Dexterity: 10 (+0) | |||
|  | Constitution: 26 (+8) | |||
|  | Intelligence: 10 (+0) | |||
|  | Wisdom: 13 (+1) | |||
|  | Charisma: 14 (+2) | |||
|  | SavingThrows: Dex +6, Con +14, Sag +7, Cha +8 | |||
|  | Skills: '[Discrétion](hd_abilities_dexterity_discretion.md) +6, [Perception](hd_abilities_wisdom_perception.md) +13' | |||
|  | DamageImmunities: de froid | |||
|  | Senses: vision aveugle 18 m, vision dans le noir 36 m, [Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 23 | |||
|  | Languages: commun, draconique | |||
|  | Challenge: 20 (25 000 PX) | |||
|  | Id: monsters_hd.md#dragon-blanc-vénérable | |||
|  | ParentLink: monsters_hd.md#créatures | |||
|  | Name: Dragon blanc vénérable | |||
|  | ParentName: Créatures | |||
|  | NameLevel: 1 | |||
|  | AltName: '[Ancient White Dragon](srd_monsters_ancient_white_dragon.md)' | |||
|  | --- | |||
|  | > [Créatures](hd_monsters.md)
 | |||
|  | 
 | |||
|  | --- | |||
|  | 
 | |||
|  | # Dragon blanc vénérable
 | |||
|  | 
 | |||
|  | - SRD: [Ancient White Dragon](srd_monsters_ancient_white_dragon.md) | |||
|  | -  Dragon de taille Gig, Chaotique Mauvais | |||
|  | - **Classe d'armure** 20 (armure naturelle) | |||
|  | - **Points de vie** 333 (18d20+144) | |||
|  | - **Vitesse** 12 m, fouissement 12 m, nage 12 m, vol 24 m | |||
|  | 
 | |||
|  | |FOR|DEX|CON|INT|SAG|CHA| | |||
|  | |---|---|---|---|---|---| | |||
|  | |26 (+8)|10 (+0)|26 (+8)|10 (+0)|13 (+1)|14 (+2)| | |||
|  | 
 | |||
|  | - **Jets de sauvegarde** Dex +6, Con +14, Sag +7, Cha +8 | |||
|  | - **Compétences** [Discrétion](hd_abilities_dexterity_discretion.md) +6, [Perception](hd_abilities_wisdom_perception.md) +13 | |||
|  | - **Immunité contre les dégâts** de froid | |||
|  | - **Sens** vision aveugle 18 m, vision dans le noir 36 m, [Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 23 | |||
|  | - **Langues** commun, draconique | |||
|  | - **Dangerosité** 20 (25 000 PX) | |||
|  | 
 | |||
|  | ## Capacités
 | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Marche sur la glace._** Le dragon peut se déplacer sur des surfaces verglacées et les escalader sans avoir à effectuer de test de caractéristique. De plus, traverser des terrains difficiles composés de glace ou de neige ne lui coûte aucun déplacement supplémentaire. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Résistance légendaire (3/jour)._** Le dragon peut remplacer l'échec d'un de ses [jets de sauvegarde](hd_abilities_jets_de_sauvegarde.md) par une réussite. | |||
|  | 
 | |||
|  | ## Actions
 | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Attaques multiples._** Le dragon peut utiliser sa Présence terrifiante. Il effectue ensuite trois attaques : une avec sa morsure et deux avec ses griffes. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Griffe._** Attaque d'arme au corps à corps : +14 pour toucher, allonge 3 m, une cible. | |||
|  | 
 | |||
|  | _Touché :_ 15 (2d6+8) dégâts tranchants. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Morsure._** Attaque d'arme au corps à corps : +14 pour toucher, allonge 4,50 m, une cible. | |||
|  | 
 | |||
|  | _Touché :_ 19 (2d10+8) dégâts perforants plus 9 (2d8) dégâts de froid. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Présence terrifiante._** Les créatures choisies par le dragon, situées à 36 mètres ou moins de lui et conscientes de sa présence, doivent chacune réussir un [jet de sauvegarde](hd_abilities_jets_de_sauvegarde.md) de [Sagesse](hd_abilities_wisdom.md) DD 16 pour ne pas être [terrorisées](hd_conditions_terrorise.md) pendant 1 minute. Une créature peut retenter le [jet de sauvegarde](hd_abilities_jets_de_sauvegarde.md) à la fin de chacun de ses tours et mettre fin à l'effet dont elle est victime en cas de réussite. Si le [jet de sauvegarde](hd_abilities_jets_de_sauvegarde.md) d'une créature est réussi ou si l'effet dont elle est victime prend fin, elle est immunisée contre la présence terrifiante du dragon pendant 24 heures. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Queue._** Attaque d'arme au corps à corps : +14 pour toucher, allonge 6 m, une cible. | |||
|  | 
 | |||
|  | _Touché :_ 17 (2d8+8) dégâts contondants. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Souffle de glace (Recharge 5-6)._** Le dragon souffle de la glace sur un cône de 27 mètres. Les créatures dans ce cône doivent chacune effectuer un [jet de sauvegarde](hd_abilities_jets_de_sauvegarde.md) de [Constitution](hd_abilities_constitution.md) DD 22 ; elles subissent 72 (16d8) dégâts de froid en cas d'échec ou la moitié de ces dégâts seulement en cas de réussite. | |||
|  | 
 | |||
|  | ## Actions légendaires
 | |||
|  | 
 | |||
|  | Le dragon peut effectuer 3 actions légendaires qu'il choisit parmi celles décrites ici. Une seule action légendaire peut être choisie à la fois et uniquement à la fin du tour d'une autre créature. Le dragon récupère au début de son tour l'utilisation des actions légendaires déjà effectuées. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Attaque avec la queue._** Le dragon effectue une attaque de queue. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Attaque avec les ailes (coûte 2 actions)._** Le dragon bat violemment des ailes. Les créatures situées à 4,50 mètres ou moins de lui doivent chacune réussir un [jet de sauvegarde](hd_abilities_jets_de_sauvegarde.md) de [Dextérité](hd_abilities_dexterity.md) DD 22 pour ne pas subir 15 (2d6+8) dégâts contondants et être jetées [à terre](hd_conditions_a_terre.md). Le dragon peut ensuite prendre son envol à la moitié de sa vitesse de vol. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Détecter._** Le dragon effectue un test de [Sagesse](hd_abilities_wisdom.md) (Perception). | |||
|  | 
 |