mirror of
				https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
				synced 2025-10-31 07:26:09 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
	
	
		
			71 lines
		
	
	
	
		
			3.1 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			71 lines
		
	
	
	
		
			3.1 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
|   | --- | |||
|  | !MonsterHD | |||
|  | Type: Élémentaire | |||
|  | Size: P | |||
|  | Alignment: Neutre Mauvais | |||
|  | ArmorClass: 11 | |||
|  | HitPoints: 21 (6d6) | |||
|  | Speed: 9 m, vol 9 m | |||
|  | Strength: ' 7 (-3)' | |||
|  | Dexterity: 13 (+1) | |||
|  | Constitution: 10 (+0) | |||
|  | Intelligence: ' 9 (-1)' | |||
|  | Wisdom: 11 (+0) | |||
|  | Charisma: 12 (+1) | |||
|  | Skills: '[Discrétion](hd_abilities_dexterity_discretion.md) +3, [Perception](hd_abilities_wisdom_perception.md) +2' | |||
|  | DamageVulnerabilities: contondants et de feu | |||
|  | DamageImmunities: de froid et de poison | |||
|  | ConditionImmunities: '[empoisonné](hd_conditions_empoisonne.md)' | |||
|  | Senses: vision dans le noir 18 m, [Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 12 | |||
|  | Languages: aérien, aquatique | |||
|  | Challenge: 1/2 (100 PX) | |||
|  | Id: monsters_hd.md#méphite-de-glace | |||
|  | ParentLink: monsters_hd.md#créatures | |||
|  | Name: Méphite de glace | |||
|  | ParentName: Créatures | |||
|  | NameLevel: 1 | |||
|  | AltName: '[Ice Mephit](srd_monsters_ice_mephit.md)' | |||
|  | --- | |||
|  | > [Créatures](hd_monsters.md)
 | |||
|  | 
 | |||
|  | --- | |||
|  | 
 | |||
|  | # Méphite de glace
 | |||
|  | 
 | |||
|  | - SRD: [Ice Mephit](srd_monsters_ice_mephit.md) | |||
|  | -  Élémentaire de taille P, Neutre Mauvais | |||
|  | - **Classe d'armure** 11 | |||
|  | - **Points de vie** 21 (6d6) | |||
|  | - **Vitesse** 9 m, vol 9 m | |||
|  | 
 | |||
|  | |FOR|DEX|CON|INT|SAG|CHA| | |||
|  | |---|---|---|---|---|---| | |||
|  | | 7 (-3)|13 (+1)|10 (+0)| 9 (-1)|11 (+0)|12 (+1)| | |||
|  | 
 | |||
|  | - **Compétences** [Discrétion](hd_abilities_dexterity_discretion.md) +3, [Perception](hd_abilities_wisdom_perception.md) +2 | |||
|  | - **Vulnérabilité aux dégâts** contondants et de feu | |||
|  | - **Immunité contre les dégâts** de froid et de poison | |||
|  | - **Immunité contre l'état** [empoisonné](hd_conditions_empoisonne.md) | |||
|  | - **Sens** vision dans le noir 18 m, [Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 12 | |||
|  | - **Langues** aérien, aquatique | |||
|  | - **Dangerosité** 1/2 (100 PX) | |||
|  | 
 | |||
|  | ## Capacités
 | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Explosion finale._** Quand le méphite meurt, il explose en une gerbe d'éclats de glace coupants. | |||
|  | 
 | |||
|  | Les créatures situées à 1,50 mètre ou moins de lui doivent chacune effectuer un [jet de sauvegarde](hd_abilities_jets_de_sauvegarde.md) de [Dextérité](hd_abilities_dexterity.md) DD 10 ; elles subissent 4 (1d8) dégâts tranchants en cas de [jet de sauvegarde](hd_abilities_jets_de_sauvegarde.md) raté et la moitié de ces dégâts seulement en cas de réussite. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Faux-semblant._** Aussi longtemps que le méphite reste immobile, il est impossible de le distinguer d'un éclat de glace ordinaire. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Incantation innée (1/jour)._** Le méphite peut lancer _[nappe de brouillard](hd_spells_nappe_de_brouillard.md)_ de manière innée sans aucune composante matérielle. La caractéristique de son pouvoir d'incantation innée est le [Charisme](hd_abilities_charisma.md). | |||
|  | 
 | |||
|  | ## Actions
 | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Griffes._** Attaque d'arme au corps à corps : +3 pour toucher, allonge 1,50 m, une créature. | |||
|  | 
 | |||
|  | _Touché :_ 3 (1d4+1) dégâts tranchants plus 2 (1d4) dégâts de froid. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Souffle de givre (Recharge 6)._** Le méphite souffle de l'air froid sur un cône de 4,50 mètres. Les créatures dans cette zone doivent chacune réussir un [jet de sauvegarde](hd_abilities_jets_de_sauvegarde.md) de [Dextérité](hd_abilities_dexterity.md) DD 10 ; elles subissent 5 (2d4) dégâts de froid en cas de [jet de sauvegarde](hd_abilities_jets_de_sauvegarde.md) raté et la moitié de ces dégâts seulement en cas de réussite. | |||
|  | 
 |