mirror of
				https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
				synced 2025-10-30 23:16:09 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
	
	
		
			46 lines
		
	
	
	
		
			1.2 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			46 lines
		
	
	
	
		
			1.2 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
|   | --- | |||
|  | !SpellHD | |||
|  | Level: tour de magie | |||
|  | Type: Invocation | |||
|  | CastingTime: 1 action | |||
|  | Range: 18 mètres | |||
|  | Components: V, S | |||
|  | Duration: instantanée | |||
|  | Classes: '[Ensorceleur](hd_sorcerer.md), [Magicien](hd_wizard.md)' | |||
|  | Id: spells_hd.md#aspersion-acide | |||
|  | ParentLink: spells_hd.md#sorts | |||
|  | Name: Aspersion acide | |||
|  | ParentName: Sorts | |||
|  | NameLevel: 1 | |||
|  | AltName: '[Acid Splash](srd_spells_acid_splash.md)' | |||
|  | Source: (MDR p325)(SRD) | |||
|  | --- | |||
|  | > [Sorts](hd_spells.md)
 | |||
|  | 
 | |||
|  | --- | |||
|  | 
 | |||
|  | # Aspersion acide
 | |||
|  | 
 | |||
|  | - SRD: [Acid Splash](srd_spells_acid_splash.md) | |||
|  | 
 | |||
|  | -  Invocation , tour de magie | |||
|  | 
 | |||
|  | - **Temps d'incantation :** 1 action | |||
|  | 
 | |||
|  | - **Portée :** 18 mètres | |||
|  | 
 | |||
|  | - **Composantes :** V, S | |||
|  | 
 | |||
|  | - **Durée :** instantanée | |||
|  | 
 | |||
|  | - Classes: [Ensorceleur](hd_sorcerer.md), [Magicien](hd_wizard.md) | |||
|  | 
 | |||
|  | - Source: (MDR p325)(SRD) | |||
|  | 
 | |||
|  | ### Description
 | |||
|  | 
 | |||
|  | Vous lancez une boule d'acide. Choisissez une créature à portée, ou deux créatures à portée situées à 1,50 mètre ou moins l'une de l'autre. Une cible doit réussir un [jet de sauvegarde](hd_abilities_jets_de_sauvegarde.md) de [Dextérité](hd_abilities_dexterity.md), sinon elle subit 1d6 dégâts d'acide. | |||
|  | 
 | |||
|  | Les dégâts du sort augmentent de 1d6 quand vous atteignez le niveau 5 (2d6), 11 (3d6) et 17 (4d6). | |||
|  | 
 |