mirror of
				https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
				synced 2025-10-31 07:26:09 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
	
	
		
			73 lines
		
	
	
	
		
			2.7 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			73 lines
		
	
	
	
		
			2.7 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
|   | --- | |||
|  | !MonsterHD | |||
|  | Type: Fiélon (démon) | |||
|  | Size: G | |||
|  | Alignment: Chaotique Mauvais | |||
|  | ArmorClass: 16 (armure naturelle) | |||
|  | HitPoints: 136 (13d10+65) | |||
|  | Speed: 9 m | |||
|  | Strength: 19 (+4) | |||
|  | Dexterity: 17 (+3) | |||
|  | Constitution: 20 (+5) | |||
|  | Intelligence: ' 5 (-3)' | |||
|  | Wisdom: 12 (+1) | |||
|  | Charisma: 13 (+1) | |||
|  | SavingThrows: For +7, Con +8, Sag +4 | |||
|  | DamageImmunities: de poison | |||
|  | ConditionImmunities: '[empoisonné](hd_conditions_empoisonne.md)' | |||
|  | DamageResistances: de feu, de foudre, de froid ; contondants, perforants et tranchants infligés par des attaques non-magiques | |||
|  | Senses: vision dans le noir 36 m, [Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 11 | |||
|  | Languages: abyssal, télépathie 36 m | |||
|  | Challenge: 8 (3 900 PX) | |||
|  | Id: monsters_hd.md#hezrou | |||
|  | ParentLink: monsters_hd.md#créatures | |||
|  | Name: Hezrou | |||
|  | ParentName: Créatures | |||
|  | NameLevel: 1 | |||
|  | AltName: '[Hezrou](srd_monsters_hezrou.md)' | |||
|  | --- | |||
|  | > [Créatures](hd_monsters.md)
 | |||
|  | 
 | |||
|  | --- | |||
|  | 
 | |||
|  | # Hezrou
 | |||
|  | 
 | |||
|  | - SRD: [Hezrou](srd_monsters_hezrou.md) | |||
|  | -  Fiélon (démon) de taille G, Chaotique Mauvais | |||
|  | - **Classe d'armure** 16 (armure naturelle) | |||
|  | - **Points de vie** 136 (13d10+65) | |||
|  | - **Vitesse** 9 m | |||
|  | 
 | |||
|  | |FOR|DEX|CON|INT|SAG|CHA| | |||
|  | |---|---|---|---|---|---| | |||
|  | |19 (+4)|17 (+3)|20 (+5)| 5 (-3)|12 (+1)|13 (+1)| | |||
|  | 
 | |||
|  | - **Jets de sauvegarde** For +7, Con +8, Sag +4 | |||
|  | - **Résistance aux dégâts** de feu, de foudre, de froid ; contondants, perforants et tranchants infligés par des attaques non-magiques | |||
|  | - **Immunité contre les dégâts** de poison | |||
|  | - **Immunité contre l'état** [empoisonné](hd_conditions_empoisonne.md) | |||
|  | - **Sens** vision dans le noir 36 m, [Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 11 | |||
|  | - **Langues** abyssal, télépathie 36 m | |||
|  | - **Dangerosité** 8 (3 900 PX) | |||
|  | 
 | |||
|  | ## Capacités
 | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Puanteur._** Les créatures qui commencent leur tour à 3 mètres ou moins de l'hezrou doivent chacune réussir un [jet de sauvegarde](hd_abilities_jets_de_sauvegarde.md) de [Constitution](hd_abilities_constitution.md) DD 14 pour ne pas être [empoisonnées](hd_conditions_empoisonne.md) jusqu'au début de leur prochain tour. | |||
|  | 
 | |||
|  | Les créatures qui ont réussi leur [jet de sauvegarde](hd_abilities_jets_de_sauvegarde.md) sont immunisées contre la puanteur de l'hezrou pendant 24 heures. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Résistance à la magie._** L'hezrou obtient un avantage lors des [jets de sauvegarde](hd_abilities_jets_de_sauvegarde.md) contre les sorts et autres effets magiques. | |||
|  | 
 | |||
|  | ## Actions
 | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Attaques multiples._** L'hezrou effectue trois attaques : une avec sa morsure et deux avec ses griffes. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Griffe._** Attaque d'arme au corps à corps : +7 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible. | |||
|  | 
 | |||
|  | _Touché :_ 11 (2d6+4) dégâts tranchants. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Morsure._** Attaque d'arme au corps à corps : +7 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible. | |||
|  | 
 | |||
|  | _Touché :_ 15 (2d10+4) dégâts perforants. | |||
|  | 
 |