2019-05-05 20:13:54 +02:00
> [Rôdeur ](hd_ranger.md )
2019-01-22 20:05:41 +01:00
---
# Tableau d'évolution
|Niv.|Bonus de maîtrise|Aptitudes|Sorts connus|1|2|3|4|5|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1|+2|[Ennemi juré ](hd_ranger_ennemi_jure.md ), [Explorateur-né ](hd_ranger_explorateur_ne.md )|_|-|-|-|-|-|
|2|+2|[Style de combat ](hd_ranger_style_de_combat.md ), [Incantations ](hd_ranger_incantations.md )|2|2|-|-|-|-|
|3|+2|[Archétype de rôdeur ](hd_ranger_archetype_de_rodeur.md ), [Vigilance primitive ](hd_ranger_vigilance_primitive.md )|3|3|-|-|-|-|
|4|+2|[Amélioration de caractéristiques ](hd_ranger_amelioration_de_caracteristiques.md )|3|3|-|-|-|-|
|5|+3|[Attaque supplémentaire ](hd_ranger_attaque_supplementaire.md )|4|4|2|-|-|-|
|6|+3|[Amélioration d'ennemi juré ](hd_ranger_ennemi_jure.md ) et d'[explorateur-né ](hd_ranger_explorateur_ne.md )|4|4|2|-|-|-|
|7|+3|[Aptitude d'archétype de rôdeur ](hd_ranger_archetype_de_rodeur.md )|5|4|3|-|-|-|
|8|+3|[Amélioration de caractéristiques ](hd_ranger_amelioration_de_caracteristiques.md ), [Traversée des terrains ](hd_ranger_traversee_des_terrains.md )|5|4|3|-|-|-|
|9|+4|_|6|4|3|2|-|-|
|10|+4|[Amélioration d'explorateur-né ](hd_ranger_explorateur_ne.md ), [Camouflage naturel ](hd_ranger_camouflage_naturel.md )|6|4|3|2|-|-|
|11|+4|[Aptitude d'archétype de rôdeur ](hd_ranger_archetype_de_rodeur.md )|7|4|3|3|-|-|
|12|+4|[Amélioration de caractéristiques ](hd_ranger_amelioration_de_caracteristiques.md )|7|4|3|3|-|-|
|13|+5|_|8|4|3|3|1|-|
|14|+5|[Amélioration d'ennemi juré ](hd_ranger_ennemi_jure.md ), [Disparition ](hd_ranger_disparition.md )|8|4|3|3|1|-|
|15|+5|[Aptitude d'archétype de rôdeur ](hd_ranger_archetype_de_rodeur.md )|9|4|3|3|2|-|
|16|+5|[Amélioration de caractéristiques ](hd_ranger_amelioration_de_caracteristiques.md )|9|4|3|3|2|-|
|17|+6|_|10|4|3|3|3|1|
|18|+6|[Sens sauvages ](hd_ranger_sens_sauvages.md )|10|4|3|3|3|1|
|19|+6|[Amélioration de caractéristiques ](hd_ranger_amelioration_de_caracteristiques.md )|11|4|3|3|3|2|
|20|+6|[Tueur d'ennemis ](hd_ranger_tueur_dennemis.md )|11|4|3|3|3|2|
(* Emplacement de sorts par niveau de sort)