mirror of
				https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
				synced 2025-10-31 07:26:09 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
	
	
		
			79 lines
		
	
	
	
		
			3.3 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			79 lines
		
	
	
	
		
			3.3 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
|   | --- | |||
|  | !MonsterHD | |||
|  | Type: Créature monstrueuse | |||
|  | Size: G | |||
|  | Alignment: Chaotique Mauvais | |||
|  | ArmorClass: 19 (armure naturelle) | |||
|  | HitPoints: 123 (13d10+52) | |||
|  | Speed: 9 m, escalade 9 m | |||
|  | Strength: 16 (+3) | |||
|  | Dexterity: 16 (+3) | |||
|  | Constitution: 18 (+4) | |||
|  | Intelligence: 13 (+1) | |||
|  | Wisdom: 14 (+2) | |||
|  | Charisma: 12 (+1) | |||
|  | Skills: '[Discrétion](hd_abilities_dexterity_discretion.md) +9, [Perception](hd_abilities_wisdom_perception.md) +5' | |||
|  | Senses: vision dans le noir 36 m, [Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 15 | |||
|  | Languages: commun des profondeurs, elfe | |||
|  | Challenge: 6 (2 300 PX) | |||
|  | Id: monsters_hd.md#drider | |||
|  | ParentLink: monsters_hd.md#créatures | |||
|  | Name: Drider | |||
|  | ParentName: Créatures | |||
|  | NameLevel: 1 | |||
|  | AltName: '[Drider](srd_monsters_drider.md)' | |||
|  | --- | |||
|  | > [Créatures](hd_monsters.md)
 | |||
|  | 
 | |||
|  | --- | |||
|  | 
 | |||
|  | # Drider
 | |||
|  | 
 | |||
|  | - SRD: [Drider](srd_monsters_drider.md) | |||
|  | -  Créature monstrueuse de taille G, Chaotique Mauvais | |||
|  | - **Classe d'armure** 19 (armure naturelle) | |||
|  | - **Points de vie** 123 (13d10+52) | |||
|  | - **Vitesse** 9 m, escalade 9 m | |||
|  | 
 | |||
|  | |FOR|DEX|CON|INT|SAG|CHA| | |||
|  | |---|---|---|---|---|---| | |||
|  | |16 (+3)|16 (+3)|18 (+4)|13 (+1)|14 (+2)|12 (+1)| | |||
|  | 
 | |||
|  | - **Compétences** [Discrétion](hd_abilities_dexterity_discretion.md) +9, [Perception](hd_abilities_wisdom_perception.md) +5 | |||
|  | - **Sens** vision dans le noir 36 m, [Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 15 | |||
|  | - **Langues** commun des profondeurs, elfe | |||
|  | - **Dangerosité** 6 (2 300 PX) | |||
|  | 
 | |||
|  | ## Capacités
 | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Ascendance féerique._** Le drider obtient un avantage lors des [jets de sauvegarde](hd_abilities_jets_de_sauvegarde.md) contre l'état spécial [charmé](hd_conditions_charme.md) et la magie ne peut pas l'endormir. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Incantation innée._** La caractéristique d'incantation du drider est la [Sagesse](hd_abilities_wisdom.md) (DD du [jet de sauvegarde](hd_abilities_jets_de_sauvegarde.md) contre les sorts 13). Le drider peut lancer les sorts suivants de manière innée sans aucune composante matérielle : | |||
|  | 
 | |||
|  | * **À volonté :** _[lumières dansantes](hd_spells_lumieres_dansantes.md)_ | |||
|  | 
 | |||
|  | * **1/jour chacun :** _[lueurs féeriques](hd_spells_lueurs_feeriques.md)_, _[ténèbres](hd_spells_tenebres.md)_ | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Marche dans les toiles._** Le drider ignore les restrictions de déplacement imposées par les toiles d'araignée. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Pattes d'araignée._** Le drider peut escalader les surfaces difficiles, y compris les plafonds la tête en bas, sans qu'un test de caractéristique ne soit nécessaire. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Sensibilité à la lumière du soleil._** Le drider subit un désavantage lors des jets d'attaque et des tests de [Sagesse](hd_abilities_wisdom.md) (Perception) basés sur la vue lorsqu'il est exposé à la lumière du soleil. | |||
|  | 
 | |||
|  | ## Actions
 | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Arc long._** Attaque d'arme à distance : +6 pour toucher, portée 45/180 m, une cible. | |||
|  | 
 | |||
|  | _Touché :_ 7 (1d8+3) dégâts perforants plus 4 (1d8) dégâts de poison. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Attaques multiples._** Le drider effectue trois attaques, soit avec son épée longue, soit avec son arc long. Il peut remplacer l'une d'elles par une attaque de morsure. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Épée longue._** Attaque d'arme au corps à corps : +6 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible. | |||
|  | 
 | |||
|  | _Touché :_ 7 (1d8+3) dégâts tranchants ou 8 (1d10+3) dégâts tranchants si elle est maniée à deux mains. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Morsure._** Attaque d'arme au corps à corps : +6 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible. | |||
|  | 
 | |||
|  | _Touché :_ 2 (1d4) dégâts perforants plus 9 (2d8) dégâts de poison. | |||
|  | 
 |