mirror of
				https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
				synced 2025-10-31 15:36:07 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
	
	
		
			67 lines
		
	
	
	
		
			2.3 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			67 lines
		
	
	
	
		
			2.3 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
|   | --- | |||
|  | !MonsterHD | |||
|  | Type: Élémentaire | |||
|  | Size: M | |||
|  | Alignment: Chaotique Mauvais | |||
|  | ArmorClass: 15 (armure naturelle) | |||
|  | HitPoints: 52 (7d8+21) | |||
|  | Speed: 9 m, vol 18 m | |||
|  | Strength: 15 (+2) | |||
|  | Dexterity: 11 (+0) | |||
|  | Constitution: 16 (+3) | |||
|  | Intelligence: ' 6 (-2)' | |||
|  | Wisdom: 11 (+0) | |||
|  | Charisma: ' 7 (-2)' | |||
|  | DamageImmunities: de poison | |||
|  | ConditionImmunities: '[empoisonné](hd_conditions_empoisonne.md), [épuisé](hd_conditions_fatigue_et_epuisement.md) et [pétrifié](hd_conditions_petrifie.md)' | |||
|  | DamageResistances: contondants, perforants et tranchants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en adamantium | |||
|  | Senses: vision dans le noir 18 m, [Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 10 | |||
|  | Languages: terreux | |||
|  | Challenge: 2 (450 PX) | |||
|  | Id: monsters_hd.md#gargouille | |||
|  | ParentLink: monsters_hd.md#créatures | |||
|  | Name: Gargouille | |||
|  | ParentName: Créatures | |||
|  | NameLevel: 1 | |||
|  | AltName: '[Gargoyle](srd_monsters_gargoyle.md)' | |||
|  | --- | |||
|  | > [Créatures](hd_monsters.md)
 | |||
|  | 
 | |||
|  | --- | |||
|  | 
 | |||
|  | # Gargouille
 | |||
|  | 
 | |||
|  | - SRD: [Gargoyle](srd_monsters_gargoyle.md) | |||
|  | -  Élémentaire de taille M, Chaotique Mauvais | |||
|  | - **Classe d'armure** 15 (armure naturelle) | |||
|  | - **Points de vie** 52 (7d8+21) | |||
|  | - **Vitesse** 9 m, vol 18 m | |||
|  | 
 | |||
|  | |FOR|DEX|CON|INT|SAG|CHA| | |||
|  | |---|---|---|---|---|---| | |||
|  | |15 (+2)|11 (+0)|16 (+3)| 6 (-2)|11 (+0)| 7 (-2)| | |||
|  | 
 | |||
|  | - **Résistances aux dégâts** contondants, perforants et tranchants infligés par des attaques non-magiques qui ne sont pas en adamantium | |||
|  | - **Immunité contre les dégâts** de poison | |||
|  | - **Immunité contre les états** [empoisonné](hd_conditions_empoisonne.md), [épuisé](hd_conditions_fatigue_et_epuisement.md) et [pétrifié](hd_conditions_petrifie.md) | |||
|  | - **Sens** vision dans le noir 18 m, [Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 10 | |||
|  | - **Langue** terreux | |||
|  | - **Dangerosité** 2 (450 PX) | |||
|  | 
 | |||
|  | ## Capacités
 | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Faux-semblant._** Aussi longtemps que la gargouille reste immobile, il est impossible de la distinguer d'une statue inanimée. | |||
|  | 
 | |||
|  | ## Actions
 | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Attaques multiples._** La gargouille effectue deux attaques : une avec sa morsure et une avec ses griffes. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Griffes._** Attaque d'arme au corps à corps : +4 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible. | |||
|  | 
 | |||
|  | _Touché :_ 5 (1d6+2) dégâts tranchants. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Morsure._** Attaque d'arme au corps à corps : +4 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible. | |||
|  | 
 | |||
|  | _Touché :_ 5 (1d6+2) dégâts perforants. | |||
|  | 
 |