mirror of
				https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
				synced 2025-10-31 15:36:07 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
	
	
		
			91 lines
		
	
	
	
		
			4.8 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			91 lines
		
	
	
	
		
			4.8 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
|   | --- | |||
|  | !MonsterHD | |||
|  | Type: Créature monstrueuse | |||
|  | Size: G | |||
|  | Alignment: Loyal Neutre | |||
|  | ArmorClass: 17 (armure naturelle) | |||
|  | HitPoints: 136 (16d10+48) | |||
|  | Speed: 12 m, vol 18 m | |||
|  | Strength: 18 (+4) | |||
|  | Dexterity: 15 (+2) | |||
|  | Constitution: 16 (+3) | |||
|  | Intelligence: 18 (+4) | |||
|  | Wisdom: 18 (+4) | |||
|  | Charisma: 18 (+4) | |||
|  | Skills: '[Arcanes](hd_abilities_intelligence_arcanes.md) +12, [Histoire](hd_abilities_intelligence_histoire.md) +12, [Perception](hd_abilities_wisdom_perception.md) +8, [Religion](hd_abilities_intelligence_religion.md) +8' | |||
|  | DamageImmunities: psychiques | |||
|  | ConditionImmunities: '[charmé](hd_conditions_charme.md) et [terrorisé](hd_conditions_terrorise.md)' | |||
|  | DamageResistances: contondants, perforants et tranchants infligés par des attaques non-magiques | |||
|  | Senses: vision parfaite 36 m, [Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 18 | |||
|  | Languages: commun, sphinx | |||
|  | Challenge: 11 (7 200 PX) | |||
|  | Id: monsters_hd.md#gynosphinx | |||
|  | ParentLink: monsters_hd.md#créatures | |||
|  | Name: Gynosphinx | |||
|  | ParentName: Créatures | |||
|  | NameLevel: 1 | |||
|  | AltName: '[Gynosphinx](srd_monsters_gynosphinx.md)' | |||
|  | --- | |||
|  | > [Créatures](hd_monsters.md)
 | |||
|  | 
 | |||
|  | --- | |||
|  | 
 | |||
|  | # Gynosphinx
 | |||
|  | 
 | |||
|  | - SRD: [Gynosphinx](srd_monsters_gynosphinx.md) | |||
|  | -  Créature monstrueuse de taille G, Loyal Neutre | |||
|  | - **Classe d'armure** 17 (armure naturelle) | |||
|  | - **Points de vie** 136 (16d10+48) | |||
|  | - **Vitesse** 12 m, vol 18 m | |||
|  | 
 | |||
|  | |FOR|DEX|CON|INT|SAG|CHA| | |||
|  | |---|---|---|---|---|---| | |||
|  | |18 (+4)|15 (+2)|16 (+3)|18 (+4)|18 (+4)|18 (+4)| | |||
|  | 
 | |||
|  | - **Compétences** [Arcanes](hd_abilities_intelligence_arcanes.md) +12, [Histoire](hd_abilities_intelligence_histoire.md) +12, [Perception](hd_abilities_wisdom_perception.md) +8, [Religion](hd_abilities_intelligence_religion.md) +8 | |||
|  | - **Résistance aux dégâts** contondants, perforants et tranchants infligés par des attaques non-magiques | |||
|  | - **Immunité contre les dégâts** psychiques | |||
|  | - **Immunité contre les états** [charmé](hd_conditions_charme.md) et [terrorisé](hd_conditions_terrorise.md) | |||
|  | - **Sens** vision parfaite 36 m, [Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 18 | |||
|  | - **Langues** commun, sphinx | |||
|  | - **Dangerosité** 11 (7 200 PX) | |||
|  | 
 | |||
|  | ## Capacités
 | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Armes magiques._** Les attaques d'arme du sphinx sont magiques. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Incantation._** Le sphinx est un lanceur de sorts de niveau 9. Sa caractéristique d'incantation est l'[Intelligence](hd_abilities_intelligence.md) (DD du [jet de sauvegarde](hd_abilities_jets_de_sauvegarde.md) contre les sorts 16, +8 pour toucher avec les attaques de sort). Aucune composante matérielle n'est nécessaire pour lancer ses sorts. Voici les sorts de magicien préparés par le sphinx : | |||
|  | 
 | |||
|  | * **Tours de magie (à volonté) :** _[illusion mineure](hd_spells_illusion_mineure.md)_, _[main du mage](hd_spells_main_du_mage.md)_, _[prestidigitation](hd_spells_prestidigitation.md)_ | |||
|  | 
 | |||
|  | * **1er niveau (4 emplacements) :** _[bouclier](hd_spells_bouclier.md)_, _[détection de la magie](hd_spells_detection_de_la_magie.md)_, _[identification](hd_spells_identification.md)_ | |||
|  | 
 | |||
|  | * **2e niveau (3 emplacements) :** _[localiser un objet](hd_spells_localiser_un_objet.md)_, _[suggestion](hd_spells_suggestion.md)_, _[ténèbres](hd_spells_tenebres.md)_ | |||
|  | 
 | |||
|  | * **3e niveau (3 emplacements) :** _[dissipation de la magie](hd_spells_dissipation_de_la_magie.md)_, _[langues](hd_spells_langues.md)_, _[lever une malédiction](hd_spells_lever_une_malediction.md)_ | |||
|  | 
 | |||
|  | * **4e niveau (3 emplacements) :** _[bannissement](hd_spells_bannissement.md)_, _[invisibilité supérieure](hd_spells_invisibilite_superieure.md)_ | |||
|  | 
 | |||
|  | * **5e niveau (1 emplacement) :** _[légende](hd_spells_legende.md)_ | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Insondable._** Le sphinx est immunisé contre les effets susceptibles de percevoir ses émotions ou de lire ses pensées, ainsi qu'aux sorts de divination qu'il refuse. Les tests de [Sagesse](hd_abilities_wisdom.md) (Perspicacité) effectués pour déterminer les intentions ou la sincérité du sphinx subissent un désavantage. | |||
|  | 
 | |||
|  | ## Actions
 | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Attaques multiples._** Le sphinx effectue deux attaques de griffe. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Griffe._** Attaque d'arme au corps à corps : +8 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible ; | |||
|  | 
 | |||
|  | _Touché :_ 13 (2d8+4) dégâts tranchants. | |||
|  | 
 | |||
|  | ## Actions légendaires
 | |||
|  | 
 | |||
|  | Le sphinx peut effectuer 3 actions légendaires qu'il choisit parmi celles décrites ici. Une seule action légendaire peut être choisie à la fois et uniquement à la fin du tour d'une autre créature. Le sphinx récupère au début de son tour l'utilisation des actions légendaires déjà effectuées. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Attaque de griffe._** Le sphinx effectue une attaque de griffe. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Lancer un sort (coûte 3 actions)._** Le sphinx lance un sort choisi parmi ceux de sa liste de sorts préparés, en utilisant un emplacement de sort comme à l'accoutumée. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Téléportation (coûte 2 actions)._** Le sphinx se téléporte par magie, avec tous ses objets équipés ou transportés, vers un emplacement inoccupé situé dans son champ de vision à une distance maximale de 36 mètres. | |||
|  | 
 |