mirror of
				https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
				synced 2025-10-31 07:26:09 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
	
	
		
			67 lines
		
	
	
	
		
			3.2 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			67 lines
		
	
	
	
		
			3.2 KiB
		
	
	
	
		
			Markdown
		
	
	
	
	
	
|   | --- | |||
|  | !MonsterHD | |||
|  | Type: Créature artificielle | |||
|  | Size: G | |||
|  | Alignment: non-alignée | |||
|  | ArmorClass: 12 | |||
|  | HitPoints: 33 (6d10) | |||
|  | Speed: 3 m | |||
|  | Strength: 17 (+3) | |||
|  | Dexterity: 14 (+2) | |||
|  | Constitution: 10 (+0) | |||
|  | Intelligence: ' 1 (-5)' | |||
|  | Wisdom: ' 3 (-4)' | |||
|  | Charisma: ' 1 (-5)' | |||
|  | DamageImmunities: de poison et psychiques | |||
|  | ConditionImmunities: '[assourdi](hd_conditions_assourdi.md), [aveuglé](hd_conditions_aveugle.md), [charmé](hd_conditions_charme.md), [empoisonné](hd_conditions_empoisonne.md), [paralysé](hd_conditions_paralyse.md), [pétrifié](hd_conditions_petrifie.md) et [terrorisé](hd_conditions_terrorise.md)' | |||
|  | Senses: vision aveugle 18 m (aveugle au-delà de cette distance), [Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 6 | |||
|  | Languages: — | |||
|  | Challenge: 2 (450 PX) | |||
|  | Id: monsters_hd.md#tapis-étrangleur | |||
|  | ParentLink: monsters_hd.md#créatures | |||
|  | Name: Tapis étrangleur | |||
|  | ParentName: Créatures | |||
|  | NameLevel: 1 | |||
|  | AltName: '[Rug of Smothering](srd_monsters_rug_of_smothering.md)' | |||
|  | --- | |||
|  | > [Créatures](hd_monsters.md)
 | |||
|  | 
 | |||
|  | --- | |||
|  | 
 | |||
|  | # Tapis étrangleur
 | |||
|  | 
 | |||
|  | - SRD: [Rug of Smothering](srd_monsters_rug_of_smothering.md) | |||
|  | -  Créature artificielle de taille G, non-alignée | |||
|  | - **Classe d'armure** 12 | |||
|  | - **Points de vie** 33 (6d10) | |||
|  | - **Vitesse** 3 m | |||
|  | 
 | |||
|  | |FOR|DEX|CON|INT|SAG|CHA| | |||
|  | |---|---|---|---|---|---| | |||
|  | |17 (+3)|14 (+2)|10 (+0)| 1 (-5)| 3 (-4)| 1 (-5)| | |||
|  | 
 | |||
|  | - **Immunité contre les dégâts** de poison et psychiques | |||
|  | - **Immunité contre les états** [assourdi](hd_conditions_assourdi.md), [aveuglé](hd_conditions_aveugle.md), [charmé](hd_conditions_charme.md), [empoisonné](hd_conditions_empoisonne.md), [paralysé](hd_conditions_paralyse.md), [pétrifié](hd_conditions_petrifie.md) et [terrorisé](hd_conditions_terrorise.md) | |||
|  | - **Sens** vision aveugle 18 m (aveugle au-delà de cette distance), [Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 6 | |||
|  | - **Langues** — | |||
|  | - **Dangerosité** 2 (450 PX) | |||
|  | 
 | |||
|  | ## Capacités
 | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Faux semblant._** Tant que le tapis reste immobile, il est impossible de le distinguer d'un tapis ordinaire. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Transfert de dégâts._** Aussi longtemps qu'il empoigne une créature, le tapis subit la moitié seulement des dégâts qu'on lui inflige, et la créature [empoignée](hd_conditions_empoigne.md) subit l'autre moitié. | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Vulnérabilité à l'antimagie._** Le tapis est [neutralisé](hd_conditions_neutralise.md) quand il se trouve à l'intérieur d'un champ d'antimagie. | |||
|  | 
 | |||
|  | Ciblé par une dissipation de la magie, le tapis doit réussir un [jet de sauvegarde](hd_abilities_jets_de_sauvegarde.md) de [Constitution](hd_abilities_constitution.md) contre le DD du [jet de sauvegarde](hd_abilities_jets_de_sauvegarde.md) du sort du lanceur sans quoi il tombe [inconscient](hd_conditions_inconscient.md) pendant 1 minute. | |||
|  | 
 | |||
|  | ## Actions
 | |||
|  | 
 | |||
|  | **_Étrangler._** Attaque d'arme au corps à corps : +5 pour toucher, allonge 1,50 m, une créature de taille M ou plus petite. | |||
|  | 
 | |||
|  | _Touché :_ la créature est [empoignée](hd_conditions_empoigne.md) (évasion DD 13). Jusqu'à la fin de cette empoignade, la cible est [entravée](hd_conditions_entrave.md), [aveuglée](hd_conditions_aveugle.md) et risque de s'asphyxier, et le tapis ne peut pas étrangler une autre cible. | |||
|  | 
 | |||
|  | De plus, au début de chacun des tours de la cible, celle-ci subit 10 (2d6+3) dégâts contondants. | |||
|  | 
 |