mirror of
				https://github.com/Nioux/AideDeJeu.git
				synced 2025-10-31 07:26:09 +00:00 
			
		
		
		
	Premier découpage
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									7b95299fbd
								
							
						
					
					
						commit
						21db82d88a
					
				
					 3330 changed files with 125636 additions and 17 deletions
				
			
		
							
								
								
									
										62
									
								
								Data/HD/hd_monsters_ours_brun.md
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										62
									
								
								Data/HD/hd_monsters_ours_brun.md
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							|  | @ -0,0 +1,62 @@ | |||
| --- | ||||
| !MonsterHD | ||||
| Type: Bête | ||||
| Size: G | ||||
| Alignment: non-alignée | ||||
| ArmorClass: 11 (armure naturelle) | ||||
| HitPoints: 34 (4d10+12) | ||||
| Speed: 12 m, escalade 9 m | ||||
| Strength: 19 (+4) | ||||
| Dexterity: 10 (+0) | ||||
| Constitution: 16 (+3) | ||||
| Intelligence: ' 2 (-4)' | ||||
| Wisdom: 13 (+1) | ||||
| Charisma: ' 7 (-2)' | ||||
| Skills: '[Perception](hd_abilities_wisdom_perception.md) +3' | ||||
| Senses: '[Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 13' | ||||
| Languages: — | ||||
| Challenge: 1 (200 PX) | ||||
| Id: monsters_hd.md#ours-brun | ||||
| ParentLink: monsters_hd.md#créatures | ||||
| Name: Ours brun | ||||
| ParentName: Créatures | ||||
| NameLevel: 1 | ||||
| AltName: '[Brown Bear](srd_monsters_brown_bear.md)' | ||||
| --- | ||||
| > [Créatures](hd_monsters.md) | ||||
| 
 | ||||
| --- | ||||
| 
 | ||||
| # Ours brun | ||||
| 
 | ||||
| - SRD: [Brown Bear](srd_monsters_brown_bear.md) | ||||
| -  Bête de taille G, non-alignée | ||||
| - **Classe d'armure** 11 (armure naturelle) | ||||
| - **Points de vie** 34 (4d10+12) | ||||
| - **Vitesse** 12 m, escalade 9 m | ||||
| 
 | ||||
| |FOR|DEX|CON|INT|SAG|CHA| | ||||
| |---|---|---|---|---|---| | ||||
| |19 (+4)|10 (+0)|16 (+3)| 2 (-4)|13 (+1)| 7 (-2)| | ||||
| 
 | ||||
| - **Compétences** [Perception](hd_abilities_wisdom_perception.md) +3 | ||||
| - **Sens** [Perception passive](hd_abilities_dexterity_perception_passive.md) 13 | ||||
| - **Langues** — | ||||
| - **Dangerosité** 1 (200 PX) | ||||
| 
 | ||||
| ## Capacités | ||||
| 
 | ||||
| **_Odorat aiguisé._** L'ours obtient un avantage lors des tests de [Sagesse](hd_abilities_wisdom.md) (Perception) basés sur l'odorat. | ||||
| 
 | ||||
| ## Actions | ||||
| 
 | ||||
| **_Attaques multiples._** L'ours effectue deux attaques : une avec sa morsure et une avec ses griffes. | ||||
| 
 | ||||
| **_Griffes._** Attaque d'arme au corps à corps : +5 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible. | ||||
| 
 | ||||
| _Touché :_ 11 (2d6+4) dégâts tranchants. | ||||
| 
 | ||||
| **_Morsure._** Attaque d'arme au corps à corps : +5 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible. | ||||
| 
 | ||||
| _Touché :_ 8 (1d8+4) dégâts perforants. | ||||
| 
 | ||||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue
	
	 Maniez Yan
						Maniez Yan